自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
青海河南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-03-18日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營)※※※※
統(tǒng)一社會信用代碼:916323242271503538
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:蔡邦業(yè)
成立時間:1999-03-18
營業(yè)期限:1999-03-18 - 無固定期限
登記機關:黃南藏族自治州市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-06-18
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:5000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省黃南州優(yōu)干寧鎮(zhèn)西大街10號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營)※※※※
主體名稱:青海河南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-ca3b39707530b5ee05fab7909c420adc.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海河南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仁增吉 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
2 | 任生茂 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
3 | 何代娟 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
4 | 先巴吉 | 0.77% | 38.65 | 38.65 |
5 | 劉偉 | 0.52% | 26.0 | 26.0 |
6 | 劉婷 | 0.10% | 5.0 | 5.0 |
7 | 劉少芹 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
8 | 劉建宏 | 0% | 0.1 | 0.1 |
9 | 劉本國 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
10 | 劉芹芹 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
11 | 劉重濤 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
12 | 劉魯康 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
13 | 加孟才讓 | 0.05% | 2.5 | 2.5 |
14 | 加羊宗者 | 0% | 0.1 | 0.1 |
15 | 華青加 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
16 | 卓格吉 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
17 | 史順珍 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
18 | 吳麗香 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
19 | 周學元 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
20 | 周星辰 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
21 | 周海蘭 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
22 | 夏吾仁青 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
23 | 多杰才仁 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
24 | 季金風 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
25 | 安才讓措 | 0.24% | 12.0 | 12.0 |
26 | 宋吉成 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
27 | 完代草 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
28 | 尕藏曲項 | 0% | 0.15 | 0.15 |
29 | 張孝春 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
30 | 張昆梅 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
31 | 張永芬 | 0.42% | 21.16 | 21.16 |
32 | 張治 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
33 | 張琦 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
34 | 張萍 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
35 | 張青山 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
36 | 張青雅 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
37 | 張風蘭 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
38 | 德措毛 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
39 | 才讓公保 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
40 | 才讓旺秀 | 0% | 0.1 | 0.1 |
41 | 扎西卓瑪 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
42 | 扎西才讓 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
43 | 拉布 | 0% | 0.3 | 0.3 |
44 | 晁小蘭 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
45 | 朋措項杰 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
46 | 朱顯梅 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
47 | 李光恒 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
48 | 李成元 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
49 | 李文桂 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
50 | 李桂蘭 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
51 | 李永宗 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
52 | 李海東 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
53 | 李玄生 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
54 | 李生茂 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
55 | 李輝 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
56 | 杜美 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
57 | 楊向東 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
58 | 楊振寧 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
59 | 楊振聰 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
60 | 楊措卓瑪 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
61 | 楊生梅 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
62 | 楊素威 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
63 | 果多 | 0.49% | 24.5 | 24.5 |
64 | 海南州萬佳商貿(mào)有限公司 | 6.00% | 300.0 | 300.0 |
65 | 王興宏 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
66 | 王志忠 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
67 | 王慧娟 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
68 | 王新讓 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
69 | 王昱然 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
70 | 王瀅 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
71 | 田愛英 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
72 | 祁兄蓮 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
73 | 祁玲 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
74 | 程桂芝 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
75 | 程珂 | 0.50% | 25.0 | 25.0 |
76 | 童榮 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
77 | 翟娟英 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
78 | 聶文升 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
79 | 肖成華 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
80 | 胡德斌 | 0.61% | 30.5 | 30.5 |
81 | 胡忠霞 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
82 | 蘇菊菊 | 0.31% | 15.5 | 15.5 |
83 | 虎建明 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
84 | 裴有民 | 0.54% | 27.0 | 27.0 |
85 | 角巴 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
86 | 許海岐 | 0% | 0.05 | 0.05 |
87 | 許迪 | 1.30% | 65.01 | 65.01 |
88 | 謝占香 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
89 | 謝德民 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
90 | 賈東宸 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
91 | 賈玲玲 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
92 | 路萬元 | 0.02% | 1.0 | 1.0 |
93 | 車延紅 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
94 | 車福梅 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
95 | 辛振源 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
96 | 達布 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
97 | 邢武娟 | 0.04% | 2.376 | 2.376 |
98 | 郭振清 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
99 | 閻秀蘭 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
100 | 陳偉勝 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
101 | 陳府娟 | 0.98% | 49.3 | 49.3 |
102 | 陳玉存 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
103 | 陳玉清 | 0.20% | 10.0 | 10.0 |
104 | 陳紅霞 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
105 | 陶云章 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
106 | 青海利強建設工程有限公司 | 10.0% | 500.0 | 500.0 |
107 | 青海恒銘建設工程有限責任公司 | 8.00% | 400.0 | 400.0 |
108 | 青海永建祥龍商貿(mào)有限公司 | 8.00% | 400.0 | 400.0 |
109 | 青海永恒建設工程有限公司 | 8.00% | 400.0 | 400.0 |
110 | 韓安祥 | 1.00% | 50.0 | 50.0 |
111 | 韓少林 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
112 | 韓少榮 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
113 | 馬克錄 | 0.80% | 40.0 | 40.0 |
114 | 馬小江 | 0.88% | 44.2 | 44.2 |
115 | 馬建青 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
116 | 馬才牙姑 | 0.60% | 30.0 | 30.0 |
117 | 馬曉玉 | 0.40% | 20.0 | 20.0 |
118 | 馬夢潔 | 0.32% | 16.0 | 16.0 |
119 | 馬秀英 | 0.49% | 24.5 | 24.5 |
120 | 馬自力哈 | 0.98% | 49.0 | 49.0 |
121 | 馬蘇力毛 | 0.30% | 15.0 | 15.0 |
主體名稱:青海河南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 余曉燕 | 總經(jīng)理 |
2 | 俞利群 | 董事 |
3 | 劉偉 | 監(jiān)事 |
4 | 劉全軍 | 監(jiān)事 |
5 | 李光恒 | 監(jiān)事 |
6 | 蔡邦業(yè) | 董事長 |
7 | 陳偉勝 | 董事 |
8 | 韓少林 | 董事 |
9 | 韓立志 | 董事 |
主體名稱:青海河南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔保集團有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告