自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
德陽紅石頭企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016-07-15日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510600MA6236213X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:肖鑒
成立時(shí)間:2016-07-15
營業(yè)期限:2016-07-15 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):德陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-05-13
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:2855.110000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省德陽市華山北路531號(hào)新建辦公樓
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:德陽紅石頭企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-cb4f425a4a5b8e73818b445431dae891.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:德陽紅石頭企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁止晨 | 1.09% | 31.25萬元 | - |
2 | 付兵 | 0.98% | 28.14萬元 | - |
3 | 任紅燕 | 1.36% | 39.07萬元 | - |
4 | 劉曉波 | 1.53% | 43.76萬元 | - |
5 | 劉永紅 | 2.13% | 60.95萬元 | - |
6 | 葉淑琴 | 1.20% | 34.38萬元 | - |
7 | 周世強(qiáng) | 1.64% | 46.88萬元 | - |
8 | 周弋楠 | 1.50% | 42.975萬元 | - |
9 | 周洪澤 | 1.64% | 46.89萬元 | - |
10 | 周紅梅 | 1.09% | 31.25萬元 | - |
11 | 唐丕海 | 2.73% | 78.14萬元 | - |
12 | 唐中華 | 1.55% | 44.535萬元 | - |
13 | 尹志蓉 | 2.29% | 65.63萬元 | - |
14 | 張健 | 2.73% | 78.14萬元 | - |
15 | 張?zhí)旎? | 8.21% | 234.41萬元 | - |
16 | 張開俊 | 1.58% | 45.32萬元 | - |
17 | 張忠發(fā) | 9.08% | 259.41萬元 | - |
18 | 張湘華 | 8.21% | 234.41萬元 | - |
19 | 曾麗 | 1.47% | 42.19萬元 | - |
20 | 李沛 | 1.36% | 39.07萬元 | - |
21 | 李韻 | 0.98% | 28.14萬元 | - |
22 | 楊周勇 | 1.36% | 39.07萬元 | - |
23 | 楊溯 | 1.09% | 31.25萬元 | - |
24 | 林高云 | 9.83% | 280.77萬元 | - |
25 | 樊世富 | 1.97% | 56.26萬元 | - |
26 | 涂長(zhǎng)蘋 | 1.97% | 56.26萬元 | - |
27 | 王光勇 | 2.79% | 79.7萬元 | - |
28 | 田小紅 | 1.14% | 32.82萬元 | - |
29 | 羅佳莉 | 1.14% | 32.82萬元 | - |
30 | 肖鑒 | 0.18% | 5.21萬元 | - |
31 | 胡燕 | 1.09% | 31.25萬元 | - |
32 | 胥洪普 | 1.25% | 35.94萬元 | - |
33 | 蔣玉潔 | 2.51% | 71.89萬元 | - |
34 | 蔣琳 | 1.36% | 39.07萬元 | - |
35 | 蒲成坤 | 2.46% | 70.32萬元 | - |
36 | 謝曉華 | 2.07% | 59.38萬元 | - |
37 | 邱川紅 | 2.90% | 82.82萬元 | - |
38 | 郎梅 | 1.03% | 29.69萬元 | - |
39 | 郭國瓊 | 3.28% | 93.76萬元 | - |
40 | 陳卉 | 1.09% | 31.25萬元 | - |
41 | 陳孝貴 | 2.18% | 62.51萬元 | - |
42 | 陳昌達(dá) | 1.09% | 31.25萬元 | - |
43 | 陳秀蘭 | 1.64% | 46.88萬元 | - |
主體名稱:德陽紅石頭企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告