自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
石家莊臻樂誠叁號企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-17日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)總部管理。
統(tǒng)一社會信用代碼:91130185MACR2M7X9N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2023-07-17
營業(yè)期限:2023-07-17 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-13
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:4.965500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)石銅路68號
經(jīng)營范圍:企業(yè)總部管理。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-ceaa6eef2d9d898dbed94419a89c1501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊臻樂誠叁號企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付雨涵 | 3.01% | 0.1499萬元 | - |
2 | 任曉飛 | 2.83% | 0.141萬元 | - |
3 | 劉兵兵 | 2.61% | 0.13萬元 | - |
4 | 劉玉川 | 0.87% | 0.0432萬元 | - |
5 | 呂文杰 | 1.32% | 0.0658萬元 | - |
6 | 孫立建 | 1.14% | 0.0567萬元 | - |
7 | 張華 | 0.96% | 0.048萬元 | - |
8 | 張有亮 | 1.81% | 0.0899萬元 | - |
9 | 張夢琪 | 1.91% | 0.095萬元 | - |
10 | 張燁 | 1.91% | 0.095萬元 | - |
11 | 李東明 | 2.61% | 0.13萬元 | - |
12 | 李凱藩 | 1.05% | 0.0525萬元 | - |
13 | 李峰 | 4.60% | 0.2288萬元 | - |
14 | 李朋海 | 2.24% | 0.1115萬元 | - |
15 | 杜志會 | 1.32% | 0.0658萬元 | - |
16 | 楊堅 | 4.43% | 0.22萬元 | - |
17 | 楊棟 | 1.81% | 0.09萬元 | - |
18 | 楊銳 | 1.81% | 0.09萬元 | - |
19 | 林潔玉 | 1.81% | 0.09萬元 | - |
20 | 梁江濤 | 1.91% | 0.0953萬元 | - |
21 | 池肖娜 | 2.24% | 0.1115萬元 | - |
22 | 潘虹宇 | 4.63% | 0.23萬元 | - |
23 | 王亞強(qiáng) | 0.97% | 0.0484萬元 | - |
24 | 王博華 | 1.81% | 0.09萬元 | - |
25 | 王建功 | 4.42% | 0.2195萬元 | - |
26 | 王彥生 | 8.40% | 0.4174萬元 | - |
27 | 王懷峰 | 0.70% | 0.0352萬元 | - |
28 | 王新加 | 1.20% | 0.06萬元 | - |
29 | 王朋飛 | 4.22% | 0.21萬元 | - |
30 | 王林霞 | 2.01% | 0.1萬元 | - |
31 | 王皓 | 0.80% | 0.04萬元 | - |
32 | 王雅煒 | 4.02% | 0.2萬元 | - |
33 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.20% | 0.01萬元 | - |
34 | 石磊 | 1.40% | 0.07萬元 | - |
35 | 紀(jì)春柳 | 1.40% | 0.07萬元 | - |
36 | 耿澤康 | 1.81% | 0.09萬元 | - |
37 | 許杰 | 1.81% | 0.09萬元 | - |
38 | 谷月洲 | 1.00% | 0.05萬元 | - |
39 | 陳濤 | 0.87% | 0.0432萬元 | - |
40 | 顧傳明 | 6.04% | 0.3萬元 | - |
41 | 高剛剛 | 1.14% | 0.0569萬元 | - |
42 | 魏來 | 0.80% | 0.04萬元 | - |
43 | 魏謙 | 3.02% | 0.15萬元 | - |
44 | 齊丹 | 1.81% | 0.09萬元 | - |
45 | 齊穎 | 1.10% | 0.055萬元 | - |
主體名稱:石家莊臻樂誠叁號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告