自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
八十七次元(深圳)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2021-07-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))^無
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MA5GWTFJ5M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王琳
成立時(shí)間:2021-07-22
營(yíng)業(yè)期限:2021-07-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局南山監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2025-04-23
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:27.990000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:深圳市南山區(qū)桃源街道長(zhǎng)源社區(qū)學(xué)苑大道1001號(hào)南山智園C1棟2201
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))^無
主體名稱:八十七次元(深圳)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-d02c76fa8f10a681e7b1cacc6d4aab01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:八十七次元(深圳)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)超 | 2.14% | 0.6 | - |
2 | 何志成 | 0.49% | 0.139 | - |
3 | 侯程耀 | 0.35% | 0.1 | - |
4 | 修震 | 2.17% | 0.61 | - |
5 | 馮彥璋 | 0.33% | 0.0943 | - |
6 | 劉冬香 | 0.97% | 0.2724 | - |
7 | 劉莉 | 0.28% | 0.08 | - |
8 | 葉陽林 | 0.41% | 0.1164 | - |
9 | 吳宗芹 | 1.51% | 0.4242 | - |
10 | 吳炳逵 | 0.33% | 0.0939 | - |
11 | 周劍 | 3.53% | 0.99 | - |
12 | 周江琛 | 0.33% | 0.0948 | - |
13 | 唐旋坤 | 0.49% | 0.139 | - |
14 | 姜平 | 6.93% | 1.9397 | - |
15 | 張?jiān)? | 0.97% | 0.2724 | - |
16 | 張呈昆 | 25.68% | 7.1901 | - |
17 | 張星宇 | 0.33% | 0.0944 | - |
18 | 彭朦朦 | 6.93% | 1.9397 | - |
19 | 彭瑤陵 | 0.71% | 0.2 | - |
20 | 曹媛媛 | 0.49% | 0.139 | - |
21 | 朱志華 | 0.33% | 0.0935 | - |
22 | 李向龍 | 0.33% | 0.0944 | - |
23 | 李楠希 | 3.26% | 0.915 | - |
24 | 楊顯杰 | 0.33% | 0.094 | - |
25 | 楊進(jìn) | 1.78% | 0.5 | - |
26 | 沈揚(yáng) | 2.86% | 0.8025 | - |
27 | 王興茹 | 0.13% | 0.0388 | - |
28 | 王剛 | 0.57% | 0.16 | - |
29 | 王武斌 | 0.33% | 0.094 | - |
30 | 王澤振 | 0.49% | 0.1395 | - |
31 | 王琳 | 0.03% | 0.01 | - |
32 | 石琳 | 0.33% | 0.0939 | - |
33 | 程哲振 | 0.33% | 0.0939 | - |
34 | 羅秋月 | 0.35% | 0.0984 | - |
35 | 羅震環(huán) | 0.33% | 0.0944 | - |
36 | 胡剛 | 3.57% | 1.0 | - |
37 | 胡曉陽 | 0.33% | 0.0939 | - |
38 | 董初橋 | 0.96% | 0.27 | - |
39 | 譚教忠 | 0.49% | 0.139 | - |
40 | 賁滄桑 | 1.52% | 0.4259 | - |
41 | 郭德駿 | 1.91% | 0.535 | - |
42 | 郭文 | 0.35% | 0.1 | - |
43 | 錢陽明 | 0.49% | 0.139 | - |
44 | 陳凌 | 0.33% | 0.094 | - |
45 | 陳曉丹 | 0.95% | 0.266 | - |
46 | 陳暉 | 0.65% | 0.1844 | - |
47 | 顧超 | 3.57% | 1.0 | - |
48 | 黃華奎 | 0.49% | 0.139 | - |
49 | 龔玲莉 | 16.97% | 4.7522 | - |
主體名稱:八十七次元(深圳)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告