自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
東營元一元仲股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-10-19日成立,經(jīng)營范圍包括從事對未上市企業(yè)的股權(quán)投資、對上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370500MA3NDQ945M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:唐盈(寧夏)投資管理有限公司
成立時間:2018-10-19
營業(yè)期限:2018-10-19 - 2028-10-18
登記機關(guān):東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-10-20
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:7130.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省東營市東營區(qū)東二路306號21號樓明月湖基金中心2019
經(jīng)營范圍:從事對未上市企業(yè)的股權(quán)投資、對上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:東營元一元仲股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-d0f2bb0a218a60e6847ec04733921301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東營元一元仲股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余愛蓮 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
2 | 劉團 | 4.20% | 300.0萬元 | - |
3 | 劉建國 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
4 | 葉玉琴 | 2.80% | 200.0萬元 | - |
5 | 葉維堅 | 2.80% | 200.0萬元 | - |
6 | 向宏艷 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
7 | 唐盈(寧夏)投資管理有限公司 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
8 | 張建勝 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
9 | 張文兵 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
10 | 張曼堃 | 7.01% | 500.0萬元 | - |
11 | 徐妙君 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
12 | 李智強 | 2.80% | 200.0萬元 | - |
13 | 李玉田 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
14 | 楊娜 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
15 | 楊秀芳 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
16 | 梁謙 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
17 | 歐陽振芬 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
18 | 畢亞芹 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
19 | 泰安魯美汽車散熱器有限公司 | 4.34% | 310.0萬元 | - |
20 | 涂楠 | 4.20% | 300.0萬元 | - |
21 | 王劍明 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
22 | 王強 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
23 | 王志國 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
24 | 王慧琪 | 4.20% | 300.0萬元 | - |
25 | 王洪 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
26 | 王玉鐸 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
27 | 秦文姝 | 2.80% | 200.0萬元 | - |
28 | 程建社 | 1.68% | 120.0萬元 | - |
29 | 章牧 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
30 | 羅正英 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
31 | 蔡成玲 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
32 | 蔡淑玲 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
33 | 蔡順昌 | 4.20% | 300.0萬元 | - |
34 | 虞純環(huán) | 4.20% | 300.0萬元 | - |
35 | 袁園 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
36 | 鄧建華 | 4.20% | 300.0萬元 | - |
37 | 郗文龍 | 2.80% | 200.0萬元 | - |
38 | 郭蘭英 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
39 | 陳麗華 | 2.80% | 200.0萬元 | - |
40 | 陳志堅 | 4.20% | 300.0萬元 | - |
41 | 顧靜 | 2.80% | 200.0萬元 | - |
42 | 馬云 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
43 | 高鳳琪 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
44 | 高延峰 | 1.40% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:東營元一元仲股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告