自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
中基寧波集團(tuán)股份有限公司,1998-08-03日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:道路危險貨物運(yùn)輸;危險化學(xué)品經(jīng)營;海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品、危險貨物);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;港口經(jīng)營;公共航空運(yùn)輸;食品銷售;成品油批發(fā);原油批發(fā)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;報關(guān)業(yè)務(wù);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品);第二類醫(yī)療器械銷售;煤炭及制品銷售;橡膠制品銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;服裝輔料銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);會議及展覽服務(wù);塑料制品銷售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;日用品批發(fā);日用品銷售;日用雜品銷售;以自有資金從事投資活動;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);體育用品及器材批發(fā);體育用品及器材零售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);建筑材料銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);針紡織品及原料銷售;針紡織品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);金屬包裝容器及材料銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;電子產(chǎn)品銷售;電力電子元器件銷售;電子元器件批發(fā);第一類醫(yī)療器械銷售;有色金屬合金銷售;金屬鏈條及其他金屬制品銷售;非金屬礦及制品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;工程管理服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;物業(yè)管理;無船承運(yùn)業(yè)務(wù);國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;食品添加劑銷售;新型金屬功能材料銷售;石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);飼料原料銷售;棉、麻銷售;化肥銷售;金屬礦石銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:913302007111503555
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:周巨樂
成立時間:1998-08-03
營業(yè)期限:1998-08-03 - 9999-12-31
登記機(jī)關(guān):寧波市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-11
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:25600.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)天童南路666號
經(jīng)營范圍:許可項目:道路危險貨物運(yùn)輸;危險化學(xué)品經(jīng)營;海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品、危險貨物);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;港口經(jīng)營;公共航空運(yùn)輸;食品銷售;成品油批發(fā);原油批發(fā)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;報關(guān)業(yè)務(wù);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品);第二類醫(yī)療器械銷售;煤炭及制品銷售;橡膠制品銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;服裝輔料銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);會議及展覽服務(wù);塑料制品銷售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;日用品批發(fā);日用品銷售;日用雜品銷售;以自有資金從事投資活動;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);體育用品及器材批發(fā);體育用品及器材零售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);建筑材料銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);針紡織品及原料銷售;針紡織品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);金屬包裝容器及材料銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;電子產(chǎn)品銷售;電力電子元器件銷售;電子元器件批發(fā);第一類醫(yī)療器械銷售;有色金屬合金銷售;金屬鏈條及其他金屬制品銷售;非金屬礦及制品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;工程管理服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;物業(yè)管理;無船承運(yùn)業(yè)務(wù);國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;食品添加劑銷售;新型金屬功能材料銷售;石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);飼料原料銷售;棉、麻銷售;化肥銷售;金屬礦石銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:中基寧波集團(tuán)股份有限公司
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-d7ef7c196f71c2dccb590fef715d3441.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):364人
主體名稱:中基寧波集團(tuán)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)國平 | 0% | 2 | 2 |
2 | 嚴(yán)左軍 | 0.13% | 33.33 | 33.33 |
3 | 亓魯浙 | 0.07% | 20 | 20 |
4 | 任孝瑜 | 0.01% | 4 | 4 |
5 | 余敏豪 | 0.07% | 20 | 20 |
6 | 余曉東 | 0% | 0.35 | 0.35 |
7 | 余薇薇 | 0.06% | 16.67 | 16.67 |
8 | 余雁平 | 0.27% | 70 | 70 |
9 | 俞靜 | 0% | 0.35 | 0.35 |
10 | 馮楠 | 0.04% | 12 | 12 |
11 | 劉福兆 | 0.07% | 20 | 20 |
12 | 劉立江 | 0.04% | 12 | 12 |
13 | 劉紅梅 | 0.08% | 21.67 | 21.67 |
14 | 勵闐波 | 0.05% | 13.33 | 13.33 |
15 | 華央君 | 0.07% | 20 | 20 |
16 | 史偉 | 0.09% | 23.33 | 23.33 |
17 | 史華 | 0.05% | 14.35 | 14.35 |
18 | 史笑梅 | 0.01% | 3 | 3 |
19 | 史良 | 1.04% | 266.67 | 266.67 |
20 | 葉小元 | 0% | 1.2 | 1.2 |
21 | 葉成紅 | 0.07% | 20 | 20 |
22 | 葉洪亮 | 0% | 0.35 | 0.35 |
23 | 吳偉 | 0% | 0.35 | 0.35 |
24 | 吳慶元 | 0.14% | 38.33 | 38.33 |
25 | 周一晨 | 0.05% | 13.33 | 13.33 |
26 | 周巨樂 | 12.34% | 3161.17 | 3161.17 |
27 | 周巨饒 | 0.19% | 50 | 50 |
28 | 周海鵬 | 0.27% | 70 | 70 |
29 | 周愛麗 | 0.01% | 3 | 3 |
30 | 周碧暉 | 0.03% | 8 | 8 |
31 | 周芳軍 | 0.20% | 53.33 | 53.33 |
32 | 唐永茜 | 0% | 0.7 | 0.7 |
33 | 唐榮輝 | 0.19% | 50 | 50 |
34 | 唐雄 | 0.32% | 84 | 84 |
35 | 孫亦男 | 0.09% | 24 | 24 |
36 | 孫利軍 | 0% | 1.5 | 1.5 |
37 | 孫雪蓮 | 0.21% | 54 | 54 |
38 | 寧波中基遠(yuǎn)博企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.86% | 990.7 | 990.7 |
39 | 寧波周氏投資有限公司 | 10.71% | 2744 | 2744 |
40 | 寧波新華投資有限公司 | 51.00% | 13056 | 13056 |
41 | 寧波遠(yuǎn)堅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.99% | 767.04 | 767.04 |
42 | 宋微虹 | 0.03% | 10 | 10 |
43 | 宋正伍 | 0.07% | 20 | 20 |
44 | 崔志學(xué) | 0% | 0.35 | 0.35 |
45 | 崔黎明 | 0.05% | 13.33 | 13.33 |
46 | 應(yīng)秀珍 | 0.62% | 160 | 160 |
47 | 龐云飛 | 0.05% | 14 | 14 |
48 | 龐岳勇 | 0.06% | 16.67 | 16.67 |
49 | 張卓穎 | 0.03% | 10 | 10 |
50 | 張吉萍 | 0.06% | 16.67 | 16.67 |
51 | 張建國 | 0.31% | 80 | 80 |
52 | 張慧琴 | 0.03% | 8 | 8 |
53 | 張曉芬 | 0.02% | 6.67 | 6.67 |
54 | 張琦燕 | 0.03% | 10 | 10 |
55 | 張瑛 | 0.03% | 10 | 10 |
56 | 張素芬 | 0.05% | 15 | 15 |
57 | 張自豐 | 0.05% | 14.25 | 14.25 |
58 | 張賽君 | 0.07% | 20 | 20 |
59 | 徐京武 | 0% | 0.35 | 0.35 |
60 | 徐坪 | 0% | 0.35 | 0.35 |
61 | 徐寅 | 0.03% | 10 | 10 |
62 | 徐春陽 | 0.01% | 3 | 3 |
63 | 徐林紅 | 0.01% | 3 | 3 |
64 | 徐芳 | 0.33% | 86 | 86 |
65 | 徐鋒 | 0.07% | 20 | 20 |
66 | 戴建強(qiáng) | 0.13% | 35 | 35 |
67 | 方偉 | 0.13% | 35 | 35 |
68 | 方紅 | 0.03% | 10 | 10 |
69 | 曹偉 | 0.24% | 63.33 | 63.33 |
70 | 朱小富 | 0.09% | 25 | 25 |
71 | 朱敏怡 | 0.01% | 3 | 3 |
72 | 李眾 | 0% | 1 | 1 |
73 | 李國元 | 0.07% | 20 | 20 |
74 | 李娜 | 0.32% | 84 | 84 |
75 | 李波 | 0.02% | 7.25 | 7.25 |
76 | 李??? | 0.72% | 186.67 | 186.67 |
77 | 李靜 | 0.19% | 50 | 50 |
78 | 楊和建 | 0.11% | 30 | 30 |
79 | 楊如妚 | 0.54% | 140 | 140 |
80 | 楊曦 | 0.07% | 20 | 20 |
81 | 楊良琪 | 0.10% | 26 | 26 |
82 | 桑土英 | 0.32% | 84 | 84 |
83 | 楮翊 | 0.19% | 50 | 50 |
84 | 樓明 | 0% | 2 | 2 |
85 | 樓明強(qiáng) | 0.04% | 12 | 12 |
86 | 殷莉莉 | 0.18% | 48 | 48 |
87 | 畢梅紅 | 0.19% | 50 | 50 |
88 | 毛雙那 | 0.03% | 10 | 10 |
89 | 毛鈞 | 0.10% | 26.67 | 26.67 |
90 | 沈東航 | 0.01% | 3 | 3 |
91 | 沈巧麗 | 0.01% | 3.33 | 3.33 |
92 | 沈強(qiáng) | 0% | 2 | 2 |
93 | 牛力軍 | 0.15% | 39.525 | 39.525 |
94 | 王麗達(dá) | 0.07% | 20 | 20 |
95 | 王向東 | 0.02% | 6 | 6 |
96 | 王咪 | 0.06% | 16.67 | 16.67 |
97 | 王嘉 | 0.01% | 3 | 3 |
98 | 王寧 | 0.07% | 20 | 20 |
99 | 王帥予 | 0.03% | 10 | 10 |
100 | 王意波 | 0.01% | 3.35 | 3.35 |
101 | 王明哲 | 0.02% | 6.67 | 6.67 |
102 | 王晟 | 0.01% | 3 | 3 |
103 | 王晴 | 0.07% | 20 | 20 |
104 | 王秋雅 | 0.03% | 8.33 | 8.33 |
105 | 王芳 | 0.21% | 54.99 | 54.99 |
106 | 王飛珍 | 0.32% | 84 | 84 |
107 | 章序盛 | 0.13% | 33.33 | 33.33 |
108 | 章承志 | 0.62% | 160 | 160 |
109 | 童堅汀 | 0.03% | 10 | 10 |
110 | 竹寧芳 | 0.07% | 20 | 20 |
111 | 練可為 | 0% | 2 | 2 |
112 | 羅霖輝 | 0.01% | 3 | 3 |
113 | 翁斌 | 0.08% | 22 | 22 |
114 | 翁琦 | 0.01% | 5 | 5 |
115 | 肖微 | 0.09% | 25 | 25 |
116 | 肖正恒 | 0.35% | 90 | 90 |
117 | 胡劍川 | 0.03% | 10 | 10 |
118 | 胡應(yīng)達(dá) | 0.03% | 10 | 10 |
119 | 胡永德 | 0.13% | 35 | 35 |
120 | 胡盛芬 | 0.66% | 170 | 170 |
121 | 胡越兒 | 0.03% | 10 | 10 |
122 | 胥莉莉 | 0.03% | 10 | 10 |
123 | 茅忠苗 | 0% | 2 | 2 |
124 | 茅愛娣 | 0% | 0.35 | 0.35 |
125 | 董建進(jìn) | 0.21% | 54 | 54 |
126 | 蕢劍波 | 0.19% | 50 | 50 |
127 | 蔣馨瑤 | 0.04% | 12 | 12 |
128 | 蔡杭 | 0.07% | 20 | 20 |
129 | 薛堅平 | 0.05% | 13.33 | 13.33 |
130 | 袁英爾 | 0.03% | 10 | 10 |
131 | 裘國棟 | 0.01% | 3.35 | 3.35 |
132 | 許優(yōu)勝 | 0.07% | 20 | 20 |
133 | 謝玲娟 | 0% | 0.35 | 0.35 |
134 | 趙亮 | 0.65% | 167.725 | 167.725 |
135 | 趙園茗 | 0.31% | 80 | 80 |
136 | 鄔濤 | 0% | 1.35 | 1.35 |
137 | 邱華杰 | 0.05% | 13.33 | 13.33 |
138 | 邱魯寧 | 0.03% | 10 | 10 |
139 | 邵德明 | 0.39% | 100 | 100 |
140 | 邵曉潔 | 0.03% | 10 | 10 |
141 | 鄭威 | 0.03% | 10 | 10 |
142 | 鄭皆崗 | 0% | 0.35 | 0.35 |
143 | 鄭蘇中 | 0.04% | 12 | 12 |
144 | 金巧玲 | 0.03% | 10 | 10 |
145 | 錢寧佳 | 0% | 1 | 1 |
146 | 錢寶娣 | 0% | 0.35 | 0.35 |
147 | 錢茶芬 | 0% | 1.7 | 1.7 |
148 | 閻健 | 0.19% | 50 | 50 |
149 | 陸健 | 0.23% | 60 | 60 |
150 | 陸波 | 0.37% | 96.67 | 96.67 |
151 | 陳東磊 | 0.12% | 32 | 32 |
152 | 陳樂 | 0.19% | 50 | 50 |
153 | 陳兆波 | 0.06% | 16.67 | 16.67 |
154 | 陳沖 | 0.07% | 20 | 20 |
155 | 陳勇 | 0.19% | 50 | 50 |
156 | 陳友誼 | 0% | 2 | 2 |
157 | 陳天宇 | 0.02% | 6 | 6 |
158 | 陳嫻 | 0.23% | 60 | 60 |
159 | 陳艷華 | 0.04% | 12 | 12 |
160 | 陳鏡宇 | 0.04% | 11.25 | 11.25 |
161 | 陳霞飛 | 0.09% | 25 | 25 |
162 | 陳靜艷 | 0.23% | 60 | 60 |
163 | 霍慶功 | 0.07% | 20 | 20 |
164 | 韓春芬 | 0.04% | 12 | 12 |
165 | 顧一峰 | 0.03% | 10 | 10 |
166 | 顧倩 | 0.07% | 20 | 20 |
167 | 顧元定 | 0.14% | 37.08 | 37.08 |
168 | 顧迪民 | 0.06% | 16.67 | 16.67 |
169 | 馬良勝 | 0.13% | 35 | 35 |
170 | 高海偉 | 0.06% | 16.67 | 16.67 |
171 | 黃健梅 | 0.01% | 3 | 3 |
172 | 黃敏芝 | 0.09% | 25 | 25 |
主體名稱:中基寧波集團(tuán)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 史良 | 董事 |
2 | 周巨樂 | 董事長兼總經(jīng)理 |
3 | 周楊 | 董事 |
4 | 應(yīng)秀珍 | 董事 |
5 | 徐梁 | 董事 |
6 | 徐芳 | 監(jiān)事 |
7 | 李如成 | 董事 |
8 | 李如祥 | 董事 |
9 | 林震 | 監(jiān)事 |
10 | 桑土英 | 監(jiān)事 |
11 | 趙園茗 | 監(jiān)事 |
主體名稱:中基寧波集團(tuán)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國中煤能源股份有限公司
- 山子高科技股份有限公司
- 中弘控股股份有限公司
- 深圳華僑城股份有限公司
- 美的集團(tuán)股份有限公司
- 廣州港股份有限公司
- 中國通信服務(wù)股份有限公司
- 國投資本股份有限公司
- 居然智家新零售集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司
- 首創(chuàng)置業(yè)有限公司
- 湖北省科技投資集團(tuán)有限公司
- 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
- 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
- 中國華電集團(tuán)有限公司
- 湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司
- 深圳香江控股股份有限公司
- 上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司
- 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
- 中鋁國際工程股份有限公司
- 山金國際黃金股份有限公司
- 北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司
- 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)建設(shè)投資有限公司
- 大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告