自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津江淮求精科技中心(有限合伙),2023-08-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120222MA827U9HXA
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津江淮管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-08-17
營(yíng)業(yè)期限:2023-08-17 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):天津市武清區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-17
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:740.100000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津市武清區(qū)京津電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園宏旺道2號(hào)14號(hào)樓252室18號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:天津江淮求精科技中心(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-d81962434145cf6ea4235dbd0a4b1a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:天津江淮求精科技中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于晉峰 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
2 | 何有和 | 2.02% | 15.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉海婷 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
4 | 衛(wèi)選昆 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
5 | 原成顏 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
6 | 天津江淮管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
7 | 孫利霞 | 3.37% | 25.0萬(wàn)元 | - |
8 | 孟斌 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
9 | 延鵬飛 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張志波 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張浩 | 2.70% | 20.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張英杰 | 2.02% | 15.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張郭增 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
14 | 徐小鵬 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
15 | 方斌 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
16 | 施軍華 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李小龍 | 2.02% | 15.0萬(wàn)元 | - |
18 | 李文慧 | 3.37% | 25.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李波 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李鵬飛 | 3.37% | 25.0萬(wàn)元 | - |
21 | 楊志強(qiáng) | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
22 | 楊浩 | 2.70% | 20.0萬(wàn)元 | - |
23 | 楊磊 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
24 | 楊西軍 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
25 | 林森 | 2.70% | 20.0萬(wàn)元 | - |
26 | 柳慧敏 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
27 | 熊倩 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
28 | 牛凱 | 2.70% | 20.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王丙文 | 2.02% | 15.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王堯堯 | 2.02% | 15.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王林峰 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王柯柯 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
33 | 王楷文 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
34 | 王浩 | 2.70% | 20.0萬(wàn)元 | - |
35 | 王育軍 | 2.02% | 15.0萬(wàn)元 | - |
36 | 王艷斌 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
37 | 班全紅 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
38 | 秦兵 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
39 | 秦楠 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
40 | 秦鉆 | 3.37% | 25.0萬(wàn)元 | - |
41 | 程樹(shù)峰 | 2.02% | 15.0萬(wàn)元 | - |
42 | 董峰凱 | 1.62% | 12.0萬(wàn)元 | - |
43 | 裴龍 | 3.37% | 25.0萬(wàn)元 | - |
44 | 邢晉波 | 2.02% | 15.0萬(wàn)元 | - |
45 | 鄭爭(zhēng)勝 | 3.37% | 25.0萬(wàn)元 | - |
46 | 鄭云凱 | 2.70% | 20.0萬(wàn)元 | - |
47 | 鄭鑫 | 2.02% | 15.0萬(wàn)元 | - |
48 | 韓雨飛 | 2.02% | 15.0萬(wàn)元 | - |
49 | 高海鵬 | 2.70% | 20.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:天津江淮求精科技中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告