自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑叁拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22T3UD6X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-23 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-04-03
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:344.700000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑叁拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-d81dad00863590a9706d4bd7ae5f0601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑叁拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉文 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
2 | 劉文華 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
3 | 呂兵 | 1.45% | 5.0萬(wàn)元 | - |
4 | 吳劍 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
5 | 吳勇翔 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
6 | 吳枝俏 | 2.90% | 10.0萬(wàn)元 | - |
7 | 宋順兵 | 5.80% | 20.0萬(wàn)元 | - |
8 | 屈錦溪 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
9 | 岑炯坤 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張海新 | 1.45% | 5.0萬(wàn)元 | - |
11 | 彭先振 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
12 | 彭盛吉 | 1.45% | 5.0萬(wàn)元 | - |
13 | 彭莎 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
14 | 曾嶸 | 2.90% | 10.0萬(wàn)元 | - |
15 | 朱廷志 | 1.45% | 5.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李興奎 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李軍 | 1.74% | 6.0萬(wàn)元 | - |
18 | 李江偉 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
19 | 李海民 | 5.80% | 20.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李翔 | 5.80% | 20.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李賀 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
22 | 林裕鈞 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
23 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
24 | 潘樹(shù)紅 | 1.45% | 5.0萬(wàn)元 | - |
25 | 王支榮 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
26 | 王煜明 | 1.45% | 5.0萬(wàn)元 | - |
27 | 田寬凌 | 1.45% | 5.0萬(wàn)元 | - |
28 | 薛蓉蓉 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
29 | 袁杰升 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
30 | 覃巍巍 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
31 | 覃謀 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
32 | 謝芳 | 1.45% | 5.0萬(wàn)元 | - |
33 | 趙干明 | 5.80% | 20.0萬(wàn)元 | - |
34 | 鄧海毅 | 1.45% | 5.0萬(wàn)元 | - |
35 | 鄭裕豪 | 5.80% | 20.0萬(wàn)元 | - |
36 | 錢元杰 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
37 | 陸暢庚 | 1.45% | 5.0萬(wàn)元 | - |
38 | 陳劍勇 | 24.54% | 84.6萬(wàn)元 | - |
39 | 陳秋平 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
40 | 靳國(guó)平 | 2.32% | 8.0萬(wàn)元 | - |
41 | 黃恒搓 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
42 | 黃昭輝 | 0.87% | 3.0萬(wàn)元 | - |
43 | 龔定明 | 3.77% | 13.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:常州嘉佑叁拾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告