自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津璟遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-09-30日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120118MA05WRU78H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海暉遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-09-30
營業(yè)期限:2017-09-30 - 2027-09-29
登記機(jī)關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-05-24
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:3880.783000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))鄂爾多斯路599號(hào)東疆商務(wù)中心A3樓903(天津東疆商服商務(wù)秘書服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第332號(hào))
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:天津璟遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-d8d84f59a8141781e45f92ff1f3fc6f0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津璟遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海暉遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.05% | 2.0萬元 | - |
2 | 何力軍 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
3 | 盧兵 | 1.93% | 75.211萬元 | - |
4 | 衛(wèi)鋒 | 2.32% | 90.42萬元 | - |
5 | 周慶剛 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
6 | 周道義 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
7 | 夏政明 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
8 | 夏林 | 1.55% | 60.461萬元 | - |
9 | 孫月紅 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
10 | 孫炳虎 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
11 | 尹建國 | 5.58% | 216.576萬元 | - |
12 | 張呂林 | 2.57% | 99.769萬元 | - |
13 | 徐培 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
14 | 徐璧 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
15 | 戴孝天 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
16 | 朱志榮 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
17 | 朱怡文 | 1.93% | 75.211萬元 | - |
18 | 朱曉波 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
19 | 李華 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
20 | 李文俊 | 1.68% | 65.552萬元 | - |
21 | 李斌 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
22 | 李璘 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
23 | 柴寅毅 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
24 | 沈國俊 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
25 | 沈宇航 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
26 | 沈震華 | 2.21% | 86.003萬元 | - |
27 | 王春暉 | 1.18% | 46.111萬元 | - |
28 | 田明禮 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
29 | 羅賢明 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
30 | 胡翼 | 5.90% | 229.015萬元 | - |
31 | 胡錫康 | 1.93% | 75.211萬元 | - |
32 | 賀斌 | 5.90% | 229.015萬元 | - |
33 | 趙云海 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
34 | 車立偉 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
35 | 邊少先 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
36 | 郭俊松 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
37 | 鐘國信 | 2.31% | 89.82萬元 | - |
38 | 鈕杰 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
39 | 陸忠明 | 1.59% | 61.885萬元 | - |
40 | 陳志立 | 1.92% | 74.611萬元 | - |
41 | 陳根榮 | 1.96% | 76.111萬元 | - |
42 | 陳潔 | 1.93% | 75.211萬元 | - |
43 | 陳浩 | 2.25% | 87.503萬元 | - |
44 | 馬思真 | 2.09% | 81.443萬元 | - |
45 | 馬鷹 | 1.93% | 75.211萬元 | - |
46 | 高綿桂 | 2.57% | 99.769萬元 | - |
主體名稱:天津璟遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告