自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫柒拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QM4UH6T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-28
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-10
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:922.681036萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓203室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫柒拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-d9a93dbb19f98ae42f698afb3de04a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫柒拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 余匡瀛 | 1.17% | 10.8萬元 | - |
2 | 冀康靈 | 5.50% | 50.787萬元 | - |
3 | 劉丹鳳 | 0.36% | 3.34368萬元 | - |
4 | 劉建斌 | 0.50% | 4.653936 | - |
5 | 劉立明 | 1.40% | 13.0032萬元 | - |
6 | 史騰 | 2.20% | 20.304萬元 | - |
7 | 司書芳 | 0.25% | 2.349萬元 | - |
8 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
9 | 向海軍 | 1.99% | 18.395996萬元 | - |
10 | 呂慶 | 1.89% | 17.476204萬元 | - |
11 | 吳彬 | 0.81% | 7.56萬元 | - |
12 | 吳愛明 | 1.02% | 9.47376萬元 | - |
13 | 姜偉 | 5.53% | 51.084萬元 | - |
14 | 孫圓圓 | 1.11% | 10.31184萬元 | - |
15 | 尚為兵 | 5.54% | 51.1434萬元 | - |
16 | 崔宇 | 1.94% | 17.955萬元 | - |
17 | 常小衛(wèi) | 1.70% | 15.768萬元 | - |
18 | 張鳳琴 | 3.35% | 30.960004萬元 | - |
19 | 張瑋 | 1.52% | 14.0616萬元 | - |
20 | 張珉瑤 | 0.93% | 8.64萬元 | - |
21 | 張?chǎng)析? | 0.19% | 1.809萬元 | - |
22 | 彭秋平 | 0.30% | 2.7864萬元 | - |
23 | 徐云秀 | 0.95% | 8.7804萬元 | - |
24 | 朱富先 | 2.10% | 19.44萬元 | - |
25 | 李全雷 | 0.26% | 2.4192 | - |
26 | 李鈺 | 4.75% | 43.8372萬元 | - |
27 | 楊國(guó)琴 | 0.33% | 3.105萬元 | - |
28 | 楊桂芬 | 1.99% | 18.395996萬元 | - |
29 | 汪玉霞 | 3.19% | 29.519996萬元 | - |
30 | 洪瑛 | 1.17% | 10.8萬元 | - |
31 | 王佳 | 4.58% | 42.3225萬元 | - |
32 | 王婧 | 1.20% | 11.1456萬元 | - |
33 | 王蕾 | 2.10% | 19.44萬元 | - |
34 | 王鵬 | 3.42% | 31.6008萬元 | - |
35 | 石小慶 | 1.98% | 18.36萬元 | - |
36 | 程緒林 | 0.56% | 5.2056萬元 | - |
37 | 蔣程程 | 0.72% | 6.68736萬元 | - |
38 | 趙康 | 0.47% | 4.428 | - |
39 | 邱安平 | 6.09% | 56.1924萬元 | - |
40 | 郭迎冬 | 2.28% | 21.114萬元 | - |
41 | 郭雪峰 | 3.04% | 28.08萬元 | - |
42 | 陳寅鋒 | 0.72% | 6.68736萬元 | - |
43 | 陳志勇 | 1.91% | 17.712萬元 | - |
44 | 陳柏全 | 0.51% | 4.7628萬元 | - |
45 | 韓香云 | 0.93% | 8.64萬元 | - |
46 | 高恩鵬 | 10.08% | 93.060004萬元 | - |
47 | 魯耀華 | 4.13% | 38.1348萬元 | - |
48 | 黃宏波 | 1.08% | 10.044萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫柒拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫柒拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告