自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫玖拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-08-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MADXHN3W70
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2024-08-29
營業(yè)期限:2024-08-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-10
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:131.231094萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫玖拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-dab8cd126f5b48147faa503be8ac5601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫玖拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉先利 | 2.07% | 2.724084萬元 | - |
2 | 劉廣 | 2.05% | 2.7萬元 | - |
3 | 單文贛 | 1.48% | 1.944萬元 | - |
4 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.07% | 0.1萬元 | - |
5 | 周乾 | 1.48% | 1.944萬元 | - |
6 | 唐夢娟 | 0.95% | 1.259129萬元 | - |
7 | 唐玉玲 | 1.27% | 1.674萬元 | - |
8 | 姜斌 | 1.97% | 2.592萬元 | - |
9 | 孫威 | 4.11% | 5.4萬元 | - |
10 | 宋王琴 | 0.69% | 0.911779萬元 | - |
11 | 宛銳生 | 0.66% | 0.87318萬元 | - |
12 | 尹少偉 | 1.87% | 2.4624萬元 | - |
13 | 莊淼 | 1.19% | 1.56492萬元 | - |
14 | 龐洪旗 | 2.46% | 3.24萬元 | - |
15 | 張婷婷 | 2.12% | 2.78964萬元 | - |
16 | 張強(qiáng) | 1.76% | 2.32254萬元 | - |
17 | 張迪 | 2.46% | 3.24萬元 | - |
18 | 徐佳偉 | 2.05% | 2.7萬元 | - |
19 | 徐真良 | 1.70% | 2.2356萬元 | - |
20 | 戚海偉 | 1.85% | 2.43萬元 | - |
21 | 曹晉瑜 | 2.88% | 3.78萬元 | - |
22 | 朱亞林 | 2.88% | 3.78萬元 | - |
23 | 李剛 | 1.85% | 2.43萬元 | - |
24 | 李號星 | 0.85% | 1.12064萬元 | - |
25 | 李超 | 1.89% | 2.48346萬元 | - |
26 | 楊志孟 | 2.40% | 3.16008萬元 | - |
27 | 汪坤 | 1.96% | 2.5812萬元 | - |
28 | 牛國強(qiáng) | 1.58% | 2.078784萬元 | - |
29 | 王子健 | 1.11% | 1.458萬元 | - |
30 | 王琳 | 3.29% | 4.32萬元 | - |
31 | 石曉 | 2.46% | 3.24萬元 | - |
32 | 程彪 | 2.88% | 3.78萬元 | - |
33 | 程志港 | 0.82% | 1.08432萬元 | - |
34 | 翟玉龍 | 2.22% | 2.916萬元 | - |
35 | 肖玲玲 | 10.85% | 14.2506萬元 | - |
36 | 舒晶 | 1.78% | 2.34738萬元 | - |
37 | 范昱昀 | 0.82% | 1.08萬元 | - |
38 | 蔣中任 | 2.03% | 2.6676萬元 | - |
39 | 袁林峰 | 0.85% | 1.12064萬元 | - |
40 | 裴永才 | 1.29% | 1.6956萬元 | - |
41 | 許崇 | 1.78% | 2.345436萬元 | - |
42 | 費(fèi)嘉陽 | 4.44% | 5.832萬元 | - |
43 | 邢全贏 | 1.95% | 2.5704萬元 | - |
44 | 陳輝 | 2.46% | 3.24萬元 | - |
45 | 陳震 | 0.77% | 1.01574萬元 | - |
46 | 韓寶磊 | 1.61% | 2.12382萬元 | - |
47 | 顧勛 | 2.86% | 3.765442萬元 | - |
48 | 馬曼曼 | 0.88% | 1.15668萬元 | - |
49 | 黃洋 | 2.05% | 2.7萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫玖拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫玖拾叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告