自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波鑫宏德網(wǎng)絡(luò)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-08日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330281MA2H6R0A4X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陸玲玲
成立時(shí)間:2020-07-08
營(yíng)業(yè)期限:2020-07-08 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):余姚市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-19
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:554.578800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省余姚市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城東新區(qū)冶山路
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波鑫宏德網(wǎng)絡(luò)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-dac07ae73b05fae8461f648075b2b301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波鑫宏德網(wǎng)絡(luò)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 單長(zhǎng)濱 | 8.61% | 47.7616萬(wàn)元 | - |
2 | 葉森 | 0.71% | 3.9667萬(wàn)元 | - |
3 | 周偉君 | 2.63% | 14.5933萬(wàn)元 | - |
4 | 周建軍 | 1.91% | 10.6132 | - |
5 | 唐越越 | 1.91% | 10.6132萬(wàn)元 | - |
6 | 喻潔 | 0.47% | 2.6534萬(wàn)元 | - |
7 | 姚力軍 | 0.96% | 5.3552萬(wàn)元 | - |
8 | 姚芙蓉 | 0.71% | 3.9802萬(wàn)元 | - |
9 | 姜永強(qiáng) | 0.35% | 1.9897萬(wàn)元 | - |
10 | 張勇 | 1.43% | 7.9605萬(wàn)元 | - |
11 | 張良進(jìn) | 0.71% | 3.9802萬(wàn)元 | - |
12 | 張英俊 | 1.91% | 10.644萬(wàn)元 | - |
13 | 徐小雙 | 0.35% | 1.9897萬(wàn)元 | - |
14 | 施擎天 | 0.71% | 3.9667萬(wàn)元 | - |
15 | 昝小磊 | 1.19% | 6.6336萬(wàn)元 | - |
16 | 李文慧 | 1.19% | 6.6336萬(wàn)元 | - |
17 | 李瑞 | 2.87% | 15.9201萬(wàn)元 | - |
18 | 李超 | 0.95% | 5.3069萬(wàn)元 | - |
19 | 梁澤民 | 0.71% | 3.9802萬(wàn)元 | - |
20 | 汪濤 | 4.78% | 26.534萬(wàn)元 | - |
21 | 沈國(guó)繼 | 2.63% | 14.5933萬(wàn)元 | - |
22 | 潘洪 | 0.59% | 3.3165萬(wàn)元 | - |
23 | 王洪陽(yáng) | 0.35% | 1.9897萬(wàn)元 | - |
24 | 王玨 | 0.71% | 3.9802萬(wàn)元 | - |
25 | 王青松 | 7.19% | 39.9033萬(wàn)元 | - |
26 | 白清 | 3.59% | 19.9516萬(wàn)元 | - |
27 | 羅明浩 | 4.78% | 26.534萬(wàn)元 | - |
28 | 胡專 | 5.45% | 30.2628萬(wàn)元 | - |
29 | 范文新 | 0.71% | 3.9802萬(wàn)元 | - |
30 | 袁海軍 | 2.39% | 13.2666萬(wàn)元 | - |
31 | 謝麗君 | 0.95% | 5.3069萬(wàn)元 | - |
32 | 邊逸軍 | 4.79% | 26.6007萬(wàn)元 | - |
33 | 鄒真真 | 0.71% | 3.9802萬(wàn)元 | - |
34 | 鄭立丁 | 2.39% | 13.2666萬(wàn)元 | - |
35 | 鐘偉華 | 2.39% | 13.2666萬(wàn)元 | - |
36 | 錢百峰 | 0.59% | 3.3165萬(wàn)元 | - |
37 | 阮力超 | 0.47% | 2.6534萬(wàn)元 | - |
38 | 陸玲玲 | 1.55% | 8.6234萬(wàn)元 | - |
39 | 陳玉蓉 | 3.10% | 17.2468 | - |
40 | 雷宇 | 0.47% | 2.6534萬(wàn)元 | - |
41 | 韋繪驊 | 1.19% | 6.6336萬(wàn)元 | - |
42 | 韓英 | 10.76% | 59.7018萬(wàn)元 | - |
43 | 顧魯元 | 4.78% | 26.534萬(wàn)元 | - |
44 | 馬宗才 | 1.43% | 7.9605萬(wàn)元 | - |
45 | 魯?shù)掀G | 0.71% | 3.9802萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波鑫宏德網(wǎng)絡(luò)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告