自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
共青城銳進未來一號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUDW1L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-04-21
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:1636.582600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城銳進未來一號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-ddb80ec68fa4c6a8a4328cc2b61ab201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進未來一號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何成梅 | 2.09% | 34.3161 | 34.3161 |
2 | 侯濤 | 0.24% | 3.9595 | 3.9595 |
3 | 劉丹 | 0.04% | 0.6599 | 0.6599 |
4 | 劉忠東 | 41.56% | 680.277 | 680.277 |
5 | 劉福能 | 5.48% | 89.7497 | 89.7497 |
6 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.06% | 1.0 | - |
7 | 匡蘭 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
8 | 葉祖新 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
9 | 吝超 | 0.40% | 6.5992 | 6.5992 |
10 | 吳麗清 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
11 | 周楷 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
12 | 姚元華 | 0.24% | 3.9595 | 3.9595 |
13 | 宋敏 | 0.40% | 6.5992 | 6.5992 |
14 | 張麗 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
15 | 張十春 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
16 | 張小芳 | 0.04% | 0.6599 | 0.6599 |
17 | 張橫洋 | 1.20% | 19.7977 | 19.7977 |
18 | 徐繼勇 | 22.79% | 373.0624 | 373.0624 |
19 | 李國輝 | 2.41% | 39.5954 | 39.5954 |
20 | 李思銘 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
21 | 楊靖 | 0.24% | 3.9595 | 3.9595 |
22 | 林啟鈴 | 1.45% | 23.7573 | 23.7573 |
23 | 毛初陽 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
24 | 江潮 | 0.25% | 4.1575 | 4.1575 |
25 | 涂文第 | 0.32% | 5.2794 | 5.2794 |
26 | 焦雪飛 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
27 | 王剛 | 2.17% | 35.6359 | 35.6359 |
28 | 王濟鴻 | 0.48% | 7.9191 | 7.9191 |
29 | 石林 | 0.24% | 3.9595 | 3.9595 |
30 | 羅彬 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
31 | 胡瀟予 | 0.32% | 5.2794 | 5.2794 |
32 | 蒙亮 | 0.51% | 8.381 | 8.381 |
33 | 蔡良紅 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
34 | 鄧衛(wèi)松 | 4.43% | 72.5917 | 72.5917 |
35 | 鄭德清 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
36 | 鄭德輝 | 0.08% | 1.3198 | 1.3198 |
37 | 郭寧 | 0.16% | 2.6397 | 2.6397 |
38 | 鐘志元 | 1.69% | 27.7168 | 27.7168 |
39 | 陳亞 | 0.96% | 15.8382 | 15.8382 |
40 | 陳勇 | 2.41% | 39.5954 | 39.5954 |
41 | 陳靖 | 4.83% | 79.1909 | 79.1909 |
42 | 馬建召 | 0.05% | 0.8506 | 0.8506 |
43 | 馬建輝 | 0.48% | 7.9191 | 7.9191 |
44 | 駱杰 | 0.32% | 5.2794 | 5.2794 |
主體名稱:共青城銳進未來一號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告