自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUDF2A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-21
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:1068.976100萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-defc61e31a6e3c6143197a5c9db84401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮勇 | 0.61% | 6.5992 | 6.5992 |
2 | 劉海波 | 0.61% | 6.5992 | 6.5992 |
3 | 劉福能 | 0.86% | 9.2389 | 9.2389 |
4 | 劉雅超 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
5 | 劉魏 | 0.06% | 0.6599 | 0.6599 |
6 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.09% | 1.0 | - |
7 | 單斌 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
8 | 盧法余 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
9 | 葉永軍 | 0.61% | 6.5992 | 6.5992 |
10 | 吝超 | 1.68% | 17.9644 | 17.9644 |
11 | 孟繁錦 | 0.61% | 6.5992 | 6.5992 |
12 | 尹德琨 | 2.46% | 26.397 | 26.397 |
13 | 廖榮強(qiáng) | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
14 | 張勇 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
15 | 張宗磊 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
16 | 張弘達(dá) | 0.24% | 2.6397 | 2.6397 |
17 | 張騰 | 0.06% | 0.6599 | 0.6599 |
18 | 徐偉 | 0.49% | 5.2794 | 5.2794 |
19 | 曲景洋 | 0.92% | 9.8989 | 9.8989 |
20 | 朱蕾 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
21 | 李傳來 | 0.24% | 2.6397 | 2.6397 |
22 | 李文豪 | 0.30% | 3.2996 | 3.2996 |
23 | 李清英 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
24 | 武亦農(nóng) | 1.23% | 13.1985 | 13.1985 |
25 | 王磊 | 0.03% | 0.3666 | 0.3666 |
26 | 秦學(xué)斌 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
27 | 翟鵬遠(yuǎn) | 0.44% | 4.7661 | 4.7661 |
28 | 胡雨晴 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
29 | 蒙亮 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
30 | 蔡志華 | 1.85% | 19.7977 | 19.7977 |
31 | 蔡勝 | 3.70% | 39.5954 | 39.5954 |
32 | 許超 | 0.06% | 0.6599 | 0.6599 |
33 | 諸益平 | 0.24% | 2.6397 | 2.6397 |
34 | 趙亞輝 | 0.49% | 5.2794 | 5.2794 |
35 | 邵德強(qiáng) | 0.49% | 5.2794 | 5.2794 |
36 | 鄭立群 | 0.37% | 3.9595 | 3.9595 |
37 | 郭杰 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
38 | 陳俊 | 0.49% | 5.2794 | 5.2794 |
39 | 陳宏濤 | 74.47% | 796.0885 | 796.0885 |
40 | 陳赟 | 2.46% | 26.397 | 26.397 |
41 | 項(xiàng)小升 | 1.85% | 19.7977 | 19.7977 |
42 | 高居華 | 0.12% | 1.3198 | 1.3198 |
43 | 黃鎮(zhèn) | 0.24% | 2.6397 | 2.6397 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告