自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
常州嘉佑叁拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22R4K75N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-21
營業(yè)期限:2020-10-21 - 無固定期限
登記機關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-04-15
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:384.400000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑叁拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-e0dfb73ad0a62dc1f17997bfc5599201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑叁拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁霞 | 1.04% | 4.0萬元 | - |
2 | 何雍 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
3 | 侯剛 | 18.02% | 69.3萬元 | - |
4 | 區(qū)錫祥 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
5 | 吳東明 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
6 | 吳勇翔 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
7 | 周庠天 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
8 | 孫長軍 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
9 | 孫高凱 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
10 | 彭春陽 | 5.20% | 20.0萬元 | - |
11 | 曲洪雪 | 0.69% | 2.68萬元 | - |
12 | 李華萍 | 5.20% | 20.0萬元 | - |
13 | 李啟富 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
14 | 李居澤 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
15 | 楊海玲 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
16 | 楊雄文 | 5.20% | 20.0萬元 | - |
17 | 林龍 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
18 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
19 | 梁黎霞 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
20 | 石偉 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
21 | 程功聞 | 0.25% | 0.97萬元 | - |
22 | 粟小寶 | 0.60% | 2.31萬元 | - |
23 | 蘇強 | 2.60% | 10.0萬元 | - |
24 | 蘇琦 | 5.20% | 20.0萬元 | - |
25 | 蘇韓 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
26 | 覃慧玲 | 1.04% | 4.0萬元 | - |
27 | 覃玉懂 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
28 | 謝慧芳 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
29 | 趙慶紅 | 0.35% | 1.35萬元 | - |
30 | 趙艷 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
31 | 鄧昱 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
32 | 鄒全 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
33 | 鄒易清 | 15.60% | 60.0萬元 | - |
34 | 鄭國坤 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
35 | 郜剛強 | 0.87% | 3.38萬元 | - |
36 | 鐘玉林 | 0.78% | 3.0萬元 | - |
37 | 閆云友 | 5.20% | 20.0萬元 | - |
38 | 陳藝玲 | 2.60% | 10.0萬元 | - |
39 | 陳超飛 | 0.16% | 0.62萬元 | - |
40 | 雷歡 | 2.60% | 10.0萬元 | - |
41 | 韋福堂 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
42 | 顧柏榮 | 0.17% | 0.69萬元 | - |
43 | 黃子能 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
44 | 黃家珍 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
45 | 黃永玖 | 1.30% | 5.0萬元 | - |
46 | 黃芳瑋 | 2.60% | 10.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑叁拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告