久久亚洲国产成人精品无码区,亚洲无线码高清在线观看,天天碰免费上传视频,性xxxxx欧美极品少妇

我要點評

青海門源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:???/div>
他有 3 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0970********查看全部14條

郵箱:

地址:青海省海北州門源縣浩門鎮(zhèn)西大街84號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

青海門源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1995-07-25日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(wù);代理記賬(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:9163222122700142XQ

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:桑永芳

成立時間:1995-07-25

營業(yè)期限:1995-07-25 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):海北藏族自治州市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2025-05-08

所屬地區(qū):青海省

注冊資本:8822.429406萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)

企業(yè)地址:青海省海北州門源縣浩門鎮(zhèn)西大街84號

經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(wù);代理記賬(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海門源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)

主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-e275b67732328927b484ad0cea3dfb3e.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):-

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海門源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 嚴(yán)蘭仲 0.42% 37.8 37.8
2 于書平 0.14% 12.6 12.6
3 于野平 0.14% 12.6 12.6
4 仁大梅 0.42% 37.8 37.8
5 任勇波 0.01% 1.4616 1.4616
6 何成霞 0.17% 15.12 15.12
7 何海珍 0.31% 27.846 27.846
8 余超 0.14% 12.6 12.6
9 俞學(xué)森 0.14% 12.6 12.6
10 蘭永和 0.14% 12.6 12.6
11 馮興福 0.21% 19.404 19.404
12 馮生義 0.28% 25.2 25.2
13 馮生忠 0.21% 18.9 18.9
14 劉豐年 0.19% 16.884 16.884
15 劉傳慧 0.44% 39.1923 39.1923
16 劉傳讓 0% 0.252 0.252
17 劉宏 0.28% 25.2 25.2
18 劉少俠 0.14% 12.6 12.6
19 劉堯杰 0.28% 25.2 25.2
20 劉惠香 0.28% 25.2 25.2
21 劉成義 0.31% 27.72 27.72
22 劉成菊 0.48% 42.84 42.84
23 劉桂英 0.19% 16.884 16.884
24 劉海英 0.14% 12.6 12.6
25 劉艷 0.21% 18.9 18.9
26 劉芝文 0.21% 18.9 18.9
27 劉謹(jǐn) 0.42% 37.8 37.8
28 劉輝業(yè) 0.28% 25.2 25.2
29 劉青峰 0.14% 12.6 12.6
30 卞海軍 0.02% 1.764 1.764
31 卞海玲 0.17% 15.12 15.12
32 史繼紅 0.21% 18.9 18.9
33 葉培花 0.01% 1.008 1.008
34 葉香春 0.71% 63 63
35 葉齊民 0.15% 13.4631 13.4631
36 向世宏 0.39% 35.28 35.28
37 呂青萍 0.21% 18.9 18.9
38 周寧強 0.28% 25.2 25.2
39 周玉玲 0.21% 18.9 18.9
40 周睿 0.85% 75.6 75.6
41 周艷霞 0.28% 25.2 25.2
42 哈文華 0.49% 44.1 44.1
43 姜愛萍 0.28% 25.2 25.2
44 孔慶壽 0.02% 2.52 2.52
45 孔祥蘭 0.14% 12.6 12.6
46 宋顯君 0.57% 50.4 50.4
47 宋顯平 0.57% 50.4 50.4
48 宋生華 0.21% 18.9 18.9
49 宋維成 0.21% 18.9 18.9
50 宗文利 0.07% 6.3 6.3
51 宮魯勇 0.14% 12.6 12.6
52 尹明陽 0.14% 12.6 12.6
53 尹海蓮 0.35% 31.5 31.5
54 崔芳年 0.28% 25.2 25.2
55 巢世滿 0.14% 12.6 12.6
56 巢全業(yè) 0.42% 37.8 37.8
57 巢鳳蘭 0.71% 63 63
58 張云鴻 0.28% 25.2 25.2
59 張亞楠 0.71% 63 63
60 張力月 0.21% 18.9 18.9
61 張卓 0.14% 12.6 12.6
62 張國林 0.42% 37.8 37.8
63 張坤鵬 0.71% 63 63
64 張學(xué)梅 0.14% 12.6 12.6
65 張廣興 0.71% 63 63
66 張莊林 0.14% 12.6 12.6
67 張志豪 0.39% 34.776 34.776
68 張文雁 0.14% 12.6 12.6
69 張永清 0.21% 18.9 18.9
70 張永萍 0.14% 12.6 12.6
71 張生寶 0.02% 1.9404 1.9404
72 張生德 0.71% 63 63
73 張生英 0.10% 8.82 8.82
74 張紹鋒 0.21% 18.9 18.9
75 張舒婷 0.28% 25.2 25.2
76 張榮 0.28% 25.2 25.2
77 彭毛卓瑪 0.14% 12.6 12.6
78 徐慧妮 0.19% 16.947 16.947
79 徐雄耀 0.49% 44.1 44.1
80 戴海貞 0.28% 25.2 25.2
81 晏青梅 0.28% 25.2 25.2
82 景燕 0.42% 37.8 37.8
83 曹文利 0.28% 25.2 25.2
84 朱曉斌 0.31% 27.72 27.72
85 朱朝龍 0.28% 25.2 25.2
86 朱玉群 0.14% 12.6 12.6
87 李會珍 0.14% 12.6 12.6
88 李克明 0.01% 1.383606 1.383606
89 李克梅 0.28% 25.2 25.2
90 李全鳳 0% 0.063 0.063
91 李娜 0.42% 37.8 37.8
92 李學(xué)剛 0.21% 18.9 18.9
93 李富強 0.01% 0.9576 0.9576
94 李慶云 0.21% 18.9 18.9
95 李建明 0.21% 18.9 18.9
96 李彩霞 0.21% 18.9 18.9
97 李德武 0.31% 27.72 27.72
98 李德蓮 0.07% 6.615 6.615
99 李擁軍 0.28% 25.2 25.2
100 李文英 0.07% 6.615 6.615
101 李春芳 0.35% 31.5 31.5
102 李桂蘭 0.14% 12.6 12.6
103 李永前 0.21% 18.9 18.9
104 李清芳 0.21% 18.9 18.9
105 李清香 0.21% 18.9 18.9
106 李玉滿 0.42% 37.8 37.8
107 李玉財 0.42% 37.8 37.8
108 李生云 0.14% 12.6 12.6
109 李紅良 0.05% 5.0904 5.0904
110 李艷春 0.42% 37.8 37.8
111 李金霞 1.60% 141.876 141.876
112 李鴻勛 0.19% 16.884 16.884
113 杜永范 0.14% 12.6 12.6
114 楊作云 0.01% 1.26 1.26
115 楊建中 0.71% 63 63
116 楊明 0.21% 18.9 18.9
117 楊曉華 0.14% 12.6 12.6
118 楊橋萍 0.21% 18.9 18.9
119 楊海東 0.57% 50.4 50.4
120 楊愛霞 0.14% 12.6 12.6
121 楊藝東 0.14% 12.6 12.6
122 楊金玉 0.42% 37.8 37.8
123 林紅梅 0.28% 25.2 25.2
124 查萬元 0.35% 31.5 31.5
125 柳琪 0.21% 18.9 18.9
126 桑永芳 0.64% 56.7 56.7
127 梁芳華 0.28% 25.2 25.2
128 樓曉紅 0.28% 25.2 25.2
129 樊小麗 0.49% 44.1 44.1
130 樊曉琴 0.07% 6.3 6.3
131 毛元偉 0.07% 6.3 6.3
132 毛元成 0.07% 6.615 6.615
133 汪壽榮 0.14% 12.6 12.6
134 沈俊梅 0.28% 25.2 25.2
135 沈國紅 0.71% 63 63
136 海永香 0.28% 25.2 25.2
137 溫生英 0.71% 63 63
138 潘偉 0.14% 13.0788 13.0788
139 牟秀芳 1.42% 126 126
140 王世榮 0.21% 19.3536 19.3536
141 王俊沛 0.28% 25.2 25.2
142 王俊艷 0.14% 12.6 12.6
143 王娜 0.14% 12.6 12.6
144 王平 0.28% 25.2 25.2
145 王延玲 0.21% 18.9 18.9
146 王延秀 0.07% 6.7914 6.7914
147 王昌明 0.35% 31.5 31.5
148 王昱 0.57% 50.4 50.4
149 王曉翠 0.05% 5.04 5.04
150 王有忠 0.21% 18.9 18.9
151 王有魁 0.21% 18.9 18.9
152 王來明 0.28% 25.515 25.515
153 王永明 0.21% 18.9 18.9
154 王永黎 0.21% 18.9 18.9
155 王海嬰 0.20% 18.2952 18.2952
156 王海琴 0.17% 15.12 15.12
157 王涓宇 0.42% 37.8 37.8
158 王瀚璘 0.14% 12.6 12.6
159 王玉清 0% 0.4032 0.4032
160 王賢東 0.14% 12.6 12.6
161 王躍軍 0.14% 12.6 12.6
162 王霞 0.28% 25.2 25.2
163 甘小寧 0.28% 25.2 25.2
164 白桂華 0.14% 12.6 12.6
165 白玲 0.28% 25.2 25.2
166 祁延平 0.31% 27.72 27.72
167 祁文革 0.31% 27.72 27.72
168 童顯俊 0.14% 12.6 12.6
169 米曉蓉 0.05% 5.04 5.04
170 米生花 0.31% 27.72 27.72
171 索生蓮 0% 0.252 0.252
172 羅珺 0.42% 37.8 37.8
173 羊慧子 0.85% 75.6 75.6
174 翟延梅 0.05% 5.04 5.04
175 肖靜 0.14% 12.6 12.6
176 胡發(fā)明 0.42% 37.8 37.8
177 胡成滿 0.42% 37.8 37.8
178 胡海洋 0.42% 37.8 37.8
179 蘇勇 0.19% 16.884 16.884
180 范增山 0.14% 12.6 12.6
181 董海寧 0.28% 25.2 25.2
182 董芮 0.28% 25.2 25.2
183 董錦勇 0.21% 18.9 18.9
184 蔡邦薇 0.07% 6.615 6.615
185 蔡龍 0.05% 5.04 5.04
186 賀永芳 0.17% 15.48 15.48
187 賈東宸 0.42% 37.8 37.8
188 趙俊峰 0.21% 18.9 18.9
189 趙延鳳 0.14% 12.6 12.6
190 趙廷鳳 0.21% 18.9 18.9
191 趙彩艷 0.14% 12.6 12.6
192 趙林 0.07% 6.615 6.615
193 趙正萍 0.14% 12.6 12.6
194 趙海弘 0.49% 44.1 44.1
195 趙蓮 0.28% 25.2 25.2
196 趙金華 0.21% 18.9 18.9
197 路愛平 0.14% 12.6 12.6
198 路群 0.78% 69.3 69.3
199 車福梅 0.49% 44.1 44.1
200 邸秋蓮 0.28% 25.2 25.2
201 鄭有蓮 0.35% 31.5 31.5
202 鄭梅英 0.28% 25.2 25.2
203 鄭夢 0.28% 25.2 25.2
204 郭燕 0.28% 25.2 25.2
205 郭翠燕 0.57% 50.4 50.4
206 郭雪晶 0.14% 12.6 12.6
207 金耀生 0.35% 31.5 31.5
208 金躍秀 0.35% 31.5 31.5
209 門源縣城鄉(xiāng)投資有限責(zé)任公司 2.85% 252 252
210 門源縣開元工程服務(wù)有限公司 4.28% 378 378
211 門源縣金元貿(mào)易有限責(zé)任公司 2.85% 252 252
212 閆玉花 0.14% 12.6 12.6
213 陳健 0.14% 12.6 12.6
214 陳興蓮 0.28% 25.2 25.2
215 陳華平 0.21% 18.9 18.9
216 陳源正 0.28% 25.2 25.2
217 陳錫軍 0.42% 37.8 37.8
218 霍琤 0.28% 25.2 25.2
219 青海天頌凱德置業(yè)有限公司 4.99% 441 441
220 青海浩云餐飲服務(wù)有限公司 7.99% 705.6 705.6
221 青海祁連山農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 4.99% 441 441
222 韓克力草麥 0.14% 12.6 12.6
223 韓廷智 0.07% 6.615 6.615
224 韓得明 0.42% 37.8 37.8
225 韓玉蘭 0.05% 5.04 5.04
226 顧燕 0.07% 6.3 6.3
227 顧生梅 0.42% 37.8 37.8
228 馬俊鳳 0.42% 37.8 37.8
229 馬克錄 0.42% 37.8 37.8
230 馬興元 0% 0.126 0.126
231 馬吉才 0.22% 19.9134 19.9134
232 馬吉艷 0.21% 18.9 18.9
233 馬啟忠 0.71% 63 63
234 馬堅 0.21% 18.9 18.9
235 馬存明 0.31% 27.72 27.72
236 馬存海 0.31% 27.72 27.72
237 馬學(xué)成 0% 0.3024 0.3024
238 馬得元 0.05% 5.04 5.04
239 馬得英 0.71% 63 63
240 馬志軍 0% 0.3276 0.3276
241 馬志雄 0.03% 2.7972 2.7972
242 馬忠祥 0% 0.441 0.441
243 馬成蘭 0% 0.252 0.252
244 馬文花 0.14% 12.6 12.6
245 馬文花(大) 0.21% 18.9 18.9
246 馬斌國 1.21% 107.1 107.1
247 馬曉清 0.05% 5.04 5.04
248 馬曉雯 0.14% 12.6 12.6
249 馬朝陽 0.31% 27.846 27.846
250 馬海彬 0.28% 25.2 25.2
251 馬海森 0.07% 6.6906 6.6906
252 馬海清 0.31% 27.72 27.72
253 馬清霞 0.35% 31.5 31.5
254 馬玉梅 0.31% 27.72 27.72
255 馬玉蓮 0.19% 17.64 17.64
256 馬生壽 0% 0.126 0.126
257 馬福蘭 0.57% 50.4 50.4
258 馬福蓮 0.35% 31.5 31.5
259 馬秀鍇 0.14% 12.6 12.6
260 馬茹晶 0.05% 5.04 5.04
261 馬榮華 0.28% 25.2 25.2
262 馬菊芳 0.14% 12.6 12.6
263 馬賽梅 0% 0.063 0.063
264 馬超 0.07% 6.3 6.3
265 馬雪芹 0.21% 18.9 18.9
266 高素英 0.35% 31.5 31.5
267 魏廷強 0.14% 12.6 12.6
268 魏長軍 0.28% 25.2 25.2
269 黃朝興 0.19% 16.884 16.884
270 黃磊 0.28% 25.2 25.2
271 黃藹玲 0.28% 25.2 25.2
272 黃鑫 0.28% 25.2 25.2
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海門源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 任重重 董事
2 何忠英 董事
3 馮翔宇 董事
4 哈文華 董事兼總經(jīng)理
5 李學(xué)文 監(jiān)事
6 李寧 董事
7 李積倉 董事
8 桑永芳 董事長
9 童榮 監(jiān)事會主席
10 趙若如 監(jiān)事
11 馬得元 監(jiān)事
12 黃世秀 監(jiān)事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:青海門源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼
亚洲女同一区二区| 国产人妻精品一区二区三区| 苍井空浴缸大战猛男120分钟| 日本免费人成视频播放| 末发育娇小性色xxxx| 99在线精品视频在线观看| 国产18禁黄网站免费观看| 国产精品亚洲а∨无码播放麻豆| 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 天堂а在线中文在线新版| 大地资源网在线观看免费官网| 成人精品视频一区二区三区 | 欧美性猛交99久久久久99按摩| 久久婷婷五月综合国产尤物app| 亚洲另类精品无码专区| 少妇人妻偷人精品免费视频| 中文亚洲av片在线观看| 亚洲精品久久7777777| 国产 精品 自在 线免费| 亚洲精品无码不卡在线播放| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水| 四虎影视永久在线精品| 国内a∨免费播放| a级毛片100部免费看| аⅴ资源天堂资源库在线| 少妇人妻大乳在线视频不卡 | 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 国产精品无码a∨精品影院| 亚洲成人色区| 少妇人妻陈艳和黑人教练| 亚洲色大成网站www久久九九| 亚洲中文字幕无码av| 国产精品无码一区二区三区| 亚洲午夜成人精品无码色欲| 国产免码va在线观看免费| 国产成人午夜福利在线观看| 色窝窝亚洲av网在线观看| 日本欧美大码a在线观看| 一本久道综合色婷婷五月| 国产做无码视频在线观看| 亚洲日韩国产av无码无码精品|