自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海塍巍企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310118MAEB432H48
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄒大偉
成立時間:2025-01-21
營業(yè)期限:2025-01-21 - 無固定期限
登記機關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-17
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:4591.630800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號1幢1層
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海塍巍企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-e2d10ff228ebc853c83ec5e6c255e501.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍巍企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬家臣 | 2.70% | 124.3634萬元 | - |
2 | 于子武 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
3 | 付曉林 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
4 | 付言廷 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
5 | 劉寶勇 | 3.56% | 163.6362萬元 | - |
6 | 劉海兵 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
7 | 卜祥磊 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
8 | 吳電文 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
9 | 夏宏君 | 7.12% | 327.2723萬元 | - |
10 | 宋緒鵬 | 4.98% | 229.0907萬元 | - |
11 | 張慶旭 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
12 | 張永健 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
13 | 張繼輝 | 4.27% | 196.3634萬元 | - |
14 | 成意 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
15 | 朱永利 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
16 | 李強 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
17 | 李慧 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
18 | 楊亞偉 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
19 | 楊振 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
20 | 楊法威 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
21 | 柴川 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
22 | 梁斌 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
23 | ??诉x | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
24 | 王培軍 | 2.28% | 104.7272萬元 | - |
25 | 王志慧 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
26 | 王林 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
27 | 王永江 | 2.70% | 124.3635萬元 | - |
28 | 田光穎 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
29 | 盛明偉 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
30 | 程凱 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
31 | 董永林 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
32 | 袁明德 | 2.28% | 104.7271萬元 | - |
33 | 許文濤 | 3.56% | 163.6362萬元 | - |
34 | 談志兵 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
35 | 賈新福 | 3.56% | 163.6362萬元 | - |
36 | 趙華 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
37 | 趙寶中 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
38 | 趙文超 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
39 | 邢侃侃 | 3.56% | 163.6362萬元 | - |
40 | 鄒大偉 | 2.70% | 124.3635萬元 | - |
41 | 鄭永強 | 0.49% | 22.9091萬元 | - |
42 | 郭軍龍 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
43 | 郭景闊 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
44 | 郭鑫 | 1.71% | 78.5454萬元 | - |
45 | 陳澤樂 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
46 | 陳澍 | 2.70% | 124.3635萬元 | - |
47 | 陳玉廣 | 1.71% | 78.5453萬元 | - |
48 | 靳偉東 | 3.56% | 163.6362萬元 | - |
49 | 馬立華 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
主體名稱:上海塍巍企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告