自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
常州萬幫聯(lián)柒創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MACKX9A727
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉夢茹
成立時間:2023-06-02
營業(yè)期限:2023-06-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-06-11
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:100.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍惠路39號
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州萬幫聯(lián)柒創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-e3127a2bc47ada0a635d7d9322a92801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州萬幫聯(lián)柒創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬幫新能源投資集團(tuán)有限公司 | 18.52% | 18.5269萬元 | - |
2 | 嚴(yán)政 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
3 | 任海良 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
4 | 劉俊磊 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
5 | 劉光沖 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
6 | 劉夢茹 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
7 | 劉毓 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
8 | 劉濤 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
9 | 吳雪弟 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
10 | 周飛 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
11 | 姜宏 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
12 | 孟羽 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
13 | 莊飛 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
14 | 張健 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
15 | 張文峰 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
16 | 張明 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
17 | 張明峰 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
18 | 張波 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
19 | 梁冬 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
20 | 梁敏 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
21 | 湯蘭鳳 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
22 | 王健 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
23 | 王宇飛 | 1.42% | 1.4219萬元 | - |
24 | 王植武 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
25 | 王炫炫 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
26 | 王詞明 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
27 | 祁鋒剛 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
28 | 苗歡歡 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
29 | 袁鵬飛 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
30 | 許莙翊 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
31 | 趙業(yè)神 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
32 | 趙啟兵 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
33 | 錢俊逸 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
34 | 陳哲 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
35 | 陳文康 | 1.42% | 1.4219萬元 | - |
36 | 陳旭 | 2.55% | 2.5594萬元 | - |
37 | 陶濤 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
38 | 顧文華 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
39 | 高鄭威 | 2.13% | 2.1328萬元 | - |
40 | 鮑軍 | 1.42% | 1.4219萬元 | - |
主體名稱:常州萬幫聯(lián)柒創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告