自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海辰木信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙),2017-06-02日成立,經(jīng)營范圍包括從事信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,商務(wù)信息咨詢,會務(wù)服務(wù),展覽展示服務(wù),廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布,日用百貨、電子產(chǎn)品的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310230MA1JYCBC2C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:阮晨杰
成立時間:2017-06-02
營業(yè)期限:2017-06-02 - 2047-06-01
登記機(jī)關(guān):崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-03-03
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:83.418900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市崇明區(qū)長興鎮(zhèn)潘園公路1800號3號樓13235室(上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū))
經(jīng)營范圍:從事信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,商務(wù)信息咨詢,會務(wù)服務(wù),展覽展示服務(wù),廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布,日用百貨、電子產(chǎn)品的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
主體名稱:上海辰木信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-e52df0bd99cacd5399d22282cb7f49d6.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:上海辰木信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丘盛華 | 0.14% | 0.125萬元 | - |
2 | 傅強(qiáng) | 0.44% | 0.375萬元 | - |
3 | 馮林 | 1.19% | 0.9999萬元 | - |
4 | 劉崇 | 1.49% | 1.2499萬元 | - |
5 | 劉敏 | 17.03% | 14.211萬元 | - |
6 | 卞堅堅 | 16.70% | 13.936萬元 | - |
7 | 吳娟利 | 0.14% | 0.125萬元 | - |
8 | 周順洲 | 0.53% | 0.45萬元 | - |
9 | 夏天 | 0.47% | 0.4萬元 | - |
10 | 夏靜 | 0.23% | 0.2萬元 | - |
11 | 孫亮 | 0.65% | 0.5499萬元 | - |
12 | 張彬彬 | 0.29% | 0.25萬元 | - |
13 | 張杰 | 0.74% | 0.6249萬元 | - |
14 | 張竹賢 | 0.14% | 0.125萬元 | - |
15 | 彭榆淞 | 0.44% | 0.375萬元 | - |
16 | 李強(qiáng) | 5.16% | 4.3117萬元 | - |
17 | 李琳瑤 | 0.59% | 0.5萬元 | - |
18 | 楊申華 | 2.69% | 2.2498萬元 | - |
19 | 梁星 | 0.53% | 0.45萬元 | - |
20 | 梁映珍 | 0.53% | 0.45萬元 | - |
21 | 潘新波 | 1.49% | 1.2499萬元 | - |
22 | 濮正林 | 1.49% | 1.2499萬元 | - |
23 | 盛忠平 | 0.89% | 0.7499萬元 | - |
24 | 程瀟 | 1.31% | 1.0999萬元 | - |
25 | 耿翔 | 1.64% | 1.3749萬元 | - |
26 | 肖哲飛 | 0.67% | 0.5624萬元 | - |
27 | 胡佳俊 | 0.44% | 0.375萬元 | - |
28 | 胡元元 | 0.59% | 0.5萬元 | - |
29 | 胥鵬 | 0.40% | 0.3375萬元 | - |
30 | 趙波 | 0.35% | 0.3萬元 | - |
31 | 鄧?yán)? | 17.72% | 14.7878萬元 | - |
32 | 郭俊杰 | 7.14% | 5.9618萬元 | - |
33 | 阮晨杰 | 0.33% | 0.2819萬元 | - |
34 | 陸玨晶 | 2.31% | 1.931萬元 | - |
35 | 陳亮 | 0.95% | 0.7999萬元 | - |
36 | 陳俊宇 | 1.04% | 0.8749萬元 | - |
37 | 陳瑋奇 | 0.29% | 0.25萬元 | - |
38 | 雷云飛 | 0.44% | 0.375萬元 | - |
39 | 韓穎杰 | 1.49% | 1.2499萬元 | - |
40 | 馬俊 | 0.29% | 0.25萬元 | - |
41 | 駱兆剛 | 1.04% | 0.8749萬元 | - |
42 | 高建龍 | 0.89% | 0.7499萬元 | - |
43 | 魏林海 | 0.74% | 0.6249萬元 | - |
44 | 魏郅 | 1.49% | 1.2499萬元 | - |
45 | 黃強(qiáng) | 2.27% | 1.8997萬元 | - |
46 | 龔良軒 | 1.79% | 1.4999萬元 | - |
主體名稱:上海辰木信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告