自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫肆拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QLX3GXM
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-27
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-07
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:471.852726萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫肆拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-e59af9e2b7cadcb65160d60d049c2001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫肆拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁瑞艮 | 3.01% | 14.2155萬(wàn)元 | - |
2 | 劉曦光 | 2.63% | 12.42萬(wàn)元 | - |
3 | 劉波 | 2.67% | 12.636萬(wàn)元 | - |
4 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
5 | 吳鳳至 | 0.84% | 3.9852萬(wàn)元 | - |
6 | 吳大鵬 | 1.83% | 8.64萬(wàn)元 | - |
7 | 吳瀟 | 1.00% | 4.7628萬(wàn)元 | - |
8 | 周劍 | 0.19% | 0.9072 | - |
9 | 周曉方 | 2.43% | 11.5128萬(wàn)元 | - |
10 | 周步康 | 2.61% | 12.3201萬(wàn)元 | - |
11 | 張東雪 | 2.55% | 12.0744萬(wàn)元 | - |
12 | 張博琦 | 1.93% | 9.1368萬(wàn)元 | - |
13 | 張法廷 | 2.98% | 14.086796萬(wàn)元 | - |
14 | 張玉祥 | 3.11% | 14.688萬(wàn)元 | - |
15 | 張黎 | 2.55% | 12.0744萬(wàn)元 | - |
16 | 施松 | 2.55% | 12.0744萬(wàn)元 | - |
17 | 朱夢(mèng)娜 | 3.20% | 15.12萬(wàn)元 | - |
18 | 李政 | 0.92% | 4.374萬(wàn)元 | - |
19 | 李然 | 2.91% | 13.77萬(wàn)元 | - |
20 | 李生驕 | 2.91% | 13.7592萬(wàn)元 | - |
21 | 李磊 | 2.81% | 13.284萬(wàn)元 | - |
22 | 楊城 | 0.91% | 4.32萬(wàn)元 | - |
23 | 楊抗 | 2.79% | 13.1976萬(wàn)元 | - |
24 | 樊澤陽(yáng) | 2.36% | 11.165688萬(wàn)元 | - |
25 | 王家平 | 2.06% | 9.734116萬(wàn)元 | - |
26 | 王楚玉 | 2.61% | 12.3201萬(wàn)元 | - |
27 | 王煥兵 | 2.52% | 11.934萬(wàn)元 | - |
28 | 程浩 | 2.26% | 10.69848萬(wàn)元 | - |
29 | 胡繼祥 | 3.01% | 14.2155萬(wàn)元 | - |
30 | 范志祥 | 0.84% | 3.9852萬(wàn)元 | - |
31 | 蔣廣安 | 7.15% | 33.75萬(wàn)元 | - |
32 | 蔣麒 | 0.48% | 2.30472 | - |
33 | 裴威 | 0.96% | 4.536萬(wàn)元 | - |
34 | 谷康康 | 0.96% | 4.5684萬(wàn)元 | - |
35 | 趙陽(yáng) | 4.57% | 21.6萬(wàn)元 | - |
36 | 邵理翔 | 1.30% | 6.156萬(wàn)元 | - |
37 | 郭城 | 0.85% | 4.02192萬(wàn)元 | - |
38 | 郭浩 | 2.43% | 11.5128萬(wàn)元 | - |
39 | 郭海波 | 6.86% | 32.4萬(wàn)元 | - |
40 | 鈔付芳 | 0.66% | 3.1185萬(wàn)元 | - |
41 | 陳波 | 1.78% | 8.424萬(wàn)元 | - |
42 | 韓志永 | 0.92% | 4.380361萬(wàn)元 | - |
43 | 魏熒 | 2.43% | 11.5128萬(wàn)元 | - |
44 | 黃克娟 | 0.92% | 4.374萬(wàn)元 | - |
45 | 黃娟娟 | 2.47% | 11.680945萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫肆拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告