自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫捌拾柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-08-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MADYKU2F86
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2024-08-29
營業(yè)期限:2024-08-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-10
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:117.531165萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫捌拾柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-e5a9978ab1709194ee123557979e4101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫捌拾柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代朋祥 | 2.18% | 2.57094萬元 | - |
2 | 何丹 | 4.37% | 5.14188萬元 | - |
3 | 何飛 | 2.31% | 2.71998萬元 | - |
4 | 余露 | 1.46% | 1.721412萬元 | - |
5 | 農(nóng)慶 | 2.18% | 2.57094萬元 | - |
6 | 劉世豪 | 2.28% | 2.68272萬元 | - |
7 | 劉亞萍 | 1.65% | 1.944萬元 | - |
8 | 劉志剛 | 3.80% | 4.4712萬元 | - |
9 | 劉振宇 | 4.37% | 5.14188萬元 | - |
10 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.08% | 0.1萬元 | - |
11 | 吳明 | 1.65% | 1.944萬元 | - |
12 | 吳曉玉 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
13 | 孔德見 | 1.93% | 2.27448萬元 | - |
14 | 孫磊 | 1.65% | 1.944萬元 | - |
15 | 季中奇 | 2.31% | 2.71998萬元 | - |
16 | 宣洪偉 | 1.31% | 1.542564萬元 | - |
17 | 年立杰 | 1.76% | 2.08008萬元 | - |
18 | 張亮 | 2.03% | 2.393712萬元 | - |
19 | 張勇 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
20 | 張培培 | 2.59% | 3.05532萬元 | - |
21 | 張星 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
22 | 張海陵 | 5.23% | 6.1479萬元 | - |
23 | 張禹 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
24 | 張雪 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
25 | 徐德群 | 2.72% | 3.2076萬元 | - |
26 | 戚強(qiáng)強(qiáng) | 2.18% | 2.57094萬元 | - |
27 | 施孔超 | 0.81% | 0.956837萬元 | - |
28 | 朱仁兵 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
29 | 朱龍 | 2.23% | 2.6244萬元 | - |
30 | 李開銀 | 1.65% | 1.944萬元 | - |
31 | 李磊 | 1.65% | 1.944萬元 | - |
32 | 楊曉娣 | 2.28% | 2.690172萬元 | - |
33 | 殷錢安 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
34 | 王亞 | 3.85% | 4.536萬元 | - |
35 | 王偉軍 | 1.83% | 2.16萬元 | - |
36 | 王鵬鵬 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
37 | 符平 | 2.16% | 2.541132萬元 | - |
38 | 胡小飛 | 2.22% | 2.615652萬元 | - |
39 | 榮世源 | 1.65% | 1.944萬元 | - |
40 | 薛良帥 | 1.65% | 1.944萬元 | - |
41 | 許飛 | 2.15% | 2.5272萬元 | - |
42 | 賀峰軍 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
43 | 趙飛 | 0.95% | 1.1178萬元 | - |
44 | 陸曉靜 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
45 | 韋正清 | 1.90% | 2.2356萬元 | - |
46 | 韓永凈 | 1.59% | 1.877904萬元 | - |
47 | 高浩 | 2.18% | 2.57094萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫捌拾柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫捌拾柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告