自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃十一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAE7WR5846
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:10370.410000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號(hào)總部大樓612
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-e5df39e338756d195af31e2960dfa501.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮鑫 | 2.37% | 246.5 | - |
2 | 劉亞海 | 2.37% | 246.5 | - |
3 | 劉仕芳 | 2.37% | 246.5 | - |
4 | 劉寶強(qiáng) | 2.44% | 253.75 | - |
5 | 劉順臨 | 2.37% | 246.5 | - |
6 | 周耀和 | 2.69% | 279.85 | - |
7 | 喻儒平 | 2.55% | 265.35 | - |
8 | 姜霞 | 2.47% | 256.65 | - |
9 | 宋宇 | 2.71% | 281.3 | - |
10 | 張偉 | 2.44% | 253.75 | - |
11 | 張勇 | 2.37% | 246.5 | - |
12 | 張學(xué)斌 | 2.47% | 256.65 | - |
13 | 張慶生 | 2.36% | 245.05 | - |
14 | 張若成 | 2.37% | 246.5 | - |
15 | 曹俊 | 2.71% | 281.3 | - |
16 | 杜智超 | 2.61% | 271.15 | - |
17 | 楊詩洋 | 2.50% | 259.55 | - |
18 | 楊齊美 | 2.43% | 252.3 | - |
19 | 歐陽婧 | 2.55% | 265.35 | - |
20 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
21 | 熊濤 | 2.71% | 281.3 | - |
22 | 王光毅 | 2.61% | 271.15 | - |
23 | 王璐 | 2.47% | 256.65 | - |
24 | 王締酈 | 2.43% | 252.3 | - |
25 | 王起 | 2.69% | 279.85 | - |
26 | 王鴻博 | 2.62% | 272.6 | - |
27 | 程墨 | 2.62% | 272.6 | - |
28 | 羅燦 | 2.44% | 253.75 | - |
29 | 耿靜靜 | 2.40% | 249.4 | - |
30 | 肖海文 | 2.44% | 253.75 | - |
31 | 肖飛 | 2.37% | 246.5 | - |
32 | 胡寒露 | 2.55% | 265.35 | - |
33 | 苗林 | 2.37% | 246.5 | - |
34 | 袁萍 | 2.55% | 265.35 | - |
35 | 許敏 | 2.47% | 256.65 | - |
36 | 趙眾 | 2.71% | 281.3 | - |
37 | 鐘誠 | 2.40% | 249.4 | - |
38 | 陳鵬 | 2.37% | 246.5 | - |
39 | 韓培安 | 2.62% | 272.6 | - |
40 | 魏汝新 | 2.37% | 246.5 | - |
41 | 鮑琨 | 2.40% | 249.4 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告