自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波躍遷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MACAC5T36N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:賀羽
成立時(shí)間:2023-02-27
營業(yè)期限:2023-02-27 - 2053-02-26
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-08
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:99.244521萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)4幢一層E0013
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:寧波躍遷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-e6a5054c676b297501de67921b42d801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波躍遷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉志超 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
2 | 劉聰 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
3 | 吳成旺 | 2.17% | 2.155005萬元 | - |
4 | 吳澤鋒 | 2.17% | 2.155005萬元 | - |
5 | 吳靈威 | 2.17% | 2.153628萬元 | - |
6 | 唐有利 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
7 | 張中杰 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
8 | 張文闊 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
9 | 張聰聰 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
10 | 張躍 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
11 | 張錢松 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
12 | 張黎 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
13 | 彭朝陽 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
14 | 徐嘯鳴 | 7.23% | 7.181055萬元 | - |
15 | 徐春風(fēng) | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
16 | 方青 | 2.17% | 2.155005萬元 | - |
17 | 景子君 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
18 | 朱鑫 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
19 | 朱長江 | 2.17% | 2.155005萬元 | - |
20 | 李曉剛 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
21 | 楊現(xiàn)國 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
22 | 林峻光 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
23 | 柯善文 | 4.82% | 4.787829萬元 | - |
24 | 梁洋杰 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
25 | 段石生 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
26 | 潘結(jié)春 | 2.17% | 2.155005萬元 | - |
27 | 潘芳芳 | 4.82% | 4.787829萬元 | - |
28 | 王碩 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
29 | 王芝楊 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
30 | 胡曉東 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
31 | 蔣治國 | 7.23% | 7.181055萬元 | - |
32 | 蔡國龍 | 4.82% | 4.786452萬元 | - |
33 | 詹紹暉 | 7.23% | 7.181055萬元 | - |
34 | 談志成 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
35 | 賀張 | 4.82% | 4.787829萬元 | - |
36 | 賀羽 | 1.76% | 1.755675萬元 | - |
37 | 趙新星 | 0.90% | 0.897804萬元 | - |
38 | 邱辰 | 7.23% | 7.179678萬元 | - |
39 | 鄭傳懋 | 2.17% | 2.155005萬元 | - |
40 | 陳陽 | 2.17% | 2.155005萬元 | - |
41 | 陳雯 | 4.82% | 4.786452萬元 | - |
42 | 高原 | 4.82% | 4.786452萬元 | - |
43 | 黎培聰 | 2.17% | 2.155005萬元 | - |
主體名稱:寧波躍遷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告