自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島員享四號投資中心(有限合伙),2019-12-13日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù));經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91370211MA3R79F48C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時(shí)間:2019-12-13
營業(yè)期限:2019-12-13 - 2039-12-09
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-18
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:13070.151432萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)前灣港路218號7號樓201
經(jīng)營范圍:以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù));經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:青島員享四號投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-e6f53c00fed3200a3b8bc299c8de5b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島員享四號投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁肇偉 | 0.63% | 83.35491萬元 | - |
2 | 于曉麗 | 0.72% | 95.32378萬元 | - |
3 | 于蓬 | 0.58% | 76.534308萬元 | - |
4 | 于鎮(zhèn)豪 | 0.43% | 56.54309萬元 | - |
5 | 余橫 | 4.07% | 532.95791萬元 | - |
6 | 劉方原 | 0.61% | 80.800252萬元 | - |
7 | 呂嘉 | 0.03% | 4.025583萬元 | - |
8 | 吳克軍 | 7.59% | 992.469668萬元 | - |
9 | 孫兆寧 | 0.38% | 50.52063萬元 | - |
10 | 孫明忍 | 3.71% | 485.083493萬元 | - |
11 | 孫秀紅 | 0.69% | 90.984959萬元 | - |
12 | 崔夢 | 0.60% | 79.183182萬元 | - |
13 | 廖院松 | 0.43% | 56.893279萬元 | - |
14 | 張建 | 0.05% | 7.365萬元 | - |
15 | 張瀟 | 0.59% | 77.64479萬元 | - |
16 | 張維 | 0.13% | 17.969554萬元 | - |
17 | 張輝 | 0.45% | 59.704906萬元 | - |
18 | 彭超 | 1.84% | 241.45775萬元 | - |
19 | 徐文文 | 2.01% | 263.480615萬元 | - |
20 | 李偉 | 5.63% | 735.845353萬元 | - |
21 | 李少校 | 0.94% | 123.121405萬元 | - |
22 | 李廣琴 | 0.23% | 30.808882萬元 | - |
23 | 李志明 | 1.79% | 234.41697萬元 | - |
24 | 李曉強(qiáng) | 1.79% | 235.076886萬元 | - |
25 | 李煒 | 15.55% | 2033.513834萬元 | - |
26 | 李珊 | 0.86% | 113.503127萬元 | - |
27 | 杜貴軒 | 3.91% | 512.321538萬元 | - |
28 | 林朝暉 | 5.31% | 694.226477萬元 | - |
29 | 段久芳 | 0.30% | 40.480896萬元 | - |
30 | 蔣文文 | 3.93% | 514.693264萬元 | - |
31 | 蔣錚 | 7.94% | 1037.909852萬元 | - |
32 | 袁清林 | 4.91% | 642.631632萬元 | - |
33 | 趙天驕 | 1.42% | 186.190052萬元 | - |
34 | 趙青風(fēng) | 0.03% | 4.025583萬元 | - |
35 | 鄒烈 | 0.46% | 60.657092萬元 | - |
36 | 閆璽璽 | 1.03% | 135.202538萬元 | - |
37 | 陳海濤 | 4.48% | 586.334754萬元 | - |
38 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0% | 0.4642萬元 | - |
39 | 馬嘉林 | 0.78% | 102.823717萬元 | - |
40 | 馬寧 | 0.62% | 82.267664萬元 | - |
41 | 高志清 | 6.50% | 850.428809萬元 | - |
42 | 鮑曉東 | 0.52% | 68.17787萬元 | - |
43 | 黃靜如 | 0.20% | 26.771543萬元 | - |
44 | 齊俊強(qiáng) | 5.09% | 665.959835萬元 | - |
主體名稱:青島員享四號投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告