自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
安徽金瑞投資集團有限公司,2001-09-14日成立,經(jīng)營范圍包括從事對化工、造紙、機械制造、房地產(chǎn)、商貿(mào)、運輸?shù)刃袠I(yè)的投資業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
統(tǒng)一社會信用代碼:91341122731664302K
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:楊迎春
成立時間:2001-09-14
營業(yè)期限:2001-09-14 - 無固定期限
登記機關(guān):來安縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-18
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:6055.060000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省滁州市來安縣新安鎮(zhèn)來安大道141號(綜合樓)
經(jīng)營范圍:從事對化工、造紙、機械制造、房地產(chǎn)、商貿(mào)、運輸?shù)刃袠I(yè)的投資業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
主體名稱:安徽金瑞投資集團有限公司
行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-f327cec311a64dd6acd4c175d8c41183.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):14人
主體名稱:安徽金瑞投資集團有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁咸麗 | 0.36% | 22.0萬元 | - |
2 | 仰宗勇 | 2.51% | 152.526萬元 | - |
3 | 劉道軍 | 0.65% | 39.6萬元 | - |
4 | 吳宗安 | 0.45% | 27.72萬元 | - |
5 | 周世國 | 1.28% | 77.9306萬元 | - |
6 | 周成林 | 2.51% | 152.526萬元 | - |
7 | 夏家信 | 1.25% | 76.263萬元 | - |
8 | 夏樹怡 | 1.25% | 76.263萬元 | - |
9 | 姜維強 | 1.26% | 76.526萬元 | - |
10 | 姜鑫 | 1.25% | 76.0 | - |
11 | 孔繁榮 | 0.40% | 24.42萬元 | - |
12 | 孫建文 | 1.88% | 114.3945萬元 | - |
13 | 孫濤 | 2.51% | 152.526萬元 | - |
14 | 孫清雨 | 0.62% | 38.1315萬元 | - |
15 | 孫長江 | 1.17% | 71.06萬元 | - |
16 | 屠秉良 | 0.59% | 35.86萬元 | - |
17 | 張其美 | 0.67% | 40.7506萬元 | - |
18 | 張彧 | 0.87% | 52.8萬元 | - |
19 | 戴世林 | 2.45% | 148.4294萬元 | - |
20 | 戴振華 | 1.26% | 76.56萬元 | - |
21 | 戴曉焱 | 2.39% | 145.0 | - |
22 | 方泉 | 3.84% | 232.8788萬元 | - |
23 | 曹松亭 | 2.50% | 151.926萬元 | - |
24 | 曹清流 | 0.99% | 60.0 | - |
25 | 李恩平 | 0.65% | 39.6萬元 | - |
26 | 楊樂 | 23.00% | 1392.6638 | - |
27 | 楊鳳琴 | 0.27% | 16.5萬元 | - |
28 | 楊挹 | 0.65% | 39.6萬元 | - |
29 | 楊斯?jié)h | 0.65% | 39.6萬元 | - |
30 | 楊迎春 | 24.48% | 1482.6702萬元 | - |
31 | 柴進 | 0.65% | 39.6萬元 | - |
32 | 王從春 | 0.65% | 39.6萬元 | - |
33 | 胡居仁 | 0.46% | 27.94萬元 | - |
34 | 范文俊 | 0.36% | 22.22萬元 | - |
35 | 董明坤 | 0.88% | 53.726萬元 | - |
36 | 董明鵬 | 0.75% | 46.0萬元 | - |
37 | 袁貢嬌 | 1.48% | 90.0 | - |
38 | 袁金林 | 1.03% | 62.526萬元 | - |
39 | 解亞玲 | 0.13% | 8.36萬元 | - |
40 | 賀玉 | 1.00% | 60.5506萬元 | - |
41 | 陸勤奮 | 0.98% | 59.84萬元 | - |
42 | 陳寶林 | 0.65% | 39.6萬元 | - |
43 | 陳躍 | 0.45% | 27.72萬元 | - |
44 | 陶長文 | 2.51% | 152.526 | - |
45 | 高興旺 | 0.65% | 39.6萬元 | - |
46 | 黃榮慧 | 1.25% | 76.263萬元 | - |
47 | 黃榮耀 | 1.25% | 76.263萬元 | - |
主體名稱:安徽金瑞投資集團有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 仇國慶 | 監(jiān)事 |
2 | 何江海 | 監(jiān)事 |
3 | 孫濤 | 副董事長,總經(jīng)理 |
4 | 戴世林 | 董事 |
5 | 方泉 | 董事 |
6 | 李光菊 | 董事,財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
7 | 楊樂 | 董事 |
8 | 楊迎春 | 董事長 |
9 | 王宏林 | 董事 |
10 | 羅道兵 | 監(jiān)事 |
主體名稱:安徽金瑞投資集團有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告