自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-07-10日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債劵;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360700309269008U
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:廖永輝
成立時間:2014-07-10
營業(yè)期限:2014-07-10 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):贛州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-02
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:24306.684800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省贛州市會昌縣文武壩鎮(zhèn)九洲大道6號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債劵;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-f4a0083ae22da5408197fb76a7c3c65b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):234人
主體名稱:江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 會昌縣建興城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 9.56% | 2325.4426 | 2325.4426 |
2 | 余蘭香 | 0.01% | 4.2633 | 4.2633 |
3 | 凌六鳳 | 0.04% | 11.7242 | 11.7242 |
4 | 凌強(qiáng) | 1.42% | 345.242668 | 345.242668 |
5 | 劉佐文 | 1.47% | 359.485027 | 359.485027 |
6 | 劉周華 | 0.01% | 2.558 | 2.558 |
7 | 劉德 | 3.75% | 911.621665 | 911.621665 |
8 | 劉志良 | 0.14% | 34.7969 | 34.7969 |
9 | 劉樹斌 | 0.05% | 13.4969 | 13.4969 |
10 | 劉運新 | 0.05% | 12.7899 | 12.7899 |
11 | 吳興平 | 1.45% | 354.707528 | 354.707528 |
12 | 吳志勝 | 1.42% | 347.459905 | 347.459905 |
13 | 吳旭燦 | 0.09% | 22.6167 | 22.6167 |
14 | 宋華增 | 0.08% | 20.9236 | 20.9236 |
15 | 張曉文 | 0.02% | 6.5015 | 6.5015 |
16 | 文月香 | 1.50% | 366.859253 | 366.859253 |
17 | 施芳 | 2.01% | 489.642227 | 489.642227 |
18 | 曹洪波 | 1.53% | 372.954424 | 372.954424 |
19 | 曾國華 | 1.38% | 336.777518 | 336.777518 |
20 | 朱金海 | 0.03% | 9.6776 | 9.6776 |
21 | 李偉平 | 0.08% | 21.7429 | 21.7429 |
22 | 楊文發(fā) | 0.03% | 8.5264 | 8.5264 |
23 | 楊莉 | 1.57% | 382.190707 | 382.190707 |
24 | 楊萍 | 1.47% | 358.577071 | 358.577071 |
25 | 歐陽曉忠 | 1.35% | 329.667687 | 329.667687 |
26 | 毛曉珍 | 0.13% | 31.9748 | 31.9748 |
27 | 江西天域工程檢測技術(shù)有限公司 | 0.28% | 69.2788 | 69.2788 |
28 | 江西寧都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.64% | 1128.5021 | 1128.5021 |
29 | 江西石磊集團(tuán)有限公司 | 9.90% | 2406.4452 | 2406.4452 |
30 | 江西贛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.58% | 628.6352 | 628.6352 |
31 | 池松青 | 1.43% | 347.729463 | 347.729463 |
32 | 池玉華 | 1.52% | 371.547581 | 371.547581 |
33 | 汪振輝 | 0.15% | 38.3697 | 38.3697 |
34 | 沈藝揚 | 0.79% | 193.0051 | 193.0051 |
35 | 溫春水 | 0.19% | 46.7717 | 46.7717 |
36 | 潘其森 | 2.52% | 613.138464 | 613.138464 |
37 | 王文金 | 1.50% | 364.73194 | 364.73194 |
38 | 王漢春 | 0.14% | 35.1724 | 35.1724 |
39 | 王璐 | 0.08% | 21.3166 | 21.3166 |
40 | 王福建 | 0.03% | 8.7398 | 8.7398 |
41 | 肖泉有 | 0.03% | 9.5926 | 9.5926 |
42 | 肖長春 | 0.28% | 68.1619 | 68.1619 |
43 | 胡鑫 | 1.55% | 377.295102 | 377.295102 |
44 | 藍(lán)天偉 | 1.54% | 376.410595 | 376.410595 |
45 | 藍(lán)天發(fā) | 1.51% | 367.719988 | 367.719988 |
46 | 許金花 | 1.43% | 348.739822 | 348.739822 |
47 | 邱光清 | 1.54% | 376.451577 | 376.451577 |
48 | 邱欣 | 1.51% | 368.610626 | 368.610626 |
49 | 邱蘇芽 | 1.27% | 308.732234 | 308.732234 |
50 | 鄒強(qiáng) | 4.00% | 973.211978 | 973.211978 |
51 | 鄒騫 | 0.08% | 21.7429 | 21.7429 |
52 | 郭開順 | 0.64% | 156.6918 | 156.6918 |
53 | 陳國挺 | 1.40% | 341.128629 | 341.128629 |
54 | 陳彩秀 | 0.04% | 10.7009 | 10.7009 |
55 | 陳文偉 | 1.41% | 343.060712 | 343.060712 |
56 | 陳苑 | 1.48% | 360.410194 | 360.410194 |
57 | 馬飛 | 0.35% | 85.403 | 85.403 |
58 | 黃偉新 | 1.58% | 385.403244 | 385.403244 |
59 | 黃曉紅 | 2.47% | 601.348371 | 601.348371 |
主體名稱:江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉利平 | 監(jiān)事 |
2 | 廖永輝 | 董事長 |
3 | 廖雪華 | 董事 |
4 | 楊賦斌 | 董事 |
5 | 王文金 | 監(jiān)事會主席 |
6 | 謝昌茂 | 監(jiān)事 |
7 | 譚芳 | 董事 |
8 | 鄒葵 | 監(jiān)事 |
9 | 郭星 | 總經(jīng)理 |
10 | 鐘華 | 董事 |
11 | 鐘檢長 | 董事 |
12 | 闕金壽 | 監(jiān)事 |
主體名稱:江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告