自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港市御稟企業(yè)管理咨詢有限公司,2018-06-13日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、商務(wù)咨詢(不含投資咨詢、金融信息咨詢)、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320582MA1WPLE43K
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:陳振
成立時(shí)間:2018-06-13
營業(yè)期限:2018-06-13 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2018-06-13
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:450.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:張家港市金港鎮(zhèn)長江西路98號(hào)長江潤發(fā)中心大廈706
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、商務(wù)咨詢(不含投資咨詢、金融信息咨詢)、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:張家港市御稟企業(yè)管理咨詢有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-f4f8b0508a8fc34ff2aee2ded9411a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:張家港市御稟企業(yè)管理咨詢有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁波 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
2 | 嚴(yán)清義 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
3 | 馮軍 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
4 | 劉向菊 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
5 | 劉建興 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
6 | 劉建南 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
7 | 劉海云 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
8 | 盧云 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
9 | 盧桂興 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
10 | 盧燕 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
11 | 盧琴 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
12 | 吳儉法 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
13 | 吳志清 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
14 | 吳永福 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
15 | 周軍富 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
16 | 唐瑞忠 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
17 | 孫利梅 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
18 | 張建平 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
19 | 張桂平 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
20 | 張躍珍 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
21 | 徐龍 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
22 | 施士清 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
23 | 曹文杰 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
24 | 李方平 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
25 | 李海兵 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
26 | 李勝利 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
27 | 湯耀峰 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
28 | 沈建法 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
29 | 王曉 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
30 | 盛明興 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
31 | 盛龍 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
32 | 瞿海紅 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
33 | 章正華 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
34 | 范文龍 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
35 | 蔣康 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
36 | 路娟 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
37 | 郁敏忠 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
38 | 錢鑫 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
39 | 陸惠 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
40 | 陳律 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
41 | 陳曉軍 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
42 | 顧云霞 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
43 | 顧忠良 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
44 | 黃中華 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
45 | 黃岳云 | 2.22% | 10.0萬元 | - |
主體名稱:張家港市御稟企業(yè)管理咨詢有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 湯耀峰 | 監(jiān)事 |
2 | 陳振 | 總經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
主體名稱:張家港市御稟企業(yè)管理咨詢有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告