自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州海鯤盛永投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-06-22日成立,經(jīng)營范圍包括服務(wù):實(shí)業(yè)投資、受托企業(yè)資產(chǎn)管理、投資管理(未經(jīng)金融等監(jiān)督部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330102MA2CCN4G6A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:海鯤投資管理(上海)有限公司
成立時間:2018-06-22
營業(yè)期限:2018-06-22 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-12-09
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:4941.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)元帥廟后88-2號524室-16
經(jīng)營范圍:服務(wù):實(shí)業(yè)投資、受托企業(yè)資產(chǎn)管理、投資管理(未經(jīng)金融等監(jiān)督部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-f5525e19f33970e2fc9fa068126ba101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:杭州海鯤盛永投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬安娜 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
2 | 劉耀宇 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
3 | 吳萌 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
4 | 周建榮 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
5 | 唐曉鏇 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
6 | 姚振文 | 4.04% | 200.0萬元 | - |
7 | 孔毅強(qiáng) | 2.02% | 100.0萬元 | - |
8 | 孫英 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
9 | 宋建華 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
10 | 宣麗波 | 4.04% | 200.0萬元 | - |
11 | 師曉莉 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
12 | 張俊艷 | 2.42% | 120.0萬元 | - |
13 | 張碧琴 | 3.03% | 150.0萬元 | - |
14 | 張薇 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
15 | 朱冬仙 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
16 | 李會芬 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
17 | 李偉 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
18 | 李海紅 | 2.42% | 120.0萬元 | - |
19 | 林承剛 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
20 | 沈培鴻 | 8.09% | 400.0萬元 | - |
21 | 沈平江 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
22 | 沈敏 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
23 | 沈浩 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
24 | 海鯤投資管理(上海)有限公司 | 0.02% | 1.0萬元 | - |
25 | 牛明星 | 4.04% | 200.0萬元 | - |
26 | 牟正文 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
27 | 王小娟 | 2.42% | 120.0萬元 | - |
28 | 王曉英 | 2.42% | 120.0 | - |
29 | 秦元平 | 4.04% | 200.0萬元 | - |
30 | 肖邦虎 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
31 | 胡道萍 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
32 | 苑莉 | 6.67% | 330.0萬元 | - |
33 | 莫炯 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
34 | 鄧麗紅 | 2.83% | 140.0萬元 | - |
35 | 鄭開娟 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
36 | 郝晶慧 | 2.83% | 140.0萬元 | - |
37 | 陳加音 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
38 | 陳延秋 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
39 | 黃洋 | 2.02% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:杭州海鯤盛永投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告