自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海君恒股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-06-19日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4WPLJE25
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-06-19
營業(yè)期限:2017-06-19 - 2037-06-19
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-08-23
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:81705.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號23樓C區(qū)2327-(16)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-f55b2941cdf72f94505d8ea31c4096ba.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海君恒股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁志慧 | 3.67% | 3000 | - |
2 | 上海要弘控股股份有限公司 | 2.44% | 2000 | - |
3 | 伍碧君 | 2.44% | 2000 | - |
4 | 何麗君 | 2.44% | 2000 | - |
5 | 盧建波 | 2.44% | 2000 | - |
6 | 盧文星 | 2.44% | 2000 | - |
7 | 周葉剛 | 2.44% | 2000 | - |
8 | 寧巖 | 2.44% | 2000 | - |
9 | 山西高義鋼鐵有限公司 | 6.11% | 5000 | - |
10 | 崔喻盛 | 1.71% | 1400 | - |
11 | 張梅紅 | 2.44% | 2000 | - |
12 | 張萍 | 2.44% | 2000 | - |
13 | 曹國興 | 2.44% | 2000 | - |
14 | 朱玉寶 | 2.44% | 2000 | - |
15 | 朱緒之 | 2.44% | 2000 | - |
16 | 李麗娜 | 2.44% | 2000 | - |
17 | 李尚 | 1.71% | 1400 | - |
18 | 楊寶琴 | 2.44% | 2000 | - |
19 | 楊玉琴 | 2.44% | 2000 | - |
20 | 林媛 | 1.71% | 1400 | - |
21 | 梁家明 | 2.44% | 2000 | - |
22 | 梁志福 | 2.44% | 2000 | - |
23 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5 | - |
24 | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 | 3.05% | 2500 | - |
25 | 濰坊江澤建材貿(mào)易有限公司 | 2.44% | 2000 | - |
26 | 王一敏 | 2.44% | 2000 | - |
27 | 王尚云 | 2.44% | 2000 | - |
28 | 王賀 | 2.44% | 2000 | - |
29 | 田麗麗 | 2.44% | 2000 | - |
30 | 祁雅妹 | 2.44% | 2000 | - |
31 | 紹興天翔投資有限公司 | 2.44% | 2000 | - |
32 | 胡沛源 | 2.44% | 2000 | - |
33 | 蕭淇尹 | 2.44% | 2000 | - |
34 | 蔣君飛 | 2.44% | 2000 | - |
35 | 趙群 | 2.44% | 2000 | - |
36 | 邱迪清 | 2.44% | 2000 | - |
37 | 陳國洪 | 3.67% | 3000 | - |
38 | 陳立英 | 2.44% | 2000 | - |
39 | 黃慧蘭 | 2.44% | 2000 | - |
40 | 龍玉嬋 | 2.44% | 2000 | - |
主體名稱:珠海君恒股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告