自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐廣煜股權(quán)投資中心(有限合伙),2019-07-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(xún)(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340200MA2TYD6653
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2019-07-23
營(yíng)業(yè)期限:2019-07-23 - 2049-07-22
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-03-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:57005.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1054室(申報(bào)承諾)
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資咨詢(xún)(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐廣煜股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-f5a78672501388cadca004be697a0a01.html
從業(yè)人數(shù):1
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐廣煜股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁沨 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
2 | 何愛(ài)輝 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
3 | 凌秀青 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉曉虹 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
5 | 北京哲勤科技有限公司 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
6 | 吳勇 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
7 | 吳強(qiáng) | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
8 | 周麗 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
9 | 周敏華 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
10 | 孔祺 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
11 | 孫國(guó)勝 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
12 | 方葉盛 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
13 | 易增芳 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
14 | 朱少紅 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
15 | 李叔米 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李芳 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李茹萍 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
18 | 楊俊賢 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
19 | 楊芬 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
20 | 林向軍 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
21 | 熊清 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
22 | 石磊 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
23 | 紀(jì)鵬 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
24 | 胡群燕 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
25 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 5.0萬(wàn)元 | - |
26 | 蔡勝利 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
27 | 袁少亭 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
28 | 譚建文 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
29 | 邵永明 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
30 | 郁菁 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
31 | 郝桂英 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
32 | 郭蘭 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
33 | 錢(qián)宇星 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
34 | 錢(qián)秀華 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
35 | 陰娉 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
36 | 陳戩 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
37 | 陳虹宇 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
38 | 韓玉鳳 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
39 | 顧秀珍 | 2.63% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐廣煜股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告