自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22HCBE23
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-09-22
營業(yè)期限:2020-09-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:478.680000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江蘇省常州市武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑壹拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-f5cb86900c63a68b78dfab0e04249001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑壹拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬玉鋼 | 0.62% | 3.0萬元 | - |
2 | 劉巧珍 | 1.67% | 8.0萬元 | - |
3 | 劉方 | 0.62% | 3.0萬元 | - |
4 | 周允 | 0.41% | 2.0萬元 | - |
5 | 唐博 | 0.62% | 3.0萬元 | - |
6 | 唐鵬莉 | 0.29% | 1.4萬元 | - |
7 | 喻香 | 3.76% | 18.0萬元 | - |
8 | 孫培艷 | 0.62% | 3.0萬元 | - |
9 | 孫高凱 | 1.19% | 5.7059萬元 | - |
10 | 宋延澤 | 14.18% | 67.9萬元 | - |
11 | 崔洪鑫 | 0.62% | 3.0萬元 | - |
12 | 廖崇慶 | 0.94% | 4.5萬元 | - |
13 | 張武林 | 1.67% | 8.0萬元 | - |
14 | 張波紅 | 8.37% | 40.1萬元 | - |
15 | 張瀟 | 0.29% | 1.4萬元 | - |
16 | 徐幸福 | 0.83% | 4.0093萬元 | - |
17 | 徐勝滿 | 0.83% | 4.0萬元 | - |
18 | 惲杰 | 0.31% | 1.5萬元 | - |
19 | 李國東 | 0.18% | 0.8705萬元 | - |
20 | 李天艷 | 0.62% | 3.0萬元 | - |
21 | 李景 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
22 | 李有東 | 9.08% | 43.5萬元 | - |
23 | 李欲江 | 9.40% | 45.0萬元 | - |
24 | 李祥 | 0.29% | 1.4萬元 | - |
25 | 李臣 | 0.62% | 3.0萬元 | - |
26 | 楊勝言 | 3.13% | 15.0萬元 | - |
27 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
28 | 歐佳賓 | 1.04% | 5.0萬元 | - |
29 | 段旭東 | 0.29% | 1.4萬元 | - |
30 | 汪琰 | 6.68% | 32.0萬元 | - |
31 | 沈泉 | 14.97% | 71.7萬元 | - |
32 | 王廣龍 | 1.04% | 5.0萬元 | - |
33 | 王鵬飛 | 3.52% | 16.8536萬元 | - |
34 | 石真真 | 0.62% | 3.0萬元 | - |
35 | 祖?zhèn)? | 1.04% | 5.0萬元 | - |
36 | 羅興飛 | 1.46% | 7.0萬元 | - |
37 | 范偉巖 | 0.62% | 3.0萬元 | - |
38 | 許啟龍 | 0.60% | 2.9萬元 | - |
39 | 趙學(xué)龍 | 0.60% | 2.9萬元 | - |
40 | 邢志茹 | 0.27% | 1.33萬元 | - |
41 | 阿里木·阿木提 | 1.04% | 5.0萬元 | - |
42 | 陳彥兵 | 0.31% | 1.5萬元 | - |
43 | 陳明江 | 0.29% | 1.4萬元 | - |
44 | 雷蕾 | 1.25% | 6.0萬元 | - |
45 | 顧銘 | 0.20% | 1.0萬元 | - |
46 | 黃盛霖 | 0.27% | 1.3107萬元 | - |
47 | 龔紀(jì)強(qiáng) | 0.41% | 2.0萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑壹拾肆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告