自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2018-12-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632100MA7593335G
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:馬正明
成立時(shí)間:2018-12-19
營(yíng)業(yè)期限:2018-12-19 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):海東市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-26
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:8457.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)地址:青海省海東市循化縣積石鎮(zhèn)積石大街112號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))***
主體名稱(chēng):青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
主頁(yè):http://www.zvkioog.cn/yp-f7cd95c799a0e8c49c4bfd983ed01201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付海云 | 0.54% | 46.029 | 46.029 |
2 | 伊珠 | 0.13% | 11.5635 | 11.5635 |
3 | 何健 | 0.73% | 62.2547 | 62.2547 |
4 | 何軍德 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
5 | 何永德 | 0.61% | 51.75 | 51.75 |
6 | 何燕 | 0.27% | 23 | 23 |
7 | 俞海琴 | 0.43% | 36.8198 | 36.8198 |
8 | 劉艷 | 0.27% | 23 | 23 |
9 | 華勤獻(xiàn) | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
10 | 盧學(xué)峰 | 0.61% | 51.8969 | 51.8969 |
11 | 盧明馨 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
12 | 吳建民 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
13 | 周強(qiáng) | 0.14% | 12.42 | 12.42 |
14 | 周思源 | 0.67% | 56.7076 | 56.7076 |
15 | 喇明祥 | 0.81% | 69 | 69 |
16 | 孫曉麗 | 0.40% | 34.5 | 34.5 |
17 | 安生梅 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
18 | 崔秉華 | 0.40% | 34.5 | 34.5 |
19 | 張世明 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
20 | 張克凡 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
21 | 張玉蘭 | 0.40% | 34.5 | 34.5 |
22 | 張連明 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
23 | 張黎 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
24 | 循化縣力源水泥經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 2.04% | 172.5 | 172.5 |
25 | 才仁扎西 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
26 | 斗拉加 | 0.40% | 34.5 | 34.5 |
27 | 李全明 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
28 | 李曉娥 | 0.27% | 23 | 23 |
29 | 李洪平 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
30 | 杜海霞 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
31 | 查友青 | 0.20% | 17.25 | 17.25 |
32 | 沈成文 | 0.16% | 14.2287 | 14.2287 |
33 | 王沛文 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
34 | 王海梅 | 0.27% | 23 | 23 |
35 | 王索飛牙 | 0.40% | 34.5664 | 34.5664 |
36 | 白丁方 | 0.27% | 23 | 23 |
37 | 白則乃白 | 0.61% | 51.75 | 51.75 |
38 | 白賢文 | 0.61% | 51.75 | 51.75 |
39 | 祁永生 | 0.41% | 34.8919 | 34.8919 |
40 | 索南 | 0.13% | 11.5083 | 11.5083 |
41 | 胡興舉 | 0.27% | 23 | 23 |
42 | 蘇小平 | 0.61% | 51.75 | 51.75 |
43 | 蘇小真 | 0.16% | 13.949 | 13.949 |
44 | 范雪燕 | 0.59% | 50 | 50 |
45 | 西寧市運(yùn)輸有限公司 | 4.76% | 402.5 | 402.5 |
46 | 許元秀 | 0.28% | 23.92 | 23.92 |
47 | 許汝云 | 0.40% | 34.5 | 34.5 |
48 | 賽什桑 | 0.13% | 11.511 | 11.511 |
49 | 趙延明 | 0.81% | 69.2668 | 69.2668 |
50 | 路桂新 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
51 | 郝玉花 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
52 | 陳華 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
53 | 陳德祥 | 0.68% | 57.5029 | 57.5029 |
54 | 陜秀花 | 0.47% | 40.25 | 40.25 |
55 | 青?;嗌锟萍奸_(kāi)發(fā)有限公司 | 5.51% | 465.98 | 465.98 |
56 | 青海大通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.52% | 805 | 805 |
57 | 青海欣路商貿(mào)有限公司 | 5.44% | 460 | 460 |
58 | 青海白駝清真肉業(yè)有限公司 | 2.36% | 200 | 200 |
59 | 青海藍(lán)劍保安服務(wù)有限公司 | 6.80% | 575 | 575 |
60 | 韓麗娜 | 0.61% | 51.75 | 51.75 |
61 | 韓麗萍 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
62 | 韓義清 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
63 | 韓乙四哈 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
64 | 韓乙四麻力 | 0.68% | 58.1912 | 58.1912 |
65 | 韓俊祿 | 0.48% | 40.9187 | 40.9187 |
66 | 韓克力 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
67 | 韓克力草 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
68 | 韓則乃白 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
69 | 韓啟錄 | 0.40% | 34.546 | 34.546 |
70 | 韓啟忠 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
71 | 韓哈七買(mǎi) | 0.42% | 35.9144 | 35.9144 |
72 | 韓善 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
73 | 韓國(guó)忠 | 0.61% | 51.7507 | 51.7507 |
74 | 韓國(guó)福 | 0.01% | 1.4519 | 1.4519 |
75 | 韓國(guó)英 | 0.61% | 51.75 | 51.75 |
76 | 韓壽華 | 0.62% | 52.946 | 52.946 |
77 | 韓壽志 | 0.81% | 69 | 69 |
78 | 韓尚英 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
79 | 韓德功 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
80 | 韓德明 | 0.44% | 37.7907 | 37.7907 |
81 | 韓德良 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
82 | 韓文海 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
83 | 韓旺興 | 0.67% | 57.4531 | 57.4531 |
84 | 韓春瑞 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
85 | 韓月英 | 0.20% | 17.3852 | 17.3852 |
86 | 韓梅華 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
87 | 韓永智 | 0.13% | 11.552 | 11.552 |
88 | 韓永梅 | 0.54% | 46.0074 | 46.0074 |
89 | 韓永英 | 0.54% | 46 | 46 |
90 | 韓永賢 | 0.21% | 18.5535 | 18.5535 |
91 | 韓永賢(職) | 0.13% | 11.554 | 11.554 |
92 | 韓燕 | 0.27% | 23.487 | 23.487 |
93 | 韓玉婷 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
94 | 韓玉花 | 0.27% | 23 | 23 |
95 | 韓玉英 | 0.41% | 34.8354 | 34.8354 |
96 | 韓磊 | 0.13% | 11.5189 | 11.5189 |
97 | 韓秀蘭 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
98 | 韓秀梅 | 0.57% | 48.3051 | 48.3051 |
99 | 韓秀梅(職) | 0.11% | 10 | 10 |
100 | 韓秀梅(職1) | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
101 | 韓秀梅2 | 0.28% | 24.0557 | 24.0557 |
102 | 韓秀玲 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
103 | 韓秀琴 | 0.13% | 11.5039 | 11.5039 |
104 | 韓美玲 | 0.40% | 34.5 | 34.5 |
105 | 韓芳婧 | 0.36% | 31.05 | 31.05 |
106 | 韓莎琳 | 0.30% | 25.6726 | 25.6726 |
107 | 韓虎 | 0.20% | 16.9878 | 16.9878 |
108 | 韓輝 | 0.21% | 17.8426 | 17.8426 |
109 | 韓金蘭 | 0.49% | 41.952 | 41.952 |
110 | 韓雪梅 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
111 | 韓霞 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
112 | 韓靜月 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
113 | 韓麥日木 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
114 | 馬乙米娜 | 0.40% | 34.5 | 34.5 |
115 | 馬亥比布 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
116 | 馬占全 | 0.13% | 11.5235 | 11.5235 |
117 | 馬吉林 | 0.15% | 13.3245 | 13.3245 |
118 | 馬國(guó)良 | 0.47% | 39.9657 | 39.9657 |
119 | 馬奴海 | 0.33% | 28.4694 | 28.4694 |
120 | 馬如姑也 | 0.56% | 47.7033 | 47.7033 |
121 | 馬德壽 | 0.61% | 52.0424 | 52.0424 |
122 | 馬才地 | 0.40% | 34.5 | 34.5 |
123 | 馬昱晨 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
124 | 馬曉倩 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
125 | 馬有成 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
126 | 馬正光 | 0.04% | 3.726 | 3.726 |
127 | 馬沙力海 | 0.59% | 50 | 50 |
128 | 馬海林 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
129 | 馬海生 | 0.14% | 11.9968 | 11.9968 |
130 | 馬海龍 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
131 | 馬玉蓮 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
132 | 馬玉龍 | 0.14% | 12.121 | 12.121 |
133 | 馬瑞 | 0.41% | 35.4688 | 35.4688 |
134 | 馬瑞林(職) | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
135 | 馬白克日 | 0.40% | 34.5666 | 34.5666 |
136 | 馬福成 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
137 | 馬秀蘭 | 0.35% | 30 | 30 |
138 | 馬秀蘭(職) | 0.20% | 17.3 | 17.3 |
139 | 馬芳 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
140 | 馬草地 | 0.83% | 70.1501 | 70.1501 |
141 | 馬榮 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
142 | 馬蕊 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
143 | 馬進(jìn)和 | 0.47% | 40.25 | 40.25 |
144 | 馬進(jìn)成 | 0.13% | 11.6497 | 11.6497 |
145 | 馬阿香 | 0.13% | 11.5 | 11.5 |
146 | 馬順時(shí) | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
147 | 馬駿 | 0.06% | 5.6821 | 5.6821 |
148 | 高劍云 | 0.13% | 11.5485 | 11.5485 |
149 | 高劍芬 | 0.40% | 34.5 | 34.5 |
150 | 高劍萍 | 0.61% | 51.6335 | 51.6335 |
151 | 魏增力 | 0.23% | 20.2752 | 20.2752 |
152 | 魏宇芬 | 0.61% | 51.75 | 51.75 |
153 | 魏紅英 | 0.68% | 57.5 | 57.5 |
主體名稱(chēng):青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 何永德 | 監(jiān)事 |
2 | 盧學(xué)峰 | 經(jīng)理 |
3 | 張倩 | 董事 |
4 | 汪囡 | 董事 |
5 | 達(dá)措吉 | 董事 |
6 | 韓壽志 | 監(jiān)事 |
7 | 韓少云 | 董事 |
8 | 韓月英 | 監(jiān)事 |
9 | 韓燕 | 經(jīng)理 |
10 | 馬云飛 | 董事 |
11 | 馬正明 | 董事長(zhǎng) |
12 | 馬渝 | 監(jiān)事 |
13 | 馬玉龍 | 監(jiān)事 |
14 | 馬福成 | 董事 |
15 | 高劍萍 | 經(jīng)理 |
主體名稱(chēng):青海循化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告