自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司,2005-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:911100007109336571
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:王錕
成立時(shí)間:2005-10-21
營業(yè)期限:2005-10-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-14
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:303300.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)車道溝10號院3號科研辦公樓5層
經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
主體名稱:兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-facb0b6c1e59da86b42c87f08a50b25f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):69人
主體名稱:兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海電控研究所有限公司 | 0.48% | 1456.0 | - |
2 | 中國兵器裝備集團(tuán)摩托車檢測技術(shù)研究所 | 1.43% | 4367.0 | - |
3 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 22.90% | 69456.0 | - |
4 | 中國兵器裝備集團(tuán)第五九研究所有限公司 | 0.24% | 728.0 | - |
5 | 中國長安汽車集團(tuán)有限公司 | 13.27% | 40249.0 | - |
6 | 南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 22.60% | 68546.0 | - |
7 | 四川華慶機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1.43% | 4367.0 | - |
8 | 四川建安工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.43% | 4367.0 | - |
9 | 成都光明光電股份有限公司 | 2.39% | 7249.0 | - |
10 | 成都晉林工業(yè)制造有限責(zé)任公司 | 0.96% | 2912.0 | - |
11 | 成都陵川特種工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.43% | 4367.0 | - |
12 | 武漢濱湖電子有限責(zé)任公司 | 1.43% | 4367.0 | - |
13 | 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.91% | 5823.0 | - |
14 | 湖北華中長江光電科技有限公司 | 1.19% | 3639.0 | - |
15 | 湖北華強(qiáng)科技有限責(zé)任公司 | 0.57% | 1729.0 | - |
16 | 湖南云箭集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 2912.0 | - |
17 | 湖南華南光電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.57% | 1729.0 | - |
18 | 湖南江濱機(jī)器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.48% | 1456.0 | - |
19 | 西南兵器工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.39% | 7249.0 | - |
20 | 西安昆侖工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1.43% | 4367.0 | - |
21 | 重慶嘉陵特種裝備有限公司 | 2.39% | 7249.0 | - |
22 | 重慶大江工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.39% | 7249.0 | - |
23 | 重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.96% | 2912.0 | - |
24 | 重慶望江工業(yè)有限公司 | 2.39% | 7249.0 | - |
25 | 重慶紅宇精密工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.39% | 7249.0 | - |
26 | 重慶長安工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3.34% | 10160.0 | - |
27 | 重慶長安民生物流股份有限公司 | 0.81% | 2457.0 | - |
28 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 3.82% | 11616.0 | - |
29 | 重慶長江電工工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 2912.0 | - |
30 | 黑龍江北方工具有限公司 | 0.96% | 2912.0 | - |
主體名稱:兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 嚴(yán)明 | 監(jiān)事會主席 |
2 | 唐志春 | 董事 |
3 | 孫偉 | 董事 |
4 | 崔云江 | 董事 |
5 | 張博 | 董事 |
6 | 張德勇 | 董事 |
7 | 朱東 | 監(jiān)事 |
8 | 李宗杰 | 監(jiān)事 |
9 | 李玉偉 | 監(jiān)事 |
10 | 江紅 | 總經(jīng)理 |
11 | 滕峰 | 董事 |
12 | 王錕 | 董事長 |
13 | 石堯祥 | 董事 |
14 | 穆艷 | 董事 |
15 | 荊瓊 | 監(jiān)事 |
16 | 賈曉剛 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
17 | 路云飛 | 董事 |
18 | 陳衛(wèi)星 | 董事 |
19 | 隗坤 | 董事 |
20 | 馬洪 | 董事 |
主體名稱:兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告