自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫伍拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QM9DD9L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2023-06-29
營業(yè)期限:2023-06-29 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-07
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:601.394904萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫伍拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-fbe9a4b50aa9d08cb246222ab174da01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫伍拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉勇 | 2.10% | 12.636萬元 | - |
2 | 劉學(xué)剛 | 1.33% | 8.04384 | - |
3 | 盧美香 | 1.79% | 10.8萬元 | - |
4 | 史丹丹 | 0.72% | 4.374萬元 | - |
5 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
6 | 喻茂飛 | 2.06% | 12.4416萬元 | - |
7 | 孫博 | 1.33% | 8.0352萬元 | - |
8 | 孫楊 | 1.45% | 8.748萬元 | - |
9 | 孟俊生 | 2.18% | 13.140004萬元 | - |
10 | 尹現(xiàn)軍 | 1.70% | 10.26萬元 | - |
11 | 張乾坤 | 1.70% | 10.26萬元 | - |
12 | 張剛 | 0.27% | 1.6416 | - |
13 | 張姍 | 1.82% | 10.98144萬元 | - |
14 | 張志強 | 3.37% | 20.304萬元 | - |
15 | 張正旺 | 1.93% | 11.664萬元 | - |
16 | 徐帆 | 3.23% | 19.44萬元 | - |
17 | 戴惠芳 | 1.99% | 11.98368萬元 | - |
18 | 文繼偉 | 2.76% | 16.6212萬元 | - |
19 | 曹新滿 | 1.73% | 10.44576萬元 | - |
20 | 曹洪坤 | 4.83% | 29.106萬元 | - |
21 | 李曉磊 | 3.56% | 21.419996萬元 | - |
22 | 李甫東 | 1.97% | 11.88萬元 | - |
23 | 柯衛(wèi)寶 | 3.05% | 18.36萬元 | - |
24 | 梁勇 | 1.33% | 8.0352萬元 | - |
25 | 梁勇飛 | 1.70% | 10.26萬元 | - |
26 | 段華洋 | 1.97% | 11.88萬元 | - |
27 | 汪配煥 | 2.32% | 14.001336萬元 | - |
28 | 溫亮 | 1.36% | 8.208萬元 | - |
29 | 潘宜飛 | 3.31% | 19.9584萬元 | - |
30 | 王義冬 | 1.43% | 8.64萬元 | - |
31 | 王斌 | 0.57% | 3.4668萬元 | - |
32 | 王海林 | 2.48% | 14.941088 | - |
33 | 王超 | 0.69% | 4.158萬元 | - |
34 | 田凱 | 7.43% | 44.6985萬元 | - |
35 | 田芳 | 2.07% | 12.482996萬元 | - |
36 | 章志剛 | 1.70% | 10.26萬元 | - |
37 | 范習(xí)安 | 1.43% | 8.64萬元 | - |
38 | 范增焰 | 3.54% | 21.344396萬元 | - |
39 | 裴飛龍 | 1.14% | 6.912萬元 | - |
40 | 趙佳思 | 1.36% | 8.208萬元 | - |
41 | 車海鷗 | 0.40% | 2.41056 | - |
42 | 鄒武 | 3.37% | 20.3148萬元 | - |
43 | 郭恒飛 | 3.52% | 21.221104萬元 | - |
44 | 閔金圣 | 1.66% | 9.986404萬元 | - |
45 | 顧曼曼 | 1.36% | 8.208萬元 | - |
46 | 馬道文 | 2.04% | 12.312萬元 | - |
47 | 黃文強 | 0.57% | 3.464996萬元 | - |
48 | 黃澤群 | 4.10% | 24.696004萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫伍拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫伍拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告