久久亚洲国产成人精品无码区,亚洲无线码高清在线观看,天天碰免费上传视频,性xxxxx欧美极品少妇

我要點評

湖南瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領(lǐng)

老板:胡總
他有 8 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0731-********查看全部8條

郵箱:

地址:湖南省瀏陽市瀏陽大道1號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

湖南瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2010-05-04日成立,經(jīng)營范圍包括許可該機構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準文件所列的為準。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:914301005549155361

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:胡琦文

成立時間:2010-05-04

營業(yè)期限:2010-05-04 - 2060-05-03

登記機關(guān):長沙市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2024-06-18

所屬地區(qū):湖南省

注冊資本:179200.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:湖南省瀏陽市瀏陽大道1號

經(jīng)營范圍:許可該機構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準文件所列的為準。

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-fc20cebd61b686fc6a7d5e8bf0214499.html

從業(yè)人數(shù):172

社保人數(shù):721人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 萬丹 0.12% 35.84 35.84
2 付賢君 0.19% 57.344 57.344
3 任發(fā)榮 0.44% 132.608 132.608
4 伍超 0.08% 25.088 25.088
5 伍鋼 0.24% 71.68 71.68
6 何希希 0.15% 46.592 46.592
7 傅全珍 0.29% 86.016 86.016
8 傅雀燕 0.21% 64.512 64.512
9 馮鳳梅 0.14% 43.008 43.008
10 劉偉慶 0.16% 50.176 50.176
11 劉喜來 0.16% 50.176 50.176
12 劉希路 0.25% 75.264 75.264
13 劉志陽 0.48% 143.36 143.36
14 劉慧 0.10% 32.256 32.256
15 劉正勛 1.20% 358.4 358.4
16 劉勝 0.35% 103.936 103.936
17 劉躍輝 0.06% 17.92 17.92
18 劉霞 1.20% 358.4 358.4
19 劉首 1.20% 358.4 358.4
20 卜建輝 4.83% 1433.6 1433.6
21 葉凡香 0.18% 53.76 53.76
22 呂曉明 0.06% 17.92 17.92
23 吳光秀 0.08% 25.088 25.088
24 吳平海 0.16% 50.176 50.176
25 吳永定 0.10% 32.256 32.256
26 周麗君 0.16% 50.176 50.176
27 周伯平 1.20% 358.4 358.4
28 周健 1.20% 358.4 358.4
29 周先淼 0.37% 111.104 111.104
30 周凌 0.16% 50.176 50.176
31 周利 1.20% 358.4 358.4
32 周力 0.08% 25.088 25.088
33 周華林 0.16% 50.176 50.176
34 周孟輝 0.06% 17.92 17.92
35 周延斌 0.13% 39.424 39.424
36 周志堅 0.16% 50.176 50.176
37 周放 0.07% 22.4 22.4
38 周斌 0.03% 10.752 10.752
39 周映紅 1.20% 358.4 358.4
40 周瓊 0.07% 21.504 21.504
41 周細媛 0.30% 91.392 91.392
42 周逢韜 0.22% 68.096 68.096
43 唐友高 0.16% 50.176 50.176
44 唐娜 0.16% 50.176 50.176
45 唐瑞祥 1.20% 358.4 358.4
46 喻永紅 0.18% 53.76 53.76
47 夏小珍 0.06% 17.92 17.92
48 孔白云 0.06% 17.92 17.92
49 宋海英 0.16% 50.176 50.176
50 宋鈞 0.13% 39.424 39.424
51 尋向前 0.16% 50.176 50.176
52 巫樹生 0.16% 50.176 50.176
53 廖新農(nóng) 0.16% 50.176 50.176
54 廖正根 1.20% 358.4 358.4
55 廖洪彬 0.06% 17.92 17.92
56 廖紅虹 0.16% 50.176 50.176
57 張會玲 0.16% 50.176 50.176
58 張建中 0.16% 50.176 50.176
59 張建元 0.03% 10.752 10.752
60 張志強 0.50% 150.528 150.528
61 張怡成 0.16% 50.176 50.176
62 張曉英 0.22% 68.096 68.096
63 張夢依 0.08% 25.088 25.088
64 張民華 1.01% 299.7147 299.7147
65 張清平 0.16% 50.176 50.176
66 張珍平 0.16% 50.176 50.176
67 張細秀 0.16% 50.176 50.176
68 張苗 0.16% 50.176 50.176
69 張榮華 0.06% 17.92 17.92
70 張虎 0.15% 44.8 44.8
71 張輝平 2.41% 716.8 716.8
72 彭異芝 0.06% 17.92 17.92
73 徐衛(wèi)國 1.20% 358.4 358.4
74 徐建珍 0.13% 39.424 39.424
75 徐本祥 0.32% 96.768 96.768
76 戴娟 0.13% 39.424 39.424
77 戴朝成 0.19% 57.344 57.344
78 戴萍輝 0.12% 35.84 35.84
79 戴鑫 0.19% 57.344 57.344
80 文萍 0.06% 17.92 17.92
81 施經(jīng)榮 0.42% 125.44 125.44
82 易建春 0.24% 71.68 71.68
83 易輝 0.13% 39.424 39.424
84 曾麗 0.15% 46.592 46.592
85 曾利 0.26% 78.848 78.848
86 曾波 0.16% 50.176 50.176
87 朱麗京 0.10% 32.256 32.256
88 朱雪明 0.16% 50.176 50.176
89 李丹 0.07% 21.504 21.504
90 李仕可 5.60% 1661.8 1661.8
91 李佳 0.16% 50.176 50.176
92 李軍 0.22% 68.096 68.096
93 李劍 0.31% 91.952 91.952
94 李向陽 0.26% 78.848 78.848
95 李歡 0.08% 25.088 25.088
96 李湘文 0.32% 96.768 96.768
97 李祖成 0.16% 50.176 50.176
98 李肖平 0.06% 17.92 17.92
99 李茂 0.16% 50.176 50.176
100 李覺悟 0.02% 7.168 7.168
101 李靜 0.13% 39.424 39.424
102 李穎 0.20% 60.928 60.928
103 楊佑成 0.16% 50.176 50.176
104 楊慧 1.20% 358.4 358.4
105 楊瑩 0.24% 71.68 71.68
106 林令偉 0.22% 68.096 68.096
107 林升華 0.06% 17.92 17.92
108 柳鳳鳴 0.16% 50.176 50.176
109 江崇林 0.30% 89.6 89.6
110 湯國文 1.20% 358.4 358.4
111 沈丹 0.47% 139.776 139.776
112 瀏陽市興旺出口煙花制造有限公司 6.04% 1792 1792
113 瀏陽市華強化工材料有限公司 6.04% 1792 1792
114 溫森林 0.06% 17.92 17.92
115 游紅 0.16% 50.176 50.176
116 湖南省瀏陽金生花炮有限公司 6.04% 1792 1792
117 熊春華 0.16% 50.176 50.176
118 熊湘波 0.19% 57.344 57.344
119 熊瑤 0.13% 39.424 39.424
120 王衛(wèi)國 0.24% 71.68 71.68
121 王夢園 0.08% 25.088 25.088
122 王汝琴 0.32% 96.768 96.768
123 王燕 0.12% 35.84 35.84
124 王珂 0.08% 25.088 25.088
125 王真 0.13% 39.424 39.424
126 王秋英 0.06% 17.92 17.92
127 王萍 0.12% 35.84 35.84
128 王藏兵 1.40% 417.0853 417.0853
129 瞿俊超 0.16% 50.176 50.176
130 瞿彩娥 0.16% 50.176 50.176
131 羅先覺 0.48% 143.36 143.36
132 羅廣馨 0.08% 25.088 25.088
133 羅智元 0.16% 50.176 50.176
134 羅錦翔 0.16% 50.176 50.176
135 翁鳳平 0.06% 17.92 17.92
136 肖華珍 0.16% 50.176 50.176
137 肖文江 6.04% 1792 1792
138 胡可可 0.15% 46.592 46.592
139 胡琦文 0.06% 18.256 18.256
140 蘇獻新 0.08% 25.088 25.088
141 董和平 0.39% 118.272 118.272
142 董樹加 1.20% 358.4 358.4
143 蔣蘭姣 0.16% 50.176 50.176
144 蔣楓 1.20% 358.4 358.4
145 袁偉成 0.22% 68.096 68.096
146 謝安卓 0.36% 107.52 107.52
147 譚慶明 1.20% 358.4 358.4
148 譚文英 0.94% 280 280
149 譚日光 0.38% 114.688 114.688
150 譚紅 2.41% 716.8 716.8
151 谷鳳蘭 0.06% 17.92 17.92
152 貝承祥 0.16% 50.176 50.176
153 趙健 0.16% 50.176 50.176
154 趙奕靜 0.06% 17.92 17.92
155 趙磊 0.16% 50.176 50.176
156 趙選芳 0.26% 78.848 78.848
157 邱利平 0.13% 39.424 39.424
158 邱建 0.16% 50.176 50.176
159 邱琬瑜 1.20% 358.4 358.4
160 邱自力 0.13% 39.424 39.424
161 鄭如意 0.06% 17.92 17.92
162 郭鐸 0.16% 50.176 50.176
163 鐘建 0.20% 60.928 60.928
164 鐘武林 0.06% 17.92 17.92
165 阮文恬 0.09% 28.672 28.672
166 陽載飛 0.16% 50.176 50.176
167 陽驥 0.08% 25.088 25.088
168 陳伏英 1.57% 465.92 465.92
169 陳佩如 0.06% 17.92 17.92
170 陳廣明 0.35% 103.936 103.936
171 陳斌 4.59% 1361.92 1361.92
172 陳時謀 0.16% 50.176 50.176
173 陳春柳 0.06% 17.92 17.92
174 陳法祥 1.20% 358.4 358.4
175 陶維良 0.16% 50.176 50.176
176 駱華鋒 0.16% 50.176 50.176
177 魯遠忠 1.20% 358.4 358.4
178 黃亮 2.41% 716.8 716.8
179 黃俊平 0.33% 100.016 100.016
180 黃姣 0.16% 50.176 50.176
181 黃建其 0.16% 50.176 50.176
182 黃江 0.04% 14.336 14.336
183 黃玲 0.16% 50.176 50.176
184 黃素平 0.13% 39.424 39.424
185 黃綱華 0.04% 14.336 14.336
186 黎向武 0.16% 50.176 50.176
187 龍祖平 0.12% 35.84 35.84
188 龍苗 0.13% 39.424 39.424
189 龔俊飛 0.12% 35.84 35.84
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 余中付 董事
2 周開明 監(jiān)事
3 尋文欣 監(jiān)事
4 彭建剛 董事
5 曾顯和 董事
6 曾素芳 董事
7 李壽樹 董事兼總經(jīng)理
8 李平 董事
9 李昌開 董事
10 湯華泉 監(jiān)事
11 胡琦文 董事長
12 胡鵬填 監(jiān)事
13 蔣繼明 監(jiān)事
14 趙輝 董事
15 陳建成 監(jiān)事
16 黃云霞 監(jiān)事
17 黃光輝 董事
18 黃志明 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼
色哟哟精品视频在线观看| 亚洲av片不卡无码久久| 亚洲人成人无码www影院| 狠狠色丁香婷婷综合潮喷| 少妇高潮喷潮久久久影院| 性一交一乱一色一视频| 日韩精品无码一本二本三本| 最近中文字幕视频高清| 99久久国产福利自产拍| 日韩制服国产精品一区| 久久国产劲暴∨内射| 99国产精品无码| 伊人久久久精品区aaa片| 4399理论片午午伦夜理片| 朝鲜女人大白屁股ass| 国产裸体xxxx视频在线播放| 久久99精品国产麻豆不卡| 亚瑟国产精品久久| 免费人成网ww555kkk在线| 少妇饥渴偷公乱a级无码| 久久久久女人精品毛片| 人人妻人人妻人人片av| 亚洲第一无码xxxxxx| 精品日韩欧美一区二区在线播放| 精品一区二区三区无码免费视频| 欧美亚洲国产片在线播放| 久久人人妻人人做人人爽| 欧美巨大xxxx做受l| 中文字幕无线码中文字幕| 亚洲日本一区二区三区在线不卡| 亚洲国产成人精品无码区在线网站| 国产又色又爽又刺激在线观看| 巨胸喷奶水视频www免费网站| 国语精品自产拍在线观看网站| 鲁大师在线视频播放免费观看| 亚洲av专区无码观看精品天堂 | 日日摸天天摸人人看| 欧美黑吊大战白妞| 国产成人精品一区二区三区免费| 国产山东熟女48嗷嗷叫| 久久婷婷激情综合色综合俺也去 |