自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAE973M74K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:8752.210000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號(hào)總部大樓614
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-fd040ebda8ff1fdedf2eb38983384501.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉小欣 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
2 | 周煒 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
3 | 張坤 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
4 | 張莉 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
5 | 張高升 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
6 | 徐雙喜 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
7 | 方超 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
8 | 朱俊瑤 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
9 | 朱喜峰 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
10 | 朱江杰 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
11 | 李德堯 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
12 | 李明明 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
13 | 李紅麗 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
14 | 李翠閣 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
15 | 楊鵬 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
16 | 林鴻旸 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
17 | 梅志文 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
18 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
19 | 沈天爾 | 2.48% | 217.5萬元 | - |
20 | 王健艫 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
21 | 王家文 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
22 | 王思聰 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
23 | 王新勝 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
24 | 王言虹 | 2.43% | 213.15萬元 | - |
25 | 王迪 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
26 | 耿沖 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
27 | 肖正梨 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
28 | 蘇恒 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
29 | 蘇捷峰 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
30 | 董志鵬 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
31 | 蒲浩 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
32 | 薛立卡 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
33 | 袁彬 | 2.43% | 213.15萬元 | - |
34 | 趙偉 | 2.43% | 213.15萬元 | - |
35 | 郎夢(mèng) | 2.50% | 218.95萬元 | - |
36 | 郭云 | 2.43% | 213.15萬元 | - |
37 | 郭海勇 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
38 | 陸聰 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
39 | 雷濤 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
40 | 高林 | 2.50% | 218.95萬元 | - |
41 | 黃洋 | 2.51% | 220.4萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告