自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司,2008-01-18日成立,經(jīng)營范圍包括許可經(jīng)營項目:農(nóng)業(yè)保險;財產(chǎn)損失保險;責任保險;法定責任保險;信用保險和保證保險;短期健康保險和意外傷害保險;上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù);公司農(nóng)業(yè)保險及其他涉農(nóng)保險保費收入總和占全部保費收入的比例不得低于60%(憑許可證經(jīng)營)。
統(tǒng)一社會信用代碼:9134000067092304X5
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:魏李翔
成立時間:2008-01-18
營業(yè)期限:2008-01-18 - 無固定期限
登記機關(guān):安徽省市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-11-08
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:231392.890000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路315號
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:農(nóng)業(yè)保險;財產(chǎn)損失保險;責任保險;法定責任保險;信用保險和保證保險;短期健康保險和意外傷害保險;上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù);公司農(nóng)業(yè)保險及其他涉農(nóng)保險保費收入總和占全部保費收入的比例不得低于60%(憑許可證經(jīng)營)。
行業(yè):保險業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-3129d22052dd68c7ebb9d96817bbf6d6.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):222人
主體名稱:國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 六安城市建設(shè)投資有限公司 | 1.45% | 3371.0 | 3371.0 |
2 | 華茂集團股份有限公司 | 7.77% | 18000.0 | 18000.0 |
3 | 合肥興泰金融控股(集團)有限公司 | 4.85% | 11236.0 | 11236.0 |
4 | 合肥市水務(wù)環(huán)境建設(shè)投資有限公司 | 0.97% | 2247.0 | 2247.0 |
5 | 合肥灃元企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.16% | 5000.0 | 5000.0 |
6 | 合肥紫元企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.37% | 5500.0 | 5500.0 |
7 | 合肥邦元企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.37% | 5500.0 | 5500.0 |
8 | 合肥錦元企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.16% | 5000.0 | 5000.0 |
9 | 安慶市同慶產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 4.85% | 11236.0 | 11236.0 |
10 | 安徽叉車集團有限公司 | 1.45% | 3371.0 | 3371.0 |
11 | 安徽合力股份有限公司 | 3.75% | 8700.0 | 8700.0 |
12 | 安徽國元金融控股集團有限責任公司 | 18.18% | 42079.0 | 42079.0 |
13 | 安徽安誠控股集團有限公司 | 5.18% | 12000.0 | 12000.0 |
14 | 安徽新集煤電(集團)有限公司 | 1.45% | 3371.0 | 3371.0 |
15 | 安徽江東產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 1.21% | 2809.0 | 2809.0 |
16 | 安徽省信用擔保集團有限公司 | 2.33% | 5393.0 | 5393.0 |
17 | 安徽省農(nóng)墾集團有限公司 | 5.26% | 12180.0 | 12180.0 |
18 | 安徽省投資集團控股有限責任公司 | 5.76% | 13344.0 | 13344.0 |
19 | 安徽省皖能股份有限公司 | 3.39% | 7865.0 | 7865.0 |
20 | 安徽省能源集團有限公司 | 3.39% | 7865.0 | 7865.0 |
21 | 宣城市國有資產(chǎn)投資有限公司 | 2.91% | 6742.0 | 6742.0 |
22 | 宿州市城市建設(shè)投資集團(控股)有限公司 | 0.91% | 2124.0 | 2124.0 |
23 | 淮北市建投控股集團有限公司 | 0.97% | 2247.0 | 2247.0 |
24 | 淮南市融資擔保(集團)有限公司 | 0.97% | 2247.0 | 2247.0 |
25 | 淮南建發(fā)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 1.35% | 3124.0 | 3124.0 |
26 | 滁州市融資擔保集團有限公司 | 0.97% | 2247.0 | 2247.0 |
27 | 蕪湖市建設(shè)投資有限公司 | 4.85% | 11236.0 | 11236.0 |
28 | 蚌埠投資集團有限公司 | 2.91% | 6742.0 | 6742.0 |
29 | 銅陵市國有資本運營控股集團有限公司 | 0.97% | 2247.0 | 2247.0 |
30 | 阜陽市建設(shè)投資控股集團有限公司 | 2.75% | 6371.0 | 6371.0 |
主體名稱:國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁少群 | 監(jiān)事 |
2 | 劉思媛 | 董事 |
3 | 劉超 | 董事 |
4 | 尹銘玉 | 監(jiān)事 |
5 | 張友華 | 監(jiān)事 |
6 | 張培江 | 董事 |
7 | 彭松 | 董事 |
8 | 彭雪梅 | 董事 |
9 | 徐立勛 | 董事 |
10 | 方匡南 | 董事 |
11 | 朱汪杰 | 監(jiān)事 |
12 | 楊輝 | 董事 |
13 | 查鏡欽 | 監(jiān)事 |
14 | 汪昌云 | 監(jiān)事 |
15 | 田玲 | 董事 |
16 | 程斌 | 總經(jīng)理,董事 |
17 | 貝潔 | 監(jiān)事 |
18 | 鄭銳 | 董事 |
19 | 郭興東 | 董事 |
20 | 韓幫 | 監(jiān)事 |
21 | 馬健 | 監(jiān)事 |
22 | 魏李翔 | 董事長 |
主體名稱:國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告