久久亚洲国产成人精品无码区,亚洲无线码高清在线观看,天天碰免费上传视频,性xxxxx欧美极品少妇

我要點(diǎn)評

山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:胡總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0359********查看全部12條

郵箱:

地址:山西省運(yùn)城市夏縣東風(fēng)西街20號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1987-12-28日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)******

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91140800113931186A

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:胡興國

成立時(shí)間:1987-12-28

營業(yè)期限:1987-12-28 - 2035-03-09

登記機(jī)關(guān):運(yùn)城市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2025-04-08

所屬地區(qū):山西省

注冊資本:85000.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:山西省運(yùn)城市夏縣東風(fēng)西街20號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)******

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-334da62514b74ace2e3e452fb52434c5.html

從業(yè)人數(shù):453

社保人數(shù):290人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁朝乾 0.05% 47.4262 47.4262
2 丁潔 0.17% 152.0564 152.0564
3 喬俊麗 0.05% 50 50
4 喬慧芳 0.01% 11.3883 11.3883
5 喬鵬飛 0.04% 35 35
6 于俊紅 0.03% 30 30
7 介云妮 0.01% 10.0844 10.0844
8 付林 0.02% 20 20
9 付瑞浩 0% 5.4664 5.4664
10 付英梅 0.03% 26.16 26.16
11 仝倩 0.01% 11.3883 11.3883
12 任保山 0.01% 8.7897 8.7897
13 任少杰 0.04% 36 36
14 任芬 0% 7.1177 7.1177
15 何曉溪 0.07% 60 60
16 侯玉山 0.01% 16 16
17 候占峰 0.05% 50 50
18 關(guān)琛豪 0.02% 20 20
19 馮東 0.02% 24 24
20 馮麗霞 0.07% 62.68 62.68
21 馮保東 0.05% 50 50
22 馮娟 0.13% 113.3093 113.3093
23 馮帥 0% 5 5
24 馮文輝 0.05% 50 50
25 馮曉鵬 0.05% 50 50
26 馮霞 0.01% 11.6101 11.6101
27 劉亞苗 0.01% 10 10
28 劉軍鵬 0% 8.1106 8.1106
29 劉國霞 0.04% 36.5 36.5
30 劉天保 0.08% 70.951 70.951
31 劉娜 0.24% 205.5 205.5
32 劉堯 0.02% 20 20
33 劉曉輝 0.10% 87.2 87.2
34 劉武強(qiáng) 0.09% 84 84
35 劉海耀 0.03% 33.1254 33.1254
36 劉淑云 0.03% 30 30
37 劉艷龍 0.06% 52.32 52.32
38 盧琳 0.03% 26.16 26.16
39 盧良哲 0.03% 30 30
40 衛(wèi)巧玲 0.01% 10 10
41 衛(wèi)志君 0.05% 50 50
42 衛(wèi)愛欣 0.10% 86.7166 86.7166
43 衛(wèi)金花 1.03% 882 882
44 古鵬程 0% 7.1177 7.1177
45 史建峰 0.02% 20 20
46 吳武高 0.02% 18.966 18.966
47 吳飛龍 0.01% 11.3883 11.3883
48 周志業(yè) 0.02% 20 20
49 周志國 0% 7.5482 7.5482
50 周江娟 0.02% 17 17
51 周海豹 0.02% 20 20
52 周霞 0.02% 22.7592 22.7592
53 夏縣七星商貿(mào)有限公司 3.05% 2600 2600
54 夏縣瑞福祥建材有限公司 2.21% 1885.6986 1885.6986
55 夏縣鑫雨軒建筑安裝有限公司 2.73% 2326 2326
56 姚少寧 0.01% 10 10
57 姜變娃 0.02% 20 20
58 孫凱杰 0.01% 10 10
59 孫海暉 0.02% 17.5 17.5
60 寧宏偉 0.13% 113.3093 113.3093
61 尉海濤 0.02% 20.7 20.7
62 尚月仙 0.01% 9.483 9.483
63 山西一諾信息技術(shù)服務(wù)有限公司 1.88% 1604.9778 1604.9778
64 山西東晟農(nóng)產(chǎn)品包裝有限公司 0.49% 421.5463 421.5463
65 山西臨猗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 3.17% 2700 2700
66 山西平陸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 4.70% 4000 4000
67 山西志宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 3.06% 2608 2608
68 山西恒譽(yù)鎂業(yè)有限公司 2.10% 1790 1790
69 山西方大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.78% 668.11 668.11
70 山西永濟(jì)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 1.64% 1400 1400
71 山西河津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2.35% 2000 2000
72 山西稷山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 8.23% 7000 7000
73 山西絳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 4.70% 4000 4000
74 山西芮城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 8.23% 7000 7000
75 山西鑫溢釩商貿(mào)有限公司 3.05% 2600 2600
76 山西聞喜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 8.23% 7000 7000
77 崔麗 0.01% 10 10
78 崔彥杰 0.03% 30 30
79 席趙娜 0.05% 50 50
80 康鵬飛 0.02% 20 20
81 廉銀環(huán) 0.02% 20 20
82 張萬榮 0.31% 267.6 267.6
83 張麗嬌 0.02% 21.255 21.255
84 張麗娜 0.05% 50 50
85 張佳瑩 0.02% 20 20
86 張卉 0.01% 11.3883 11.3883
87 張娟 0.09% 83.74 83.74
88 張婷娃 0.02% 22.3667 22.3667
89 張小玲 0.02% 18.35 18.35
90 張帆 0.01% 12.5364 12.5364
91 張曉琦 0.01% 11.4057 11.4057
92 張潔轉(zhuǎn) 0.04% 35 35
93 張浩 0.05% 50 50
94 張濤 0.05% 50 50
95 張淑媚 0.01% 10 10
96 張淑璐 0.01% 16 16
97 張煒鈺 0% 5 5
98 張理垟 0.02% 20.9 20.9
99 張立佳 0.02% 20.9 20.9
100 張立紅 0.02% 20 20
101 張紅艷 0.03% 26.3344 26.3344
102 張翔 0.10% 87.84 87.84
103 張良虎 0% 7.1177 7.1177
104 張英華 0.02% 22.4196 22.4196
105 彭雁 0.05% 50 50
106 文東風(fēng) 0.03% 32 32
107 朱建英 0.01% 14.2245 14.2245
108 朱青俊 0.14% 125 125
109 李偉兵 0.13% 113.3093 113.3093
110 李佳 0.05% 50 50
111 李俊義 0.06% 51.8499 51.8499
112 李俊革 0.01% 10 10
113 李國俊 0.02% 20 20
114 李嬌 0.05% 50 50
115 李小奕 0.04% 40 40
116 李少華 0.02% 23.6712 23.6712
117 李少霞 0.01% 12.1924 12.1924
118 李平勝 0% 5.4123 5.4123
119 李建波 0.07% 60 60
120 李志堅(jiān) 0% 4.5877 4.5877
121 李文強(qiáng) 0.02% 19 19
122 李曉冬 0.42% 360 360
123 李曉希 0.05% 50 50
124 李木 0.04% 35 35
125 李栓栓 0.42% 360 360
126 李夢麗 0.01% 16.35 16.35
127 李玉峰 0.04% 40.72 40.72
128 李芬榮 0.05% 50 50
129 李蘇萍 0.02% 20 20
130 李莎 0.05% 50 50
131 李輝 0.01% 15 15
132 杜軍虎 0% 4.5877 4.5877
133 杜宏義 0.03% 30 30
134 杜改翠 0.01% 15.0436 15.0436
135 楊眾 0.05% 50 50
136 楊軍志 0.03% 33.072 33.072
137 楊華珍 0.03% 30 30
138 楊卓 0.01% 11.6101 11.6101
139 楊惠珍 0.02% 20 20
140 楊明文 0.01% 10 10
141 楊曉 0.03% 32 32
142 楊智翔 0% 6 6
143 楊永麗 0.02% 24 24
144 楊永堅(jiān) 0% 7.1177 7.1177
145 楊江華 0.03% 30 30
146 楊淑霞 0.05% 50.0015 50.0015
147 楊秀麗 0.01% 16.3609 16.3609
148 楊程鵬 0.42% 360 360
149 楊艷紅 0.04% 35 35
150 楊轉(zhuǎn) 0.02% 20 20
151 楊雪 0.02% 22.3667 22.3667
152 柴醫(yī)紅 0.01% 11.3883 11.3883
153 柴國麗 0.06% 52.32 52.32
154 柴永建 0.05% 50 50
155 梁劍鋒 0% 5 5
156 梁文虎 0.05% 45.0003 45.0003
157 梁曉 0.01% 11.3883 11.3883
158 梁更法 0% 5.45 5.45
159 梁王虎 0% 4.8478 4.8478
160 梁鵬 0.01% 16.8417 16.8417
161 樊亞妮 0.01% 15 15
162 樊亞娟 0.02% 20 20
163 樊滿滿 0% 4.5879 4.5879
164 樊珍萍 0.02% 20 20
165 武姬 0.03% 33.503 33.503
166 武秀娟 0.02% 24.0697 24.0697
167 段雅麗 0.06% 56.4717 56.4717
168 毛姣姣 0.02% 20 20
169 毛生梅 0% 4.5879 4.5879
170 毛高勤 0.01% 12.1731 12.1731
171 牛曉琳 0.04% 35 35
172 王九新 0.05% 50.232 50.232
173 王云英 0.09% 78.2127 78.2127
174 王保國 0.04% 39.4145 39.4145
175 王倩 0.01% 12.9727 12.9727
176 王創(chuàng)新 0.02% 23.3258 23.3258
177 王君梅 0.04% 35 35
178 王和平 0.01% 11.7097 11.7097
179 王宇鵬 0% 3.5129 3.5129
180 王康 0.02% 23 23
181 王康力 0.02% 20.0448 20.0448
182 王建波 0% 7.1177 7.1177
183 王建輝 0.04% 35 35
184 王慧榮 0.02% 18.35 18.35
185 王旭獅 0.01% 16.3048 16.3048
186 王曉雪 0% 4.5877 4.5877
187 王曉霞 0.02% 24.0443 24.0443
188 王智 0.01% 10.5387 10.5387
189 王澤 0% 5 5
190 王海玉 0.05% 43.709 43.709
191 王玉瓊 0.01% 13.708 13.708
192 王珍珍 0% 7.1177 7.1177
193 王秀蓉 0.02% 20 20
194 王自強(qiáng) 0.01% 14.2245 14.2245
195 王英芳 0.14% 126.3483 126.3483
196 王鑫 0.01% 10 10
197 田婷婷 0.01% 10 10
198 申蘇波 0.01% 12.0859 12.0859
199 暢波 0.03% 30 30
200 白潔 0.02% 20 20
201 石錦宏 0.01% 10 10
202 祁鵬軍 0.01% 12.8377 12.8377
203 秦一丹 0.01% 10 10
204 秦冰欣 0.02% 20 20
205 秦奇超 0.04% 35 35
206 秦秋吉 0.05% 46.5306 46.5306
207 程婷 0.32% 273.44 273.44
208 紐建淑 0.02% 20 20
209 續(xù)瑤 0.01% 10 10
210 胡興國 0.11% 100 100
211 蘇瑞 0.05% 50.1827 50.1827
212 范琳 0.01% 16.35 16.35
213 蔣小紅 0.04% 35 35
214 薛峰 0.14% 125 125
215 薛紅芳 0.02% 22.3667 22.3667
216 薛良娟 0.04% 35 35
217 薛鵬飛 0.05% 50 50
218 藏彥輝 0.05% 50 50
219 裴國棟 0.05% 44.7334 44.7334
220 裴志偉 0.05% 44.46 44.46
221 裴文婷 0.01% 10.5387 10.5387
222 解云霞 0.01% 10.005 10.005
223 解曉麗 0.05% 50 50
224 詹自強(qiáng) 0.01% 10 10
225 謝康學(xué) 0.05% 50 50
226 謝曉慧 0.05% 50 50
227 謝秀平 0.88% 753.0904 753.0904
228 謝鵬 0.14% 125 125
229 賈卓 0.08% 69.7668 69.7668
230 賈小卓 0.06% 52.4944 52.4944
231 賈明奎 0.03% 27.2816 27.2816
232 賈曉榮 0.01% 15.3685 15.3685
233 賈永亮 0.05% 46.9054 46.9054
234 賈茹 0.01% 10 10
235 趙麗紅 0.02% 20 20
236 趙偉康 0.01% 9.1686 9.1686
237 趙建美 0.02% 22.1177 22.1177
238 趙曉媛 0.01% 10 10
239 趙立忠 0.03% 29 29
240 趙翠紅 0.03% 32.7 32.7
241 趙菲 0.01% 14.9111 14.9111
242 車軍武 0.03% 30 30
243 運(yùn)城市巴比特食品有限公司 0% 1 1
244 運(yùn)城市建金農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 5.01% 4260 4260
245 運(yùn)城市恒征工貿(mào)有限公司 3.01% 2560 2560
246 運(yùn)城市格瑞特酒業(yè)有限公司 12.18% 10360 10360
247 運(yùn)城市秦鼎電子商務(wù)有限公司 2.63% 2243.921 2243.921
248 運(yùn)城市香萬家食品有限公司 2.85% 2429 2429
249 邢軍 0.01% 14 14
250 邢曉鵬 0.01% 15 15
251 邢淑琴 0.02% 20 20
252 邢紅云 0.03% 27.2455 27.2455
253 鄭曉貝 0.05% 50 50
254 鄭秀云 0% 4.5879 4.5879
255 鄭竹麗 0.05% 49.996 49.996
256 郭分革 0.03% 32 32
257 郭建民 0.19% 163.5 163.5
258 郭新合 0.05% 48.818 48.818
259 郭曉娜 0.01% 10 10
260 郭曉梅 0.01% 9.1686 9.1686
261 郭曉瑩 0% 8 8
262 郭甲申 0.03% 32 32
263 郭秀云 0.06% 52.32 52.32
264 郭美麗 0.01% 16.35 16.35
265 郭飛 0.04% 35 35
266 陰春芳 0.01% 11.3883 11.3883
267 陰輝 0.04% 35 35
268 陳婉 0.03% 32 32
269 陳巖峰 0.06% 54.62 54.62
270 陳杰 0.05% 50 50
271 陳紅典 0.02% 20.1177 20.1177
272 陳蒙 0.02% 20 20
273 雷國芳 0.01% 8.8 8.8
274 韓佳杰 0.01% 15.1728 15.1728
275 韓天成 0.05% 50 50
276 韓春梅 0.01% 11.3883 11.3883
277 韓曉晶 0.05% 50 50
278 韓曉夢 0% 5.4192 5.4192
279 韓永錄 0% 4.5808 4.5808
280 韓磊 0.05% 50 50
281 馬宏海 0.14% 125 125
282 馬小武 0.02% 21.6556 21.6556
283 馬海霞 0.01% 11.3883 11.3883
284 馬紅娟 0.04% 35.6674 35.6674
285 馬良葉 0.02% 20 20
286 馬蓉 0.02% 20 20
287 馬鵬 0.05% 50 50
288 高寒瑜 0.02% 21.6578 21.6578
289 高建設(shè) 0.02% 20 20
290 高田 0.01% 10 10
291 魏俊芳 0.01% 10 10
292 黃亞亞 0.02% 20 20
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 劉娜 監(jiān)事
2 周丹 董事
3 周杰 董事
4 崔新龍 董事
5 張立紅 監(jiān)事
6 朱青俊 董事
7 李偉兵 董事
8 李振會 董事
9 王鵬飛 董事
10 暢探星 董事
11 胡興國 總經(jīng)理,董事長
12 薛萬里 監(jiān)事
13 謝建勛 董事
14 謝鵬 董事
15 高琳 監(jiān)事
16 黃文靜 監(jiān)事
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

資產(chǎn)總額:1287683.98萬元

所有者權(quán)益合計(jì):113223.31萬元

營業(yè)總收入:52088.44萬元

利潤總額:2566.6萬元

營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:50378.89萬元

凈利潤:2509.36萬元

納稅總額:3625.63萬元

負(fù)債總額:1174460.67萬元

企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評  0 我要評價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點(diǎn)評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價(jià), 快來評價(jià),說說您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價(jià)了,每天只能對同一企業(yè)評價(jià)一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼
国产日产精品_国产精品毛片| 亚洲av永久无码精品一区二区国产| 午夜人在线观看完整版| 欧美浓毛大泬视频| 色婷婷综合久久久中文字幕| 国产成人精品一区二区三区视频 | 丰满熟妇乱子伦| 人人妻人人玩人人澡人人爽| 久久婷婷五月综合色国产香蕉| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 | 久久久久久a亚洲欧洲av| 久久午夜神器| 成人免费直播| 亚洲av中文无码乱人伦在线r▽| 欧美精品18videosex性欧美| 亚洲成在人线视av| 任我爽精品视频在线播放| 一本大道久久东京热无码av| 国产亚洲精品久久久久久久久| 国产乱人无码伦av在线a | 男男暴菊gay无套网站| 一本大道av伊人久久综合 | 亚洲av麻豆aⅴ无码电影| 日本巨大的奶头在线观看| 综合色天天鬼久久鬼色| 亚洲av日韩综合一区二区三区| 手机在线看永久av片免费| 天堂中文8资源在线8| 牛牛在线视频| 无遮无挡爽爽免费视频| 亚洲男人的天堂一区二区| 欧美综合天天夜夜久久| 被群cao的合不拢腿h纯肉视频| 亚洲国产日产无码精品| 亚洲精品久久久久成人2007| 成人亚洲性情网站www在线观看| 免费人成视频网站在线观看18| 男女啪动最猛动态图| 国产成人亚洲综合无码| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 欧美国产精品久久久乱码|