自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
深圳市卓寶科技股份有限公司,2001-05-22日成立,經(jīng)營范圍包括建筑及防水新型材料、保溫裝飾材料和屋面虹吸雨水排放系統(tǒng)的技術開發(fā)、研究,國內商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、專賣、??厣唐芳跋拗祈椖浚慌d辦實業(yè)(具體項目另行申報)。經(jīng)營進出口業(yè)務。防水材料、保溫裝飾材料和屋面虹吸雨水排放系統(tǒng)的生產(chǎn)和銷售(生產(chǎn)場地另行申報);建筑防水工程專業(yè)承包(憑建設主管部門頒發(fā)的資質證書經(jīng)營)。互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 無
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300728579238Y
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:鄒先華
成立時間:2001-05-22
營業(yè)期限:2001-05-22 - 無固定期限
登記機關:深圳市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-10
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:36000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市福田區(qū)卓越梅林中心廣場北區(qū)2棟16層
經(jīng)營范圍:建筑及防水新型材料、保溫裝飾材料和屋面虹吸雨水排放系統(tǒng)的技術開發(fā)、研究,國內商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、專賣、??厣唐芳跋拗祈椖浚?;興辦實業(yè)(具體項目另行申報)。經(jīng)營進出口業(yè)務。防水材料、保溫裝飾材料和屋面虹吸雨水排放系統(tǒng)的生產(chǎn)和銷售(生產(chǎn)場地另行申報);建筑防水工程專業(yè)承包(憑建設主管部門頒發(fā)的資質證書經(jīng)營)。互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 無
主體名稱:深圳市卓寶科技股份有限公司
行業(yè):零售業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-496b1cc5802fb31b95c4277de1b826bd.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):282人
主體名稱:深圳市卓寶科技股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬年 | 1.30% | 471.6643 | 471.6643 |
2 | 付勇 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
3 | 付美文 | 0.44% | 159.5939 | 159.5939 |
4 | 侯秋華 | 0.08% | 30.7036 | 30.7036 |
5 | 保利南方集團有限公司 | 17.17% | 6188.0308 | 6188.0308 |
6 | 保利投資控股有限公司 | 1.91% | 691.5232 | 691.5232 |
7 | 傅家玉 | 0.58% | 212.151 | 212.151 |
8 | 冉隆全 | 0.85% | 307.0362 | 307.0362 |
9 | 劉勇 | 0.25% | 92.1109 | 92.1109 |
10 | 劉后成 | 0.42% | 153.5181 | 153.5181 |
11 | 劉峰 | 0.23% | 84.435 | 84.435 |
12 | 劉慶 | 0.08% | 30.7036 | 30.7036 |
13 | 劉新輝 | 0.31% | 115.1203 | 115.1203 |
14 | 劉海 | 0.38% | 138.148 | 138.148 |
15 | 盧蘇丹 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
16 | 合肥前哨材料科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.25% | 92.1657 | 92.1657 |
17 | 吳光炎 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
18 | 吳郁 | 0.04% | 17.2881 | 17.2881 |
19 | 周文 | 0.14% | 51.8643 | 51.8643 |
20 | 喻亮 | 0.10% | 38.3795 | 38.3795 |
21 | 夏梅初 | 5.08% | 1832.4393 | 1832.4393 |
22 | 夏石松 | 0.28% | 103.7285 | 103.7285 |
23 | 孟凡立 | 0.01% | 5 | 5 |
24 | 左勇 | 1.28% | 462.7085 | 462.7085 |
25 | 平科 | 0.95% | 345.7615 | 345.7615 |
26 | 平陽融泰坤德股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.35% | 847.8074 | 847.8074 |
27 | 張舉政 | 0.63% | 230.2772 | 230.2772 |
28 | 張海英 | 0.96% | 346.626 | 346.626 |
29 | 張煜 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
30 | 張祖華 | 0.42% | 153.5181 | 153.5181 |
31 | 張艷剛 | 0.06% | 24.5629 | 24.5629 |
32 | 張遠富 | 1.72% | 620.8218 | 620.8218 |
33 | 彭輝群 | 0.06% | 23.0277 | 23.0277 |
34 | 徐麗 | 0.29% | 105.9275 | 105.9275 |
35 | 徐漫 | 0.05% | 18.4222 | 18.4222 |
36 | 戴華 | 0.47% | 172.8807 | 172.8807 |
37 | 曹海鵬 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
38 | 曾平 | 0.72% | 261.0258 | 261.0258 |
39 | 李偉 | 0.04% | 17.2881 | 17.2881 |
40 | 李兵兵 | 0.08% | 30 | 30 |
41 | 李學虎 | 0.09% | 32.6399 | 32.6399 |
42 | 李小溪 | 0.09% | 34.5761 | 34.5761 |
43 | 李旭輝 | 0.41% | 150.5168 | 150.5168 |
44 | 李明揚 | 1.65% | 595.1303 | 595.1303 |
45 | 李柯佚 | 0.08% | 30.7036 | 30.7036 |
46 | 李波 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
47 | 李清宇 | 0.04% | 17.2881 | 17.2881 |
48 | 李經(jīng)緯 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
49 | 林華月 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
50 | 林就芳 | 0.72% | 261.7831 | 261.7831 |
51 | 林旭濤 | 0.43% | 155.5928 | 155.5928 |
52 | 林聚海 | 0.12% | 46.0574 | 46.0574 |
53 | 毛振華 | 2.87% | 1037.2847 | 1037.2847 |
54 | 深圳市同創(chuàng)盈投資咨詢有限公司 | 1.15% | 414.9139 | 414.9139 |
55 | 深圳市碧桂園創(chuàng)新投資有限公司 | 6.81% | 2456.29 | 2456.29 |
56 | 深圳市致和聯(lián)創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 2.01% | 727.2 | 727.2 |
57 | 深圳海豚成長三號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.97% | 352.0171 | 352.0171 |
58 | 深圳海豚成長二號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.34% | 485.1173 | 485.1173 |
59 | 深圳海豚成長投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.78% | 282.4733 | 282.4733 |
60 | 焦建中 | 0.41% | 148.9126 | 148.9126 |
61 | 牛莉莉 | 0.95% | 345.7615 | 345.7615 |
62 | 王力洪 | 0.08% | 30.7036 | 30.7036 |
63 | 王振文 | 0.04% | 17.2881 | 17.2881 |
64 | 王明武 | 0.42% | 153.5181 | 153.5181 |
65 | 王昶 | 0.29% | 107.4444 | 107.4444 |
66 | 甘露 | 0.19% | 69.1522 | 69.1522 |
67 | 田剛 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
68 | 石剛 | 0.35% | 127.102 | 127.102 |
69 | 童秋親 | 0.09% | 34.5761 | 34.5761 |
70 | 胡建國 | 0.34% | 122.8145 | 122.8145 |
71 | 蘇平 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
72 | 蔣碧潔 | 0.09% | 35.9 | 35.9 |
73 | 蔣繼恒 | 0.09% | 34.5761 | 34.5761 |
74 | 蔡冬云 | 0.25% | 92.1109 | 92.1109 |
75 | 袁啟斌 | 0.63% | 230.2772 | 230.2772 |
76 | 袁宏啟 | 0.14% | 51.8643 | 51.8643 |
77 | 譚武 | 0.04% | 17.2881 | 17.2881 |
78 | 谷春鳳 | 0.08% | 30.7036 | 30.7036 |
79 | 賈元婕 | 0.05% | 20.7457 | 20.7457 |
80 | 趙東奇 | 0.19% | 69.1522 | 69.1522 |
81 | 鄒先義 | 0.66% | 239.834 | 239.834 |
82 | 鄒先華 | 27.59% | 9942.0318 | 9942.0318 |
83 | 鄒小萍 | 0.04% | 15.3518 | 15.3518 |
84 | 鄒禧硯 | 0.12% | 46.0554 | 46.0554 |
85 | 鄒群力 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
86 | 鄒雅潔 | 0.93% | 338.1487 | 338.1487 |
87 | 鄭傳華 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
88 | 郭建森 | 0.50% | 181.5735 | 181.5735 |
89 | 陳有鐘 | 0.21% | 76.7591 | 76.7591 |
90 | 陳立華 | 0.23% | 86.4404 | 86.4404 |
91 | 饒鑄 | 0.11% | 42.9851 | 42.9851 |
92 | 駱超 | 0.87% | 313.9491 | 313.9491 |
93 | 黃明培 | 1.33% | 482.7385 | 482.7385 |
94 | 黃朝明 | 0.04% | 17.2881 | 17.2881 |
主體名稱:深圳市卓寶科技股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 任才博 | 監(jiān)事 |
2 | 劉慶 | 董事 |
3 | 徐小波 | 經(jīng)理,董事 |
4 | 徐瓊 | 董事 |
5 | 李明揚 | 董事 |
6 | 毛振華 | 董事 |
7 | 牛莉莉 | 監(jiān)事 |
8 | 鄒先華 | 董事長 |
9 | 鄒雅潔 | 董事 |
10 | 陳志毅 | 監(jiān)事 |
主體名稱:深圳市卓寶科技股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 威海城市投資集團有限公司
- 慧居科技股份有限公司
- 河北建投水務投資有限公司
- 先達(天津)海水資源開發(fā)有限公司
- 中建生態(tài)環(huán)境集團有限公司
- 青島百發(fā)海水淡化有限公司
- 上實環(huán)境控股(武漢)有限公司
- 深圳市卓寶科技股份有限公司
- 南通市海門盛海水業(yè)發(fā)展有限公司
- 埃梯梯(南京)流體技術有限公司
- 榮成市靖海漁業(yè)總公司
- 山東省濱州港正海生態(tài)科技有限公司
- 天津市華泰龍淡化海水有限公司
- 青島首創(chuàng)瑞海水務有限公司
- 唐山鑫盛海水淡化有限公司
- 且末縣惠海水電有限公司
- 滄州渤海新區(qū)首創(chuàng)阿科凌新水源有限公司
- 榮成君豪海水養(yǎng)殖有限公司
- 青島思普潤水處理股份有限公司
- 榮成市朱口漁業(yè)公司
- 乳山市核鐵海水淡化有限公司
- 東和恩泰熱能技術(上海)有限公司
- 珠海市江河海水處理科技股份有限公司
- 大連新陽高科技發(fā)展有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告