自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山西垣曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1992-12-12日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)******
統(tǒng)一社會信用代碼:9114080011402350XM
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:張永峰
成立時間:1992-12-12
營業(yè)期限:1992-12-12 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):運(yùn)城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-21
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:35000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省運(yùn)城市垣曲縣黃河路北
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)******
主體名稱:山西垣曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-5c5f855469ea275f4aca9f2ffaaf87bb.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):185人
主體名稱:山西垣曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁倩 | 0.08% | 30 | 30 |
2 | 丁哲 | 0.23% | 80 | 80 |
3 | 侯珍珍 | 0.38% | 135 | 135 |
4 | 侯貝貝 | 0.14% | 50 | 50 |
5 | 馮枝枝 | 0.14% | 50 | 50 |
6 | 劉亞琴 | 0.08% | 30 | 30 |
7 | 劉佳 | 0.14% | 50 | 50 |
8 | 劉全紅 | 0.14% | 50 | 50 |
9 | 劉雙霞 | 0.14% | 50 | 50 |
10 | 劉昊 | 0.50% | 175 | 175 |
11 | 劉曉明 | 0.08% | 30 | 30 |
12 | 劉沙沙 | 0.64% | 225 | 225 |
13 | 劉海峰 | 0.20% | 70 | 70 |
14 | 劉海燕 | 0.50% | 175 | 175 |
15 | 劉海珍 | 0.18% | 65 | 65 |
16 | 劉琪琪 | 0.14% | 50 | 50 |
17 | 劉祥 | 0.20% | 70 | 70 |
18 | 劉靜 | 0.08% | 30 | 30 |
19 | 單愛民 | 0.08% | 30 | 30 |
20 | 盧春慧 | 0.14% | 50 | 50 |
21 | 衛(wèi)愛琴 | 0.08% | 30 | 30 |
22 | 衛(wèi)紹梅 | 0.14% | 50 | 50 |
23 | 原帥 | 0.16% | 56 | 56 |
24 | 史雅帆 | 0.14% | 50 | 50 |
25 | 吉瑛瑛 | 0.14% | 50 | 50 |
26 | 呂小平 | 0.33% | 115 | 115 |
27 | 吳紅軍 | 2.01% | 700 | 700 |
28 | 垣曲縣萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.67% | 1275 | 1275 |
29 | 垣曲縣翌升礦產(chǎn)品有限公司 | 5.01% | 1740 | 1740 |
30 | 姚怡伶 | 0.14% | 50 | 50 |
31 | 姚維 | 0.14% | 50 | 50 |
32 | 婁勇彬 | 0.20% | 70 | 70 |
33 | 婁淑榮 | 0.08% | 30 | 30 |
34 | 孫曉紅 | 0.16% | 56 | 56 |
35 | 孫澎 | 0.38% | 135 | 135 |
36 | 寧海亞 | 0.08% | 30 | 30 |
37 | 安倩倩 | 0.08% | 30 | 30 |
38 | 安婧 | 0.14% | 50 | 50 |
39 | 宋亞玲 | 0.77% | 270 | 270 |
40 | 宋艷龍 | 0.20% | 70 | 70 |
41 | 尚樂樂 | 0.08% | 30 | 30 |
42 | 尹愛玲 | 0.50% | 175 | 175 |
43 | 山西豐匯市政工程有限公司 | 10.08% | 3500 | 3500 |
44 | 山西五龍投資集團(tuán)有限公司 | 10.07% | 3495 | 3495 |
45 | 山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.22% | 3200 | 3200 |
46 | 崔小苗 | 0.14% | 50 | 50 |
47 | 崔明娥 | 0.50% | 175 | 175 |
48 | 師花榮 | 0.64% | 225 | 225 |
49 | 席娜娜 | 0.11% | 40 | 40 |
50 | 席濤濤 | 0.08% | 30 | 30 |
51 | 常國強(qiáng) | 1.00% | 350 | 350 |
52 | 龐波 | 2.01% | 700 | 700 |
53 | 廉香云 | 0.08% | 30 | 30 |
54 | 張云云 | 0.08% | 30 | 30 |
55 | 張云霞 | 0.08% | 30 | 30 |
56 | 張偉 | 0.64% | 225 | 225 |
57 | 張劉生 | 0.64% | 225 | 225 |
58 | 張小亞 | 0.23% | 80 | 80 |
59 | 張小龍 | 0.08% | 30 | 30 |
60 | 張敬梧 | 0.14% | 50 | 50 |
61 | 張春香 | 0.05% | 20 | 20 |
62 | 張林 | 0.14% | 50 | 50 |
63 | 張永利 | 0.14% | 50 | 50 |
64 | 張永峰 | 0.56% | 195 | 195 |
65 | 張海江 | 0.14% | 50 | 50 |
66 | 張海鵬 | 0.20% | 70 | 70 |
67 | 張溫芳 | 0.18% | 65 | 65 |
68 | 張璽 | 0.11% | 40 | 40 |
69 | 張?zhí)鹛? | 0.08% | 30 | 30 |
70 | 張軒 | 0.08% | 30 | 30 |
71 | 張轉(zhuǎn)運(yùn) | 0.02% | 10 | 10 |
72 | 彭建軍 | 0.08% | 30 | 30 |
73 | 成好友 | 0.50% | 175 | 175 |
74 | 成菊梅 | 0.08% | 30 | 30 |
75 | 文三波 | 0.14% | 50 | 50 |
76 | 文東海 | 0.18% | 65 | 65 |
77 | 文匯 | 0.24% | 85 | 85 |
78 | 文納 | 0.08% | 30 | 30 |
79 | 文艷 | 0.20% | 70 | 70 |
80 | 文虎軍 | 0.10% | 35 | 35 |
81 | 文高良 | 0.64% | 225 | 225 |
82 | 晉戈 | 0.14% | 50 | 50 |
83 | 普亞平 | 0.20% | 70 | 70 |
84 | 李健健 | 0.08% | 30 | 30 |
85 | 李小珍 | 0.14% | 50 | 50 |
86 | 李小琴 | 0.08% | 30 | 30 |
87 | 李惠斌 | 0.43% | 150 | 150 |
88 | 李改霞 | 0.14% | 50 | 50 |
89 | 李晨明 | 0.14% | 50 | 50 |
90 | 李晶 | 0.35% | 123 | 123 |
91 | 李杰 | 0.16% | 56 | 56 |
92 | 李波 | 0.14% | 50 | 50 |
93 | 李艷萍 | 0.14% | 50 | 50 |
94 | 李蘇立 | 0.31% | 110 | 110 |
95 | 李雪芳 | 0.17% | 60 | 60 |
96 | 杜倫 | 0.64% | 225 | 225 |
97 | 楊娜 | 0.14% | 50 | 50 |
98 | 楊波 | 0.08% | 30 | 30 |
99 | 楊滿香 | 0.08% | 30 | 30 |
100 | 楊玉霞 | 0.08% | 30 | 30 |
101 | 楊榮榮 | 0.08% | 30 | 30 |
102 | 楊莉 | 0.14% | 50 | 50 |
103 | 楊蓬博 | 0.14% | 50 | 50 |
104 | 楊鵬鵬 | 0.20% | 70 | 70 |
105 | 梁偉峰 | 0.08% | 30 | 30 |
106 | 梁學(xué)峰 | 0.14% | 50 | 50 |
107 | 武海燕 | 0.20% | 70 | 70 |
108 | 牛啟倫 | 0.14% | 50 | 50 |
109 | 王云霞 | 0.14% | 50 | 50 |
110 | 王亮亮 | 0.12% | 45 | 45 |
111 | 王偉偉 | 2.01% | 700 | 700 |
112 | 王俊社 | 0.14% | 50 | 50 |
113 | 王軍燕 | 0.64% | 225 | 225 |
114 | 王凱強(qiáng) | 0.99% | 345 | 345 |
115 | 王凱欣 | 0.10% | 35 | 35 |
116 | 王嬌 | 0.14% | 50 | 50 |
117 | 王并 | 0.20% | 70 | 70 |
118 | 王志剛 | 0.50% | 175 | 175 |
119 | 王斌 | 0.14% | 50 | 50 |
120 | 王星星 | 0.82% | 285 | 285 |
121 | 王杰 | 2.01% | 700 | 700 |
122 | 王海娟 | 0.08% | 30 | 30 |
123 | 王愛愛 | 0.87% | 305 | 305 |
124 | 王玉林 | 0.64% | 225 | 225 |
125 | 王珍玲 | 0.20% | 70 | 70 |
126 | 王竹琴 | 2.01% | 700 | 700 |
127 | 王素榮 | 0.14% | 50 | 50 |
128 | 王紅梅 | 0.50% | 175 | 175 |
129 | 王胡卜 | 0.38% | 135 | 135 |
130 | 王苗苗 | 0.08% | 30 | 30 |
131 | 申麗婷 | 0.14% | 50 | 50 |
132 | 申賓 | 0.14% | 50 | 50 |
133 | 申經(jīng)華 | 0.14% | 50 | 50 |
134 | 石濤 | 0.28% | 100 | 100 |
135 | 石玉珍 | 0.14% | 50 | 50 |
136 | 程翠翠 | 0.08% | 30 | 30 |
137 | 米琴 | 0.14% | 50 | 50 |
138 | 翟中承 | 0.64% | 225 | 225 |
139 | 翟麗 | 0.14% | 50 | 50 |
140 | 聶鳳引 | 0.23% | 80 | 80 |
141 | 聶巧珍 | 0.08% | 30 | 30 |
142 | 胡嘉薇 | 0.10% | 35 | 35 |
143 | 胡森 | 2.01% | 700 | 700 |
144 | 蘇珂 | 1.00% | 350 | 350 |
145 | 范凱博 | 0.25% | 90 | 90 |
146 | 范凱明 | 0.86% | 300 | 300 |
147 | 荀小光 | 1.22% | 425 | 425 |
148 | 荀志朝 | 0.14% | 50 | 50 |
149 | 薛海紅 | 0.08% | 30 | 30 |
150 | 補(bǔ)超群 | 0.14% | 50 | 50 |
151 | 許亞麗 | 0.14% | 50 | 50 |
152 | 譚紅軍 | 0.14% | 50 | 50 |
153 | 賈小霞 | 1.00% | 350 | 350 |
154 | 賈曉雷 | 0.14% | 50 | 50 |
155 | 趙唐椰 | 0.08% | 30 | 30 |
156 | 趙文倩 | 0.14% | 50 | 50 |
157 | 趙明 | 0.10% | 35 | 35 |
158 | 趙晉晉 | 0.14% | 50 | 50 |
159 | 趙月 | 0.08% | 30 | 30 |
160 | 趙柳柳 | 0.14% | 50 | 50 |
161 | 趙波 | 0.20% | 70 | 70 |
162 | 趙飛 | 0.14% | 50 | 50 |
163 | 郭亞妮 | 0.08% | 30 | 30 |
164 | 郭亞洲 | 0.14% | 50 | 50 |
165 | 郭倩 | 0.08% | 30 | 30 |
166 | 郭雷雷 | 0.77% | 270 | 270 |
167 | 閆蘇霞 | 0.08% | 30 | 30 |
168 | 陳晨 | 2.01% | 700 | 700 |
169 | 陳榕 | 0.08% | 30 | 30 |
170 | 陳潔玲 | 0.64% | 225 | 225 |
171 | 陳瑩浩 | 0.99% | 345 | 345 |
172 | 陳陽 | 0.14% | 50 | 50 |
173 | 靳俊紅 | 0.14% | 50 | 50 |
174 | 靳凱凱 | 0.10% | 35 | 35 |
175 | 靳曉 | 0.14% | 50 | 50 |
176 | 韓麗 | 0.08% | 30 | 30 |
177 | 馬守梅 | 0.34% | 120 | 120 |
178 | 馬燕 | 0.43% | 150 | 150 |
179 | 馬燕群 | 0.85% | 295 | 295 |
180 | 高嚴(yán)君 | 0.14% | 50 | 50 |
181 | 高佳麗 | 0.16% | 56 | 56 |
182 | 高健 | 0.14% | 50 | 50 |
183 | 高元 | 0.14% | 50 | 50 |
184 | 高劉燕 | 0.28% | 100 | 100 |
185 | 高國民 | 0.20% | 70 | 70 |
186 | 高寶棉 | 0.14% | 50 | 50 |
187 | 高巖松 | 1.26% | 440 | 440 |
188 | 高峰 | 0.30% | 106 | 106 |
189 | 高擁國 | 0.14% | 50 | 50 |
190 | 高莎莎 | 0.14% | 50 | 50 |
191 | 高雪枝 | 0.64% | 225 | 225 |
192 | 魏安璞 | 1.29% | 450 | 450 |
193 | 魯娟娟 | 0.08% | 30 | 30 |
194 | 魯阿娟 | 0.14% | 50 | 50 |
195 | 麻國文 | 0.14% | 50 | 50 |
主體名稱:山西垣曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 傅英峰 | 監(jiān)事 |
2 | 馮麗霞 | 董事 |
3 | 劉健 | 董事 |
4 | 周艷艷 | 監(jiān)事 |
5 | 周雪峰 | 董事 |
6 | 張垣璋 | 監(jiān)事 |
7 | 張永峰 | 董事長 |
8 | 武海燕 | 監(jiān)事 |
9 | 王杰 | 董事 |
10 | 王立峰 | 董事 |
11 | 王竹琴 | 董事 |
12 | 米江河 | 監(jiān)事 |
13 | 范斌 | 董事 |
14 | 薛麗芳 | 董事 |
15 | 陳晨 | 董事 |
16 | 高遠(yuǎn)翔 | 董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:山西垣曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告