自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-06-30日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360700MA35JGBM4N
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:林平
成立時間:2016-06-30
營業(yè)期限:2016-06-30 - 無固定期限
登記機關(guān):贛州市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-03-28
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:31704.550400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省贛州市信豐縣嘉定鎮(zhèn)陽明北路226號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-b1484abadd2e0d91a8130a0f6bb03824.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):322人
主體名稱:江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁晟 | 1.61% | 512.34 | 512.34 |
2 | 伍成揚 | 1.30% | 414.79 | 414.79 |
3 | 伍成昭 | 1.40% | 446.6 | 446.6 |
4 | 伍成藩 | 1.30% | 414.74 | 414.74 |
5 | 何小霖 | 1.78% | 564.35 | 564.35 |
6 | 佛山市順德區(qū)三帆電源實業(yè)有限公司 | 0.75% | 238.94 | 238.94 |
7 | 劉冀貞 | 1.69% | 538.36 | 538.36 |
8 | 劉萍 | 1.69% | 537.15 | 537.15 |
9 | 葉玲 | 1.36% | 432.64 | 432.64 |
10 | 呂群英 | 1.79% | 569.11 | 569.11 |
11 | 孫敏 | 1.74% | 554.62 | 554.62 |
12 | 宣衛(wèi)東 | 1.70% | 541.01 | 541.01 |
13 | 康淑珍 | 1.62% | 513.89 | 513.89 |
14 | 廖建偉 | 1.81% | 574.46 | 574.46 |
15 | 廖曉旭 | 1.77% | 563.17 | 563.17 |
16 | 張華生 | 1.79% | 568.61 | 568.61 |
17 | 張文斌 | 1.81% | 574.01 | 574.01 |
18 | 張文林 | 1.63% | 518.11 | 518.11 |
19 | 張晶 | 1.61% | 513.48 | 513.48 |
20 | 徐名忠 | 0.98% | 312.79 | 312.79 |
21 | 徐酈敏 | 1.61% | 510.75 | 510.75 |
22 | 方志英 | 1.62% | 514.73 | 514.73 |
23 | 施先姣 | 1.61% | 512.34 | 512.34 |
24 | 曹麗萍 | 1.63% | 519.06 | 519.06 |
25 | 曾珠 | 1.30% | 413.15 | 413.15 |
26 | 李小連 | 1.61% | 512.2 | 512.2 |
27 | 李春姣 | 1.61% | 511.18 | 511.18 |
28 | 李飛飛 | 1.62% | 514.92 | 514.92 |
29 | 林明 | 1.41% | 450.06 | 450.06 |
30 | 林艷 | 1.62% | 515.15 | 515.15 |
31 | 梁偉 | 0.82% | 261.46 | 261.46 |
32 | 梁菁 | 1.76% | 558.13 | 558.13 |
33 | 江學(xué)美 | 1.39% | 441.58 | 441.58 |
34 | 江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.69% | 2123.87 | 2123.87 |
35 | 江西大余農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.95% | 1570.52 | 1570.52 |
36 | 江西安遠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.78% | 249.95 | 249.95 |
37 | 江西石城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.91% | 606.82 | 606.82 |
38 | 江西諸信實業(yè)有限公司 | 0.07% | 23.89 | 23.89 |
39 | 江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.41% | 764.59 | 764.59 |
40 | 溫純婧 | 1.71% | 544.76 | 544.76 |
41 | 王愛民 | 1.60% | 509.92 | 509.92 |
42 | 羅德寧 | 1.61% | 512.34 | 512.34 |
43 | 胡曉華 | 1.61% | 511.75 | 511.75 |
44 | 蔣斌 | 1.24% | 393.92 | 393.92 |
45 | 謝麗萍 | 1.69% | 538.36 | 538.36 |
46 | 賴九櫻 | 1.59% | 505.95 | 505.95 |
47 | 賴雅萍 | 1.80% | 572.3 | 572.3 |
48 | 邱玲 | 1.72% | 546.8 | 546.8 |
49 | 鄒炎 | 1.38% | 440.24 | 440.24 |
50 | 郭中 | 1.57% | 498.98 | 498.98 |
51 | 郭偉民 | 1.69% | 537.54 | 537.54 |
52 | 郭星 | 1.53% | 485.12 | 485.12 |
53 | 郭秀英 | 1.78% | 566.93 | 566.93 |
54 | 鐘春華 | 1.44% | 458.88 | 458.88 |
55 | 黃仁珠 | 1.61% | 512.05 | 512.05 |
56 | 黃文惠 | 1.60% | 507.86 | 507.86 |
57 | 黃文燕 | 1.63% | 518.68 | 518.68 |
58 | 黃旖 | 1.59% | 506.81 | 506.81 |
59 | 黃歡 | 1.75% | 557.88 | 557.88 |
主體名稱:江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 萬豐 | 監(jiān)事會主席 |
2 | 嚴云興 | 董事 |
3 | 劉詩鋒 | 董事 |
4 | 張文斌 | 總經(jīng)理 |
5 | 張曉華 | 監(jiān)事 |
6 | 張風(fēng)清 | 監(jiān)事 |
7 | 彭余國 | 董事 |
8 | 李培新 | 董事 |
9 | 林平 | 董事長 |
10 | 邱優(yōu)群 | 董事 |
11 | 鄒炎 | 監(jiān)事 |
12 | 郭堅 | 董事 |
13 | 黃歡 | 監(jiān)事 |
主體名稱:江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告