自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
泛亞生物醫(yī)藥股份有限公司,1999-11-15日成立,經(jīng)營范圍包括食品銷售;中藥飲片(凈制、切制、炒制、鍛制)的生產(chǎn);食用菌菌種的生產(chǎn);初級農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;從事食品、生物制品、醫(yī)療器械的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢;農(nóng)業(yè)技術的開發(fā)、轉讓;中藥、生物醫(yī)藥科技、保健品的研發(fā)、技術轉讓、技術咨詢;電子設備的研發(fā)、銷售;地產(chǎn)藥材的收購、揀選、清洗、切割、修整、銷售;從事進出口業(yè)務;倉儲服務(不含危險化學品);藥品經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330400715441133U
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:孫長勝
成立時間:1999-11-15
營業(yè)期限:1999-11-15 - 9999-09-09
登記機關:嘉興市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-12-02
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:19225.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省平湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新群路1938號
經(jīng)營范圍:食品銷售;中藥飲片(凈制、切制、炒制、鍛制)的生產(chǎn);食用菌菌種的生產(chǎn);初級農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;從事食品、生物制品、醫(yī)療器械的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢;農(nóng)業(yè)技術的開發(fā)、轉讓;中藥、生物醫(yī)藥科技、保健品的研發(fā)、技術轉讓、技術咨詢;電子設備的研發(fā)、銷售;地產(chǎn)藥材的收購、揀選、清洗、切割、修整、銷售;從事進出口業(yè)務;倉儲服務(不含危險化學品);藥品經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:泛亞生物醫(yī)藥股份有限公司
行業(yè):其他服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zvkioog.cn/yp-d792cd387640ff85320ce4952966b1f6.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):64人
主體名稱:泛亞生物醫(yī)藥股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海一顆種子置業(yè)有限公司 | 2.60% | 500.0 | 500.0 |
2 | 上海元亨財?shù)榔髽I(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 6.44% | 1240.0 | 1240.0 |
3 | 上海同禹投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.38% | 650.0 | 650.0 |
4 | 上海星云投資有限公司 | 3.66% | 705.4225 | 705.4225 |
5 | 上海泛亞生命科技有限公司 | 12.59% | 2420.74 | 2420.74 |
6 | 上海泛亞生物醫(yī)藥集團有限公司 | 7.02% | 1351.2 | 1351.2 |
7 | 上海源愷(集團)有限公司 | 3.66% | 705.4225 | 705.4225 |
8 | 上海源愷投資管理有限公司 | 2.32% | 446.2705 | 446.2705 |
9 | 上海盈暄物資材料有限公司 | 0.13% | 25.0 | 25.0 |
10 | 上海祥乾私募基金管理有限公司 | 3.64% | 700.0 | 700.0 |
11 | 上海貝頤哲投資管理有限公司 | 0.52% | 100.0 | 100.0 |
12 | 上海鴻璽投資管理有限公司 | 0.73% | 141.0845 | 141.0845 |
13 | 于麗 | 3.60% | 694.0 | 694.0 |
14 | 元亨祥集團有限公司 | 1.87% | 360.0 | 360.0 |
15 | 劉廷瑞 | 0.16% | 31.0 | 31.0 |
16 | 吳云 | 0.46% | 89.5 | 89.5 |
17 | 吳子豪 | 0.75% | 145.5 | 145.5 |
18 | 吳旭 | 3.27% | 630.5 | 630.5 |
19 | 周宏灝 | 0.50% | 97.0 | 97.0 |
20 | 周康 | 1.14% | 220.5 | 220.5 |
21 | 周德成 | 1.51% | 292.0 | 292.0 |
22 | 周正華 | 0.44% | 85.0 | 85.0 |
23 | 周玉良 | 0.17% | 33.95 | 33.95 |
24 | 周連根 | 2.67% | 514.75 | 514.75 |
25 | 孫長勝 | 1.26% | 242.5 | 242.5 |
26 | 宋粉華 | 1.27% | 246.0 | 246.0 |
27 | 平湖市成功機械有限公司 | 1.33% | 255.9 | 255.9 |
28 | 平湖泛亞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.52% | 101.6 | 101.6 |
29 | 張敏 | 0.75% | 145.0 | 145.0 |
30 | 張益華 | 0.13% | 25.0 | 25.0 |
31 | 張雄杰 | 0.26% | 50.0 | 50.0 |
32 | 徐喜林 | 2.26% | 435.0 | 435.0 |
33 | 徐孝雅 | 0.93% | 180.0 | 180.0 |
34 | 徐愛珍 | 0.80% | 155.2 | 155.2 |
35 | 徐躍進 | 0.52% | 100.0 | 100.0 |
36 | 方君陽 | 0.25% | 48.5 | 48.5 |
37 | 朱展谷 | 1.30% | 250.0 | 250.0 |
38 | 李國強 | 0.25% | 48.5 | 48.5 |
39 | 李緒芳 | 1.63% | 314.55 | 314.55 |
40 | 杭州勝亞醫(yī)療投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.56% | 300.0 | 300.0 |
41 | 柯良根 | 0.07% | 13.58 | 13.58 |
42 | 樓瀚濤 | 0.50% | 97.0 | 97.0 |
43 | 樊美珍 | 0.25% | 48.5 | 48.5 |
44 | 浦麗萍 | 0.46% | 90.0 | 90.0 |
45 | 淄博元信股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.60% | 500.0 | 500.0 |
46 | 淄博元雄股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.60% | 500.0 | 500.0 |
47 | 滿育娟 | 0.20% | 38.8 | 38.8 |
48 | 王曉萍 | 0.35% | 67.9 | 67.9 |
49 | 王迅飆 | 2.08% | 400.0 | 400.0 |
50 | 王驍 | 1.04% | 200.0 | 200.0 |
51 | 盛曉萍 | 0.07% | 15.0 | 15.0 |
52 | 祝國斌 | 0.50% | 97.0 | 97.0 |
53 | 胡茵莉 | 0.52% | 100.0 | 100.0 |
54 | 袁穎 | 3.02% | 582.0 | 582.0 |
55 | 鄭剛 | 0.76% | 147.0 | 147.0 |
56 | 郭東 | 1.04% | 200.0 | 200.0 |
57 | 郭金其 | 1.14% | 219.75 | 219.75 |
58 | 陳麗萍 | 0.31% | 60.0 | 60.0 |
59 | 陳以平 | 0.50% | 97.0 | 97.0 |
60 | 陳利娟 | 0.25% | 48.5 | 48.5 |
61 | 陳晶 | 0.53% | 102.38 | 102.38 |
62 | 陳祝安 | 0.50% | 97.0 | 97.0 |
63 | 陶凱旋 | 0.26% | 50.0 | 50.0 |
64 | 陶建偉 | 0.50% | 97.0 | 97.0 |
65 | 黃裕民 | 1.45% | 280.0 | 280.0 |
主體名稱:泛亞生物醫(yī)藥股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 馮國榮 | 董事 |
2 | 吳云 | 董事 |
3 | 周德成 | 副董事長 |
4 | 周生亮 | 副總經(jīng)理 |
5 | 孫長勝 | 總經(jīng)理,董事長 |
6 | 朱學俊 | 副總經(jīng)理 |
7 | 李國強 | 副總經(jīng)理,董事 |
8 | 楊麗娜 | 監(jiān)事 |
9 | 程芳 | 董事 |
10 | 譚悠久 | 監(jiān)事 |
11 | 趙文琪 | 董事 |
12 | 陳墾 | 監(jiān)事會主席 |
主體名稱:泛亞生物醫(yī)藥股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司
- 安徽亳藥千草國藥股份有限公司
- 廣東匯群中藥飲片股份有限公司
- 浙江凱潤藥業(yè)股份有限公司
- 普洱淞茂滇草六味制藥股份有限公司
- 康美新開河(吉林)藥業(yè)有限公司
- 成都市康華藥業(yè)股份有限公司
- 云南綠生中藥科技股份有限公司
- 云南文山坤七藥業(yè)股份有限公司
- 浙江景岳堂藥業(yè)有限公司
- 河南尚華堂藥業(yè)股份有限公司
- 四川制藥股份有限公司
- 蘇州紅冠莊國藥股份有限公司
- 保和堂(亳州)制藥有限公司
- 四川恒康源藥業(yè)有限公司
- 四川輔正藥業(yè)股份有限公司
- 泛亞生物醫(yī)藥股份有限公司
- 振興百草(北京)藥業(yè)有限責任公司
- 安徽華潤金蟾藥業(yè)有限公司
- 吉林福康藥業(yè)股份有限公司
- 廣東正韓藥業(yè)股份有限公司
- 福建天江藥業(yè)有限公司
- 浙江桐君堂中藥飲片有限公司
- 北京同仁堂(四川)健康藥業(yè)有限公司
- 亳州市利爾中藥材飲片有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告